86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
AT20梯形齿同步轮
AT20型同步带轮由轮缘、轮辐和轮毂三部分组成。设计带轮时,应使其结构便于制造,质量分布均匀,重量轻,并避免由于铸造产生过大的内应力。V>5m/s 时要进行静平衡,V>25m/s 时则应进行动平衡。同步带轮材料常用灰铸铁、45#钢、铝合金、铜或工程塑料等。灰铸铁应用最广,当V≤30m/s 时用HT200,V≥25~45m/s,则宜采用孕育铸铁开铸钢,也可用钢板冲压一焊接带轮。小功率传动可以用铸铝和塑料。
一、AT20同步带轮的优点
1.同步带轮的传动比较准确,在工作的时候具有恒定的传动比,而且也不容易出现滑动的现象。
2.同步带轮具有缓冲和减振的能力,所以运转比较稳定发出的噪音也比较低。
3.同步轮有着优秀的效率比,最大可以达到0.98,节能的效果也十分优良。
4.同步带维护费用低,保养起来十分方便也不需要使用润滑油。
5.同步带所使用的的是绿色环保材料,所以可以在需要不污染的环境恶劣下进行工作。
二、选择迈动工业AT20大齿形同步带轮要注意以下几点:
1.选择AT20同步带轮必须知道同步带轮需要的齿数。
2.选择AT20同步带轮要了解所使用的的同步带的带宽,根据同步带宽和型号选择同步带带轮。
3.同步带轮的轴孔孔径大小也需要了解清楚。
4.选择同步带轮的时候应先确定好想要的齿形或者根据同步带的齿形来进行选择。
5.选择迈动工业同步轮需要知道同步带轮所使用的大小型号还有凸台的大小,带宽,轮宽。
三、同步轮结构
1、同步带轮的主体和与其他同步带轮可以相互连接的轴孔。
2、同步带轮的特征就在于主体的中部会设有横截面是梯形的环槽。
3、同步带轮的主体两个端面上面,会有与之所说的相对应的环形凹槽。
4、同步带轮的外圈会对称设计有多个具有等间距离的圆弧形或者是梯形的齿槽。
四、迈动工业--AT20型梯形齿同步轮规格参数及尺寸表 :
AT20型梯形齿同步轮
AT20型标准皮带宽(32mm) 总厚L=50mm | |||||||||||||||||
规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | W | L | K | X | 轮毂直径 | 内孔dmax | 透孔外径 | 档边 | 档边 | 档边型号 | 重量 | X | W |
外径 | 内径 | kg | IV | SF | |||||||||||||
18-AT20-50 | 18 | A/B | 115 | 112 | 47 | 50 | 38 | 60 | 36 | - | 120 | 80 | F-4012080 | 3.26 | 154.78 | 309.55 | |
19-AT20-50 | 19 | A/B | 121 | 118 | 47 | 50 | 38 | 60 | 36 | - | 130 | 80 | F-4013080 | 3.63 | 163.38 | 326.75 | |
20-AT20-50 | 20 | A/B | 127 | 124 | 47 | 50 | 38 | 80 | 48 | - | 136 | 90 | F-4013690 | 4.03 | 171.97 | 343.95 | |
21-AT20-50 | 21 | A/B | 134 | 131 | 47 | 50 | 38 | 80 | 50 | - | 142 | 92 | F-4014292 | 4.44 | 180.57 | 361.15 | |
22-AT20-50 | 22 | A/B | 140 | 137 | 47 | 50 | 38 | 80 | 55 | - | 150 | 100 | F-40150100 | 4.87 | 189.17 | 378.34 | |
23-AT20-50 | 23 | A/B | 146 | 144 | 47 | 50 | 38 | 95 | 60 | - | 156 | 108 | F-40156108 | 5.32 | 197.77 | 395.54 | |
24-AT20-50 | 24 | A/B | 153 | 150 | 47 | 50 | 38 | 95 | 64 | 158 | 112 | F-40158112 | 5.80 | 206.37 | 412.74 | ||
25-AT20-50 | 25 | A/B | 159 | 156 | 47 | 50 | 38 | 95 | 67 | - | 168 | 120 | F-40168120 | 6.29 | 214.97 | 429.94 | |
26-AT20-50 | 26 | A/B | 166 | 163 | 47 | 50 | 38 | 95 | 70 | - | 175 | 126 | F-40175126 | 6.80 | 223.57 | 447.13 | |
27-AT20-50 | 27 | A/B | 172 | 169 | 47 | 50 | 38 | 95 | 70 | - | 181 | 134 | F-40181134 | 7.34 | 232.17 | 464.33 | |
28-AT20-50 | 28 | A/B | 178 | 175 | 47 | 50 | 38 | 110 | 70 | - | 187 | 140 | F-40187140 | 7.89 | 240.76 | 481.53 | |
29-AT20-50 | 29 | A/B | 185 | 182 | 47 | 50 | 38 | 110 | 70 | - | 194 | 145 | F-40194145 | 8.46 | 249.36 | 498.73 | |
30-AT20-50 | 30 | A/B | 191 | 188 | 47 | 50 | 38 | 110 | 70 | - | 200 | 152 | F-40200152 | 9.06 | 257.96 | 515.92 | |
32-AT20-50 | 32 | W | 204 | 201 | 47 | 50 | 38 | 15 | 110 | 70 | 160 | - | - | 10.31 | 275.16 | 550.32 | |
34-AT20-50 | 34 | W | 216 | 214 | 47 | 50 | 38 | 15 | 110 | 70 | 174 | - | - | 11.63 | 292.36 | 584.71 | |
36-AT20-50 | 36 | W | 229 | 226 | 47 | 50 | 38 | 15 | 110 | 70 | 186 | - | - | 13.04 | 346.70 | 693.40 | |
38-AT20-50 | 38 | W | 242 | 239 | 47 | 50 | 38 | 15 | 110 | 70 | 199 | - | - | 14.53 | 365.96 | 731.92 | |
40-AT20-50 | 40 | W | 255 | 252 | 47 | 50 | 38 | 15 | 110 | 70 | 212 | - | - | 16.10 | 385.22 | 770.45 | |
42-AT20-50 | 42 | W | 267 | 265 | 47 | 50 | 38 | 15 | 130 | 80 | 224 | - | - | 17.75 | 404.48 | 808.97 | |
44-AT20-50 | 44 | W | 280 | 277 | 47 | 50 | 38 | 15 | 130 | 80 | 238 | - | - | 19.48 | 423.75 | 847.49 | |
46-AT20-50 | 46 | W | 293 | 290 | 47 | 50 | 38 | 15 | 130 | 80 | 250 | - | - | 21.29 | 443.01 | 886.01 | |
48-AT20-50 | 48 | W | 306 | 303 | 47 | 50 | 38 | 15 | 130 | 80 | 262 | - | - | 23.19 | 462.27 | 924.54 | |
50-AT20-50 | 50 | W | 318 | 315 | 47 | 50 | 38 | 15 | 130 | 80 | 275 | - | - | 25.16 | 481.53 | 963.06 | |
60-AT20-50 | 60 | W | 382 | 379 | 47 | 50 | 38 | 15 | 130 | 80 | 340 | - | - | 36.23 | 577.83 | 1155.67 | |
72-AT20-50 | 72 | W | 458 | 456 | 47 | 50 | 38 | 15 | 140 | 90 | 415 | - | - | 52.17 | 693.40 | 1386.80 | |
AT20型标准皮带宽(50mm) 总厚L=73mm | |||||||||||||||||
规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | W | L | K | X | 轮毂直径 | 内孔dmax | 透孔外径 | 档边 | 档边 | 档边型号 | 重量 | X | W |
外径 | 内径 | kg | IV | SF | |||||||||||||
18-AT20-73 | 18 | A/B | 115 | 112 | 65 | 73 | 56 | - | 60 | 39 | - | 120 | 80 | F-4012080 | 4.76 | 220.70 | 441.40 |
19-AT20-73 | 19 | A/B | 121 | 118 | 65 | 73 | 56 | - | 60 | 39 | - | 130 | 80 | F-4013080 | 5.30 | 232.96 | 465.92 |
20-AT20-73 | 20 | A/B | 127 | 124 | 65 | 73 | 56 | - | 80 | 52 | - | 136 | 90 | F-4013690 | 5.88 | 245.22 | 490.45 |
21-AT20-73 | 21 | A/B | 134 | 131 | 65 | 73 | 56 | - | 80 | 52 | - | 142 | 92 | F-4014292 | 6.48 | 257.48 | 514.97 |
22-AT20-73 | 22 | A/B | 140 | 137 | 65 | 73 | 56 | - | 80 | 52 | - | 150 | 100 | F-40150100 | 7.11 | 269.75 | 539.49 |
23-AT20-73 | 23 | A/B | 146 | 144 | 65 | 73 | 56 | - | 95 | 62 | - | 156 | 108 | F-40156108 | 7.77 | 282.01 | 564.01 |
24-AT20-73 | 24 | A/B | 153 | 150 | 65 | 73 | 56 | - | 95 | 62 | 158 | 112 | F-40158112 | 8.46 | 294.27 | 588.54 | |
25-AT20-73 | 25 | A/B | 159 | 156 | 65 | 73 | 56 | - | 95 | 62 | - | 168 | 120 | F-40168120 | 9.18 | 306.53 | 613.06 |
26-AT20-73 | 26 | A/B | 166 | 163 | 65 | 73 | 56 | - | 95 | 62 | - | 175 | 126 | F-40175126 | 9.93 | 357.04 | 714.09 |
27-AT20-73 | 27 | A/B | 172 | 169 | 65 | 73 | 56 | - | 95 | 62 | - | 181 | 134 | F-40181134 | 10.71 | 370.78 | 741.55 |
28-AT20-73 | 28 | A/B | 178 | 175 | 65 | 73 | 56 | - | 110 | 72 | - | 187 | 140 | F-40187140 | 11.52 | 384.51 | 769.02 |
29-AT20-73 | 29 | A/B | 185 | 182 | 65 | 73 | 56 | - | 110 | 72 | - | 194 | 145 | F-40194145 | 12.36 | 398.24 | 796.48 |
30-AT20-73 | 30 | A/B | 191 | 188 | 65 | 73 | 56 | - | 110 | 72 | - | 200 | 152 | F-40200152 | 13.22 | 411.97 | 823.95 |
32-AT20-73 | 32 | W | 204 | 201 | 65 | 73 | 56 | 20 | 110 | 72 | 160 | - | - | - | 15.05 | 439.44 | 878.88 |
34-AT20-73 | 34 | W | 216 | 214 | 65 | 73 | 56 | 20 | 110 | 72 | 174 | - | - | - | 16.99 | 466.90 | 933.81 |
36-AT20-73 | 36 | W | 229 | 226 | 65 | 73 | 56 | 20 | 110 | 72 | 186 | - | - | - | 19.04 | 494.37 | 988.74 |
38-AT20-73 | 38 | W | 242 | 239 | 65 | 73 | 56 | 20 | 110 | 72 | 199 | - | - | - | 21.22 | 521.83 | 1043.67 |
40-AT20-73 | 40 | W | 255 | 252 | 65 | 73 | 56 | 20 | 110 | 72 | 212 | - | - | - | 23.51 | 549.30 | 1098.60 |
42-AT20-73 | 42 | W | 267 | 265 | 65 | 73 | 56 | 20 | 130 | 85 | 224 | - | - | - | 25.92 | 576.76 | 1153.53 |
44-AT20-73 | 44 | W | 280 | 277 | 65 | 73 | 56 | 20 | 130 | 85 | 238 | - | - | - | 28.45 | 604.23 | 1208.46 |
46-AT20-73 | 46 | W | 293 | 290 | 65 | 73 | 56 | 20 | 130 | 85 | 250 | - | - | - | 31.09 | 631.69 | 1263.39 |
48-AT20-73 | 48 | W | 306 | 303 | 65 | 73 | 56 | 20 | 130 | 85 | 262 | - | - | - | 33.85 | 659.16 | 1318.32 |
50-AT20-73 | 50 | W | 318 | 315 | 65 | 73 | 56 | 20 | 130 | 85 | 275 | - | - | - | 36.73 | 686.62 | 1373.25 |
60-AT20-73 | 60 | W | 382 | 379 | 65 | 73 | 56 | 20 | 130 | 85 | 340 | - | - | - | 52.89 | 823.95 | 1647.90 |
72-AT20-73 | 72 | W | 458 | 456 | 65 | 73 | 56 | 20 | 140 | 95 | 415 | - | - | - | 76.17 | 988.74 | 1977.48 |
AT20型标准皮带宽(75mm) 总厚L=95mm | |||||||||||||||||
规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | W | L | K | X | 轮毂直径 | 内孔dmax | 透孔外径 | 档边 | 档边 | 档边型号 | 重量 | X | W |
外径 | 内径 | kg | IV | SF | |||||||||||||
18-AT20-95 | 18 | A/B | 115 | 112 | 85 | 95 | 81 | - | 80.5 | 48.3 | - | 120 | 80 | F-4012080 | 6.20 | 283.76 | 567.52 |
19-AT20-95 | 19 | A/B | 121 | 118 | 85 | 95 | 81 | - | 85.1 | 51 | - | 130 | 80 | F-4013080 | 6.90 | 299.52 | 599.04 |
20-AT20-95 | 20 | A/B | 127 | 124 | 85 | 95 | 81 | - | 89.6 | 53.8 | - | 136 | 90 | F-4013690 | 7.65 | 315.29 | 630.57 |
21-AT20-95 | 21 | A/B | 134 | 131 | 85 | 95 | 81 | - | 94.2 | 56.5 | - | 142 | 92 | F-4014292 | 8.43 | 331.05 | 662.10 |
22-AT20-95 | 22 | A/B | 140 | 137 | 85 | 95 | 81 | - | 98.8 | 59.3 | - | 150 | 100 | F-40150100 | 9.25 | 346.82 | 693.63 |
23-AT20-95 | 23 | A/B | 146 | 144 | 85 | 95 | 81 | - | 103 | 62 | - | 156 | 108 | F-40156108 | 10.12 | 362.58 | 725.16 |
24-AT20-95 | 24 | A/B | 153 | 150 | 85 | 95 | 81 | - | 108 | 64.8 | 158 | 112 | F-40158112 | 11.01 | 378.34 | 756.69 | |
25-AT20-95 | 25 | A/B | 159 | 156 | 85 | 95 | 81 | - | 113 | 67.5 | - | 168 | 120 | F-40168120 | 11.95 | 394.11 | 788.22 |
26-AT20-95 | 26 | A/B | 166 | 163 | 85 | 95 | 81 | - | 117 | 70.3 | - | 175 | 126 | F-40175126 | 12.93 | 409.87 | 819.75 |
27-AT20-95 | 27 | A/B | 172 | 169 | 85 | 95 | 81 | - | 122 | 73 | - | 181 | 134 | F-40181134 | 13.94 | 425.64 | 851.27 |
28-AT20-95 | 28 | A/B | 178 | 175 | 85 | 95 | 81 | 28 | 126 | 75.8 | - | 187 | 140 | F-40187140 | 14.99 | 441.40 | 882.80 |
29-AT20-95 | 29 | A/B | 185 | 182 | 85 | 95 | 81 | 28 | 131 | 78.5 | - | 194 | 145 | F-40194145 | 16.08 | 457.17 | 914.33 |
30-AT20-95 | 30 | A/B | 191 | 188 | 85 | 95 | 81 | 28 | 135 | 81.3 | - | 200 | 152 | F-40200152 | 17.21 | 472.93 | 945.86 |
32-AT20-95 | 32 | W | 204 | 201 | 85 | 95 | 81 | 28 | 145 | 86.8 | 160 | - | - | - | 19.58 | 504.46 | 1008.92 |
34-AT20-95 | 34 | W | 216 | 214 | 85 | 95 | 81 | 28 | 154 | 92.3 | 174 | - | - | - | 22.10 | 535.99 | 1071.97 |
36-AT20-95 | 36 | W | 229 | 226 | 85 | 95 | 81 | 28 | 163 | 97.8 | 186 | - | - | - | 24.78 | 635.62 | 1271.24 |
38-AT20-95 | 38 | W | 242 | 239 | 85 | 95 | 81 | 28 | 172 | 103 | 199 | - | - | - | 27.61 | 670.93 | 1341.86 |
40-AT20-95 | 40 | W | 255 | 252 | 85 | 95 | 81 | 28 | 181 | 109 | 212 | - | - | - | 30.59 | 706.24 | 1412.48 |
42-AT20-95 | 42 | W | 267 | 265 | 85 | 95 | 81 | 28 | 190 | 114 | 224 | - | - | - | 33.73 | 741.55 | 1483.11 |
44-AT20-95 | 44 | W | 280 | 277 | 85 | 95 | 81 | 28 | 200 | 120 | 238 | - | - | - | 37.02 | 776.87 | 1553.73 |
46-AT20-95 | 46 | W | 293 | 290 | 85 | 95 | 81 | 28 | 209 | 125 | 250 | - | - | - | 40.46 | 812.18 | 1624.36 |
48-AT20-95 | 48 | W | 306 | 303 | 85 | 95 | 81 | 28 | 218 | 131 | 262 | - | - | - | 44.05 | 847.49 | 1694.98 |
50-AT20-95 | 50 | W | 318 | 315 | 85 | 95 | 81 | 28 | 227 | 136 | 275 | - | - | - | 47.80 | 882.80 | 1765.61 |
60-AT20-95 | 60 | W | 382 | 379 | 85 | 95 | 81 | 28 | 273 | 164 | 340 | - | - | - | 68.84 | 1059.36 | 2118.73 |
72-AT20-95 | 72 | W | 458 | 456 | 85 | 95 | 81 | 28 | 328 | 180 | 415 | - | - | - | 99.12 | 1271.24 | 2542.47 |
AT20型标准皮带宽(100mm) 总厚L=125mm | |||||||||||||||||
规格 | 齿数 | 形状 | 节径 | 外径 | W | L | K | X | 轮毂直径 | 内孔dmax | 透孔外径 | 档边 | 档边 | 档边型号 | 重量 | X | W |
外径 | 内径 | kg | IV | SF | |||||||||||||
18-AT20-125 | 18 | A/B | 115 | 112 | 117 | 127 | 108 | - | 80.5 | 48.3 | - | 120 | 80 | F-4012080 | 8.28 | 375.48 | 750.96 |
19-AT20-125 | 19 | A/B | 121 | 118 | 117 | 127 | 81 | - | 85.1 | 51 | - | 130 | 80 | F-4013080 | 9.23 | 396.34 | 792.68 |
20-AT20-125 | 20 | A/B | 127 | 124 | 117 | 127 | 81 | - | 89.6 | 53.8 | - | 136 | 90 | F-4013690 | 10.22 | 417.20 | 834.39 |
21-AT20-125 | 21 | A/B | 134 | 131 | 117 | 127 | 81 | - | 94.2 | 56.5 | - | 142 | 92 | F-4014292 | 11.27 | 438.06 | 876.11 |
22-AT20-125 | 22 | A/B | 140 | 137 | 117 | 127 | 81 | - | 98.8 | 59.3 | - | 150 | 100 | F-40150100 | 12.37 | 458.92 | 917.83 |
23-AT20-125 | 23 | A/B | 146 | 144 | 117 | 127 | 81 | - | 103 | 62 | - | 156 | 108 | F-40156108 | 13.52 | 479.78 | 959.55 |
24-AT20-125 | 24 | A/B | 153 | 150 | 117 | 127 | 81 | - | 108 | 64.8 | 158 | 112 | F-40158112 | 14.72 | 500.64 | 1001.27 | |
25-AT20-125 | 25 | A/B | 159 | 156 | 117 | 127 | 81 | - | 113 | 67.5 | - | 168 | 120 | F-40168120 | 15.98 | 521.50 | 1042.99 |
26-AT20-125 | 26 | A/B | 166 | 163 | 117 | 127 | 81 | - | 117 | 70.3 | - | 175 | 126 | F-40175126 | 17.28 | 542.36 | 1084.71 |
27-AT20-125 | 27 | A/B | 172 | 169 | 117 | 127 | 81 | - | 122 | 73 | - | 181 | 134 | F-40181134 | 18.63 | 563.22 | 1126.43 |
28-AT20-125 | 28 | A/B | 178 | 175 | 117 | 127 | 81 | 28 | 126 | 75.8 | - | 187 | 140 | F-40187140 | 20.04 | 584.08 | 1168.15 |
29-AT20-125 | 29 | A/B | 185 | 182 | 117 | 127 | 81 | 28 | 131 | 78.5 | - | 194 | 145 | F-40194145 | 21.50 | 604.94 | 1209.87 |
30-AT20-125 | 30 | A/B | 191 | 188 | 117 | 127 | 81 | 28 | 135 | 81.3 | - | 200 | 152 | F-40200152 | 23.01 | 625.80 | 1251.59 |
32-AT20-125 | 32 | W | 204 | 201 | 117 | 127 | 81 | 28 | 145 | 86.8 | 160 | - | - | - | 26.18 | 667.52 | 1335.03 |
34-AT20-125 | 34 | W | 216 | 214 | 117 | 127 | 81 | 28 | 154 | 92.3 | 174 | - | - | - | 29.55 | 709.24 | 1418.47 |
36-AT20-125 | 36 | W | 229 | 226 | 117 | 127 | 81 | 28 | 163 | 97.8 | 186 | - | - | - | 33.13 | 841.07 | 1682.14 |
38-AT20-125 | 38 | W | 242 | 239 | 117 | 127 | 81 | 28 | 172 | 103 | 199 | - | - | - | 36.91 | 887.80 | 1775.59 |
40-AT20-125 | 40 | W | 255 | 252 | 117 | 127 | 81 | 28 | 181 | 109 | 212 | - | - | - | 40.90 | 934.52 | 1869.04 |
42-AT20-125 | 42 | W | 267 | 265 | 117 | 127 | 81 | 28 | 190 | 114 | 224 | - | - | - | 45.09 | 981.25 | 1962.50 |
44-AT20-125 | 44 | W | 280 | 277 | 117 | 127 | 81 | 28 | 200 | 120 | 238 | - | - | - | 49.49 | 1027.97 | 2055.95 |
46-AT20-125 | 46 | W | 293 | 290 | 117 | 127 | 81 | 28 | 209 | 125 | 250 | - | - | - | 54.09 | 1074.70 | 2149.40 |
48-AT20-125 | 48 | W | 306 | 303 | 117 | 127 | 81 | 28 | 218 | 131 | 262 | - | - | - | 58.89 | 1121.43 | 2242.85 |
50-AT20-125 | 50 | W | 318 | 315 | 117 | 127 | 81 | 28 | 227 | 136 | 275 | - | - | - | 63.90 | 1168.15 | 2336.31 |
60-AT20-125 | 60 | W | 382 | 379 | 117 | 127 | 81 | 28 | 273 | 164 | 340 | - | - | - | 92.02 | 1401.78 | 2803.57 |
72-AT20-125 | 72 | W | 458 | 456 | 117 | 127 | 81 | 28 | 328 | 180 | 415 | - | - | - | 132.51 | 1682.14 | 3364.28 |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。