86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
冲压外圈滚针轴承是组合件,有开口式/封口式两种类型。组合件包括有薄壁冲压外圈、滚针和保持架组件。开口式冲压外圈滚针轴承也可以用在满装款中。大多数都是单列设计。
开口式/封口式冲压外圈滚针轴承可以用在开口款和密封款中。由于是薄壁冲压外圈而且没有内圈,开口式/封口式压外圈滚针轴承的径向截面高度极低。而且有很高的承载能力,适合高速运行,安装容易。如果肩部、止动环等不用于轴向定位,那么可以简便而经济地生产外壳孔。
广泛应用于:汽车发动机、变速器、泵、挖土机履带轮、提升机、桥式起重机、压缩机等机械上。
冲压外圈滚针轴承 | |||||||||||||||||||
Fw(5~10)mm | Fw(12~16)mm | ||||||||||||||||||
轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | 极限转速(r/min) | 参考重量 | 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | 极限转速(r/min) | 参考重量 | ||||||||||
通孔型 | 封口型 | Fw | D | C | Cr | Cor | 油润滑 | 通孔型重量(g) | 封口型重量(g) | 通孔型 | 封口型 | Fw | D | C | Cr | Cor | 油润滑 | 通孔型重量(g) | 封口型重量(g) |
HK050909 | BK050909 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | 1.6 | 2.1 | HK121608 | 一 | 12 | 16 | 8 | 4150 | 5800 | 19000 | 3.3 | 一 |
HK061007 | 一 | 6 | 10 | 7 | 1600 | 1400 | 30000 | 1.8 | 一 | HK121610 | BK121610 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 | 4.6 | 5.2 | |
HK061008 | BK061008 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | 2.1 | 2.2 | HK121612 | BK121612 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 | 5.6 | 6.2 | ||
HK061009 | BK061009 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 30000 | 2.2 | 2.6 | HK121712 | 一 | 17 | 12 | 5100 | 7000 | 15000 | 7.5 | 一 | ||
HK061011 | 一 | 10 | 11 | 1700 | 1500 | 29000 | 2.3 | 一 | HK121715 | BK121715 | 17 | 15 | 5100 | 7000 | 15000 | 1.6 | 2.1 | ||
HK061208 | 一 | 12 | 8 | 2230 | 2010 | 33000 | 2.5 | 一 | HK121718 | 一 | 17 | 18 | 5100 | 7000 | 15000 | 11.0 | 一 | ||
HK071109 | BK071109 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | 2.3 | 2.9 | HK121812 | BK121812 | 18 | 12 | 5500 | 7000 | 17000 | 9.1 | 10.3 | |
HK071208 | 一 | 12 | 8 | 3300 | 3220 | 37000 | 2.2 | 一 | HK121814 | 一 | 18 | 14 | 6500 | 6300 | 15000 | 10.6 | 一 | ||
HK071209 | 一 | 12 | 9 | 3400 | 3150 | 37000 | 2.4 | 一 | HK121912 | 一 | 19 | 12 | 6800 | 7400 | 15000 | 10 | 一 | ||
HK081208 | BK081208 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 | 2.7 | 3.0 | HK131911 | 一 | 13 | 19 | 11 | 6300 | 6300 | 14000 | 8.5 | 一 |
HK081210 | BK081210 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 | 3.0 | 3.4 | HK131912 | BK131912 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 | 8.9 | 11.2 | ||
HK081410 | BK081410 | 14 | 10 | 3800 | 3950 | 25000 | 5.4 | 5.8 | HK142010 | BK142010 | 14 | 20 | 10 | 6700 | 7000 | 16000 | 8.3 | 12.1 | |
HK081412 | 一 | 14 | 12 | 4100 | 4320 | 25000 | 6.6 | 一 | HK142012 | 一 | 20 | 12 | 6800 | 75000 | 16000 | 10.5 | 一 | ||
HK091308 | BK091308 | 9 | 13 | 8 | 3650 | 4050 | 25000 | 3.0 | 3.4 | HK142016 | 一 | 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 | 13.9 | 一 | |
HK191310 | BK191310 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 | 4.0 | 4.0 | HK152012 | 一 | 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 14000 | 8.4 | 一 | |
HK091311 | 一 | 13 | 11 | 4300 | 4700 | 25000 | 4.1 | 一 | HK152016 | 一 | 20 | 16 | 6000 | 6200 | 14000 | 11.4 | 一 | ||
HK091312 | BK091312 | 13 | 12 | 5000 | 6300 | 25000 | 4.6 | 4.9 | HK152020 | 一 | 20 | 20 | 6100 | 6400 | 14000 | 13.8 | 一 | ||
HK091510 | BK091510 | 15 | 10 | 5300 | 6300 | 25000 | 5.6 | 5.6 | HK152112 | BK152112 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 | 11.1 | 12.7 | ||
HK101308 | 一 | 10 | 13 | 8 | 4100 | 4800 | 20000 | 3.5 | 一 | HK152114 | 一 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 | 12.7 | 一 | |
HK101410 | BK101410 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 | 4.1 | 4.3 | HK152115 | 一 | 21 | 15 | 9100 | 11400 | 13000 | 14.2 | 一 | ||
HK101412 | BK101412 | 14 | 12 | 5000 | 6300 | 19000 | 4.8 | 5.0 | HK152116 | BK152116 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 | 15.0 | 16.5 | ||
HK101415 | BK101415 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 | 6.0 | 6.2 | HK152122 | BK152122 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 | 20.4 | 22.0 | ||
HK101515 | 一 | 15 | 15 | 6800 | 8800 | 19000 | 6.5 | 一 | HK152212 | 一 | 22 | 12 | 14300 | 18400 | 13000 | 12.5 | 一 | ||
HK101610 | BK101610 | 16 | 10 | 6800 | 8800 | 18000 | 6.5 | 6.8 | HK152213 | 一 | 22 | 13 | 14300 | 18400 | 13000 | 13.5 | 一 | ||
HK101612 | 一 | 16 | 12 | 6800 | 8800 | 18000 | 7.5 | 一 | HK162106 | 一 | 16 | 21 | 6 | 4200 | 5300 | 12000 | 5.5 | 一 | |
HK101615 | 一 | 16 | 15 | 6800 | 8800 | 18000 | 11.0 | 一 | HK162109 | 一 | 21 | 9 | 4400 | 5600 | 12000 | 7.5 | 一 | ||
HK101715 | 一 | 17 | 15 | 7200 | 8000 | 19000 | 11.5 | 一 | HK162212 | BK162212 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 | 11.7 | 13.8 | ||
HK101812 | 一 | 18 | 12 | 7200 | 8000 | 19000 | 8.5 | 一 | HK162214 | 一 | 22 | 14 | 8800 | 9900 | 12000 | 14.4 | 一 | ||
Fw(16~22)mm | Fw(12~16)mm | ||||||||||||||||||
轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | 极限转速(r/min) | 参考重量 | 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | 极限转速(r/min) | 参考重量 | ||||||||||
通孔型 | 封口型 | Fw | D | C | Cr | Cor | 油润滑 | 通孔型重量(g) | 封口型重量(g) | 通孔型 | 封口型 | Fw | D | C | Cr | Cor | 油润滑 | 通孔型重量(g) | 封口型重量(g) |
HK162216 | HK162216 | 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 | 15.8 | 17.6 | HK222820 | HK222820 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 | 10010 | 26.2 | 29.9 |
HK162217 | 一 | 22 | 17 | 12900 | 17200 | 12000 | 18.0 | 一 | HK222830 | 一 | 28 | 30 | 17500 | 30400 | 9000 | 32.0 | 一 | ||
HK162222 | HK162222 | 22 | 22 | 11000 | 17400 | 14000 | 21.7 | 23.4 | HK222925 | 一 | 29 | 25 | 18100 | 31500 | 9000 | 37.0 | 一 | ||
HK172215 | 一 | 17 | 22 | 15 | 6300 | 8600 | 11000 | 10.0 | 一 | HK222930 | 一 | 29 | 30 | 19400 | 33100 | 9000 | 43.0 | 一 | |
HK172312 | HK172312 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 13000 | 12.2 | 14.5 | HK223014 | 一 | 30 | 14 | 19800 | 34000 | 9000 | 21.9 | 一 | ||
HK172314 | 一 | 23 | 14 | 6800 | 10200 | 10000 | 14.0 | 一 | HK253212 | HK253212 | 25 | 32 | 12 | 10000 | 14200 | 9000 | 20.0 | 23.2 | |
HK172316 | 一 | 23 | 16 | 8500 | 12500 | 10000 | 15.9 | 一 | HK253214 | 一 | 32 | 14 | 13600 | 18700 | 9000 | 21.9 | 一 | ||
HK172318 | 一 | 23 | 18 | 9500 | 10600 | 10000 | 19.0 | 一 | HK253216 | HK253216 | 32 | 16 | 13600 | 20000 | 9000 | 27.3 | 31.0 | ||
HK172415 | 一 | 24 | 15 | 11200 | 12800 | 10000 | 17.0 | 一 | HK253218 | 一 | 32 | 18 | 17500 | 25800 | 9000 | 28.2 | 一 | ||
HK172514 | 一 | 25 | 14 | 13100 | 14700 | 10000 | 17.7 | 一 | HK253220 | HK253220 | 32 | 20 | 17900 | 30000 | 9000 | 34.1 | 38.7 | ||
HK172516 | 一 | 25 | 16 | 9320 | 10400 | 10000 | 20.0 | 一 | HK253225 | 一 | 32 | 25 | 22200 | 36700 | 9000 | 40.0 | |||
HK172518 | 一 | 25 | 18 | 9500 | 10600 | 11000 | 23.5 | 一 | HK253226 | HK253226 | 32 | 26 | 22500 | 42000 | 9000 | 44.8 | 49.0 | ||
HK202610 | HK202610 | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | 10000 | 11.8 | 14.0 | HK253238 | HK253238 | 32 | 38 | 30000 | 58000 | 9000 | 64.7 | 69.0 | |
HK202611 | 一 | 26 | 11 | 7500 | 9200 | 9000 | 12.0 | 一 | HK253310 | 一 | 33 | 10 | 34800 | 69600 | 9000 | 17.0 | 一 | ||
HK202612 | HK202612 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | 10000 | 14.1 | 16.7 | HK253315 | 一 | 33 | 15 | 35700 | 70000 | 9000 | 27.4 | 一 | ||
HK202614 | 一 | 26 | 14 | 9700 | 18100 | 9000 | 15.7 | 一 | HK253520 | 一 | 35 | 20 | 36100 | 78650 | 9000 | 44.9 | 一 | ||
HK202616 | HK202616 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | 10000 | 19.3 | 22.3 | HK283516 | HK283516 | 28 | 35 | 16 | 15400 | 22500 | 8700 | 30.1 | 34.1 | |
HK202618 | 一 | 26 | 18 | 7900 | 12800 | 9000 | 23.3 | 一 | HK283518 | 一 | 35 | 18 | 18500 | 29300 | 8700 | 31.7 | 一 | ||
HK202620 | HK202620 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | 10000 | 24.1 | 27.1 | HK283520 | HK283520 | 35 | 20 | 18900 | 32000 | 8700 | 37.6 | 43.0 | ||
HK202625 | 一 | 26 | 25 | 9100 | 14800 | 9900 | 28.0 | 一 | HK303712 | HK303712 | 30 | 37 | 12 | 10100 | 16200 | 8100 | 24.0 | 27.9 | |
HK202630 | HK202630 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 10100 | 34.7 | 37.4 | HK303716 | HK303716 | 37 | 16 | 15200 | 27200 | 8100 | 32.0 | 37.1 | ||
HK202718 | 一 | 27 | 18 | 26000 | 47200 | 9900 | 78.0 | 一 | HK303718 | 一 | 37 | 18 | 19200 | 31500 | 8100 | 33.6 | 一 | ||
HK202720 | 一 | 27 | 20 | 26300 | 47800 | 9900 | 82.0 | 一 | HK303720 | HK303720 | 37 | 20 | 19700 | 33500 | 8100 | 40.1 | 46.5 | ||
HK202730 | 一 | 27 | 30 | 28500 | 48800 | 9900 | 94.0 | 一 | HK202626 | HK202626 | 37 | 26 | 24800 | 70000 | 8100 | 52.9 | 59.4 | ||
HK202816 | 一 | 28 | 16 | 29600 | 49800 | 9900 | 28.5 | 一 | HK303738 | HK303738 | 37 | 38 | 32500 | 74000 | 8100 | 76.1 | 82.8 | ||
HK202918 | 一 | 29 | 18 | 30900 | 54600 | 9900 | 41.0 | 一 | HK303812 | 一 | 38 | 12 | 38100 | 80000 | 8100 | 28.0 | 一 | ||
HK222810 | 一 | 22 | 28 | 10 | 7200 | 9500 | 10010 | 12.3 | 一 | HK303816 | 一 | 38 | 16 | 39000 | 82000 | 8100 | 32.7 | 一 | |
HK222812 | HK222812 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | 10010 | 15.0 | 18.1 | HK303524 | 一 | 38 | 24 | 39910 | 88800 | 8100 | 49.0 | 一 | ||
HK222816 | HK222816 | 28 | 16 | 11400 | 18100 | 10010 | 20.9 | 24.3 | HK303832 | 一 | 38 | 32 | 38890 | 88700 | 8100 | 69.0 | 一 | ||
Fw(32~60)mm | |||||||||||||||||||
轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | 极限转速(r/min) | 参考重量 | |||||||||||||||
通孔型 | 封口型 | Fw | D | C | Cr | Cor | 油润滑 | 通孔型重量(g) | 封口型重量(g) | ||||||||||
HK323811 | 一 | 32 | 38 | 11 | 19700 | 43200 | 7800 | 17.0 | 一 | ||||||||||
HK323924 | 一 | 39 | 24 | 25500 | 52000 | 7300 | 50.7 | 一 | |||||||||||
HK323932 | 一 | 39 | 32 | 22600 | 54300 | 7100 | 66.4 | 一 | |||||||||||
HK324032 | 一 | 40 | 32 | 27990 | 59890 | 7100 | 72.7 | 一 | |||||||||||
HK354212 | HK354212 | 35 | 42 | 12 | 12100 | 19300 | 7100 | 27.7 | 32.9 | ||||||||||
HK354216 | HK354216 | 42 | 16 | 15700 | 27500 | 7100 | 36.9 | 43.8 | |||||||||||
HK354220 | HK354220 | 42 | 20 | 20800 | 41000 | 7100 | 46.1 | 54.8 | |||||||||||
HK354316 | 一 | 43 | 16 | 24200 | 47100 | 6200 | 37.0 | 一 | |||||||||||
HK354325 | 一 | 43 | 25 | 24440 | 48200 | 6200 | 60.5 | 一 | |||||||||||
HK354332 | 一 | 43 | 32 | 24870 | 48880 | 6200 | 80.0 | 一 | |||||||||||
HK354512 | 一 | 45 | 12 | 24870 | 48880 | 6200 | 31.0 | 一 | |||||||||||
HK404712 | HK404712 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 6300 | 31.1 | 38.2 | ||||||||||
HK404716 | HK404716 | 47 | 16 | 20000 | 38500 | 6300 | 41.4 | 51.0 | |||||||||||
HK404720 | HK404720 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | 6300 | 51.8 | 62.0 | |||||||||||
HK405032 | 一 | 50 | 32 | 23000 | 42000 | 6000 | 114.3 | 一 | |||||||||||
HK405038 | 一 | 50 | 38 | 24100 | 43000 | 6000 | 130.8 | 一 | |||||||||||
HK455212 | HK455212 | 45 | 52 | 12 | 12900 | 22500 | 5800 | 34.8 | 45.0 | ||||||||||
HK455216 | HK455216 | 52 | 16 | 19300 | 38000 | 5800 | 46.2 | 56.0 | |||||||||||
HK455220 | HK455220 | 52 | 20 | 22000 | 51000 | 5800 | 56.0 | 72.0 | |||||||||||
HK455538 | 一 | 55 | 38 | 27600 | 61000 | 5300 | 135.0 | 一 | |||||||||||
HK505716 | 一 | 50 | 57 | 16 | 15200 | 32500 | 5300 | 51.2 | 一 | ||||||||||
HK505812 | 一 | 58 | 12 | 23600 | 57200 | 5300 | 44.2 | 一 | |||||||||||
HK505820 | HK505820 | 58 | 20 | 28000 | 60000 | 5300 | 72.0 | 87.3 | |||||||||||
HK505825 | HK505825 | 58 | 25 | 24500 | 80000 | 5300 | 90.1 | 109.0 | |||||||||||
HK506038 | 一 | 60 | 38 | 27770 | 63100 | 4600 | 140.0 | 一 | |||||||||||
HK556320 | HK556320 | 55 | 63 | 20 | 29500 | 59900 | 4600 | 78.0 | 93.8 | ||||||||||
HK556325 | 一 | 63 | 25 | 33500 | 69980 | 4600 | 109.0 | 一 | |||||||||||
HK556328 | HK556328 | 63 | 28 | 39090 | 98000 | 4600 | 111.0 | 132.0 | |||||||||||
HK606812 | HK606812 | 60 | 68 | 12 | 12400 | 29000 | 4100 | 49.2 | 77.0 | ||||||||||
HK606820 | HK606820 | 68 | 20 | 30500 | 72000 | 4100 | 86.0 | 105.0 | |||||||||||
HK606832 | HK606832 | 68 | 32 | 50000 | 131000 | 4100 | 136.0 | 164.0 |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。