86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
传动平带带体强度高、柔软、伸长小等特点,特别适合于高转速、大转动比的木工机械的配套用带。
木工用带
类别 | 型号 | 厚度(mm) | 耐温(℃) | 与钢轮摩擦系数 |
木工/传动带 | T1/17 | 1.7 | -20~+100 | 0.7 |
木工/传动带 | T1H/20 | 2 | -20~+100 | 0.7 |
木工/传动带 | T2/23 | 2.3 | -20~+100 | 0.7 |
木工/传动带 | T2H/24 | 2.4 | -20~+100 | 0.7 |
木工/传动带 | T3/26 | 2.6 | -20~+100 | 0.7 |
木工/传动带 | T4RH/38 | 3.8 | -20~+100 | 0.7 |
木工/传动带 | DG1/20 | 2.1 | -20~+100 | 0.6 |
木工/传动带 | DG2/30 | 3.2 | -20~+100 | 0.6 |
木工/传动带 | DG1/40 | 4 | -20~+100 | 0.6 |
木工/传动带 | DG2/60 | 5.5 | -20~+100 | 0.6 |
木工/传动带 | DG2/60R | 6 | -20~+100 | 0.6 |
木工/传动带 | Z2 | 2.3 | -20~+100 | 0.6 |
木工/传动带 | Z3 | 2.6 | -20~+100 | 0.6 |
木工/传动带 | Z4 | 3.1 | -20~+100 | 0.6 |
木工/输送带 | 2M8-5HF | 2 | -20~+100 | >0.6 |
木工/输送带 | 2M8-10HF | 3 | -20~+100 | >0.6 |
木工/输送带 | 2M8-10HF(R) | 3 | -20~+100 | >0.6 |
木工/输送带 | 2M8-25GP | 5.5 | -20~+100 | >0.6 |
木工/输送带 | 2M8-25GP(G) | 6 | -20~+100 | >0.6 |
木工/输送带 | 2M8-25GP(R) | 6 | -20~+100 | >0.6 |
木工/输送带 | SG6 | 1.9 | -10~+100 | >0.6 |
木工/输送带 | 3M12-5HF | 4 | -20~+100 | >0.6 |
木工/输送带 | SG7 | 2.1 | -10~+100 | >0.6 |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099