86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
惰轮是两个不互相接触的传动齿轮中间起传递作用的齿轮,同时跟这两个齿轮啮合,用来改变被动齿轮的转动方向,使之与主动齿轮相同。它的作用只是改变转向并不能改变传动比,称之为惰轮。
惰轮的优势特点:
1、惰轮传递性能稳定。
2、惰轮易安装,好维护和方便润滑。属于实惠耐用传动元件。
3、惰轮使用SC45钢或锻钢,可附加工条件:调质,淬火,发黑防锈处理。
惰轮 | ||||||||||
型号/齿数-排数TEETHNO | 节距*滚子直径 Pitch*roller | 外径 OD | 节径 PD | 齿宽 B1 | 链齿厚A | 轴承孔径 d | 链轮孔径 F | 总长 H | 轴承厚度J | |
05B23-1 | 8*1/8" | 62 | 58.75 | 2.8 | 7 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
06B21-1 | 3/8"*7/32" | 68 | 63.91 | 5.3 | 7 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
08B18-1 | 1/2"*1/8" | 78.9 | 73.14 | 3 | 7 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
08B18-1 | 1/2"*3/16" | 78.9 | 73.14 | 4.5 | 7 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
08B16-1 | 1/2"*5/16" | 69.5 | 65.1 | 7.2 | 7.2 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
08B18-1 | 1/2"*5/16" | 77.8 | 73.14 | 7.2 | 7.2 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
10B14-1 | 5/8"*3/8" | 78 | 73.14 | 9.1 | 9.1 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
10B15-1 | 5/8"*3/8" | 83 | 76.36 | 9.1 | 9.1 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
10B17-1 | 5/8"*3/8" | 93 | 86.3 | 9.1 | 9.1 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
12B13-1 | 3/4"*7/16" | 87.5 | 79.59 | 11.1 | 11.1 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
12B15-1 | 3/4"*7/16" | 99.8 | 91.36 | 11.1 | 11.1 | 16 | 0.26 | 40 | 18.3 | 12 |
0.13 | ||||||||||
12B12-1 | 1"*17.02" | 109 | 98.14 | 16.2 | 16.2 | 20 | 0.1 | 47 | 17.7 | 14 |
0 | ||||||||||
20B13-1 | 1 1/4"*3/4" | 147.8 | 132.65 | 18.5 | 18.5 | 25 | 0.1 | 52 | 21 | 15 |
0 |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099