86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
SPZ-5槽(5Groove) | ||||||||||
F=64mm | ||||||||||
PartNo:/PDGV 型号/节径-槽数 | O D 外径 | Bush锥套 | MaxBore最大孔 | Type 图列 | F 轮宽 | G 缘径 | K - | L 毂厚 | H 毂径 | Wt.LessBus 重量 |
SPZ85-5 | 89 | 1610 | 42 | 6 | 64 | 56 | 39 | 25 | 一 | 1.3 |
SPZ90-5 | 94 | 1610 | 42 | 6 | 64 | 61 | 39 | 25 | 一 | 1.3 |
SPZ95-5 | 99 | 1610 | 42 | 6 | 64 | 66 | 39 | 25 | 一 | 1.5 |
SPZ100-5 | 104 | 2012 | 50 | 6 | 64 | 71 | 32 | 32 | 一 | 1.6 |
SPZ106-5 | 110 | 2012 | 50 | 6 | 64 | 77 | 32 | 32 | 一 | 1.8 |
SPZ112-5 | 116 | 2012 | 50 | 6 | 64 | 83 | 32 | 32 | 一 | 2.0 |
SPZ118-5 | 122 | 2012 | 50 | 6 | 64 | 89 | 32 | 32 | 一 | 2.3 |
SPZ125-5 | 129 | 2012 | 50 | 6 | 64 | 96 | 32 | 32 | 一 | 2.7 |
SPZ132-5 | 136 | 2517 | 60 | 6 | 64 | 103 | 19 | 45 | 一 | 2.8 |
SPZ140-5 | 144 | 2517 | 60 | 2 | 64 | 111 | 一 | 45 | 一 | 3.4 |
SPZ150-5 | 154 | 2517 | 60 | 2 | 64 | 121 | 一 | 45 | 一 | 4.3 |
SPZ160-5 | 164 | 2517 | 60 | 2 | 64 | 131 | 一 | 45 | 一 | 5.1 |
SPZ170-5 | 174 | 2517 | 60 | 2 | 64 | 141 | 一 | 45 | 一 | 5.7 |
SPZ180-5 | 184 | 2517 | 60 | 2 | 64 | 151 | 一 | 45 | 一 | 6.8 |
SPZ190-5 | 194 | 2517 | 60 | 3 | 64 | 161 | 10 | 45 | 一 | 7.8 |
SPZ200-5 | 204 | 2517 | 60 | 3 | 64 | 171 | 10 | 45 | 一 | 8.8 |
SPZ212-5 | 216 | 2517 | 60 | 7 | 64 | 181 | 10 | 45 | 124 | 8.8 |
SPZ224-5 | 228 | 2517 | 60 | 7 | 64 | 195 | 10 | 45 | 124 | 8.8 |
SPZ236-5 | 240 | 2517 | 60 | 7 | 64 | 206 | 10 | 45 | 124 | 8.8 |
SPZ250-5 | 254 | 2517 | 60 | 7 | 64 | 221 | 10 | 45 | 124 | 8.9 |
SPZ280-5 | 284 | 2517 | 60 | 7 | 64 | 251 | 10 | 45 | 124 | 9.0 |
SPZ315-5 | 319 | 2517 | 60 | 7 | 64 | 286 | 10 | 45 | 124 | 11.0 |
SPZ355-5 | 359 | 2517 | 60 | 5 | 64 | 326 | 10 | 45 | 124 | 13.3 |
SPZ400-5 | 404 | 3020 | 75 | 5 | 64 | 371 | 7 | 51 | 159 | 15.6 |
SPZ450-5 | 454 | 3020 | 75 | 5 | 64 | 421 | 7 | 51 | 159 | 19.0 |
SPZ500-5 | 504 | 3020 | 75 | 5 | 64 | 471 | 7 | 51 | 159 | 22.6 |
SPZ630-5 | 634 | 3020 | 75 | 5 | 64 | 601 | 7 | 51 | 146 | 29.0 |
SPZ710-5 | 714 | 3020 | 90 | 4 | 64 | 680 | 13 | 89 | 191 | 36.5 |
SPZ800-5 | 804 | 3020 | 90 | 4 | 64 | 771 | 13 | 89 | 191 | 44.1 |
SPZ-6槽(6Groove) | ||||||||||
F=76mm | ||||||||||
PartNo:/PDGV 型号/节径-槽数 | O D 外径 | Bush 锥套 | MaxBore最大孔 | Type 图列 | F轮宽 | G 缘径 | K - | L毂厚 | H 毂径 | Wt.LessBush 重量 |
SPZ90-6 | 94 | 1610 | 42 | 6 | 76 | 61 | 51 | 25 | 一 | 1.5 |
SPZ95-6 | 99 | 1610 | 42 | 6 | 76 | 66 | 51 | 25 | 一 | 1.7 |
SPZ100-6 | 104 | 2012 | 50 | 6 | 76 | 71 | 44 | 32 | 一 | 1.9 |
SPZ106-6 | 110 | 2012 | 50 | 6 | 76 | 77 | 44 | 32 | 一 | 2.0 |
SPZ112-6 | 116 | 2012 | 50 | 6 | 76 | 83 | 44 | 32 | 一 | 2.3 |
SPZ118-6 | 122 | 2517 | 60 | 6 | 76 | 89 | 31 | 45 | 一 | 2.3 |
SPZ125-6 | 129 | 2517 | 60 | 6 | 76 | 96 | 31 | 45 | 一 | 2.7 |
SPZ132-6 | 136 | 2517 | 60 | 6 | 76 | 103 | 31 | 45 | 一 | 3.2 |
SPZ140-6 | 144 | 2517 | 60 | 2 | 76 | 111 | 一 | 45 | 一 | 3.8 |
SPZ150-6 | 154 | 2517 | 60 | 2 | 76 | 121 | 一 | 45 | 一 | 4.6 |
SPZ160-6 | 164 | 2517 | 60 | 2 | 76 | 131 | 一 | 45 | 一 | 5.5 |
SPZ170-6 | 174 | 2517 | 60 | 2 | 76 | 141 | 一 | 45 | 一 | 6.5 |
SPZ180-6 | 184 | 2517 | 60 | 2 | 76 | 151 | 一 | 45 | 一 | 7.3 |
SPZ190-6 | 194 | 2517 | 60 | 3 | 76 | 161 | 16 | 45 | 一 | 8.4 |
SPZ200-6 | 204 | 2517 | 60 | 3 | 76 | 171 | 16 | 45 | 一 | 9.4 |
SPZ212-6 | 216 | 2517 | 60 | 7 | 76 | 182 | 16 | 45 | 124 | 9.5 |
SPZ224-6 | 228 | 2517 | 60 | 7 | 76 | 195 | 16 | 45 | 124 | 9.7 |
SPZ236-6 | 240 | 2517 | 60 | 7 | 76 | 206 | 16 | 45 | 124 | 10.7 |
SPZ250-6 | 254 | 2517 | 60 | 7 | 76 | 221 | 16 | 45 | 124 | 11.8 |
SPZ280-6 | 284 | 2517 | 60 | 7 | 76 | 251 | 16 | 45 | 124 | 12.8 |
SPZ315-6 | 319 | 2517 | 60 | 7 | 76 | 286 | 16 | 45 | 124 | 12.8 |
SPZ355-6 | 359 | 2517 | 60 | 5 | 76 | 326 | 16 | 45 | 124 | 15.0 |
SPZ400-6 | 404 | 3030 | 75 | 5 | 76 | 371 | 13 | 75 | 146 | 18.3 |
SPZ450-6 | 454 | 3030 | 75 | 5 | 76 | 421 | 13 | 75 | 146 | 21.5 |
SPZ500-6 | 504 | 3030 | 75 | 5 | 76 | 471 | 13 | 75 | 146 | 24.6 |
SPZ630-6 | 634 | 3535 | 90 | 5 | 76 | 601 | 6 | 89 | 175 | 35.0 |
SPZ710-6 | 714 | 3535 | 90 | 4 | 76 | 680 | 7 | 89 | 175 | 46.4 |
SPZ800-6 | 804 | 3535 | 90 | 4 | 76 | 771 | 7 | 89 | 175 | 57.9 |
皮带轮槽型图 | |||||||||
迈动锥套槽型 | 最小推荐外径 | 节径 | 槽角 | 槽的相关尺寸(Groove Dimensions | |||||
pulley Type | Minimum Outside Diameter | pitch Diameter | Groove Angle | 槽项宽 | 节线宽 | 轮槽深 | 节线边 | 槽中柜 | 槽边距 |
belt Setion | pd | PD | a°±0.5° | w | wb | h | b | e | f |
SPZ | 50 | ≤80 | 34° | 9.7 | 8.5 | 11 | 2 | 12±0.3 | 8±0.6 |
>80 | 38° | ||||||||
SPA | 63 | ≤118 | 34° | 12.7 | 11 | 13.8 | 2.8 | 15±0.3 | 10±0.6 |
>118 | 38° | ||||||||
SPB | 100 | ≤190 | 34° | 16.3 | 14 | 17.5 | 3.5 | 19±0.4 | 12.5±0.8 |
>190 | 38° | ||||||||
SPC | 200 | ≤315 | 34° | 22 | 19 | 23.8 | 4.8 | 25.5±0.5 | 17±1.0 |
>315 | 38° |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099