86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
迈动梯形齿同步带(XL、 L 、 H 、XH 、XXH) | |||||||||||
齿型(Tooth Shape)XL (DXL) | L (DL) | H (DH) | XH | XXH | |||||||
齿距: Pitch= 5.08(mm) | 9.525(mm) | 12.7(mm) | 22.225(mm) | 31.75(mm) | |||||||
常用带宽(Belt Width)= 037(6.4mm) 050(12.7mm) 075(19.05mm) 100(25.4mm) 150(38.1) 200(50.8mm) 300(76.2mm) 400(101.6mm) 500(127mm) 600(152.4mm) | |||||||||||
型号 Type | 节线长(mm) | 型号 Type | 节线长(mm) | 型号 Type | 节线长(mm) | 型号 Type | 节线长(mm) | 型号Type | 节线长(mm) | 型号 Type | 节线长(mm) |
60 XL | 152.40 | (D) 194 XL | 492.76 | 109 L | 276.23 | 225 H | 571.50 | 463 XH | 1177.93 | 700 XXH | 1778 |
64 XL | 162.56 | (D) 196 XL | 497.84 | 124 L | 314.33 | 230 H | 584.20 | 507 XH | 1289.05 | 800 XXH | 2032 |
68 XL | 172.72 | (D) 198 XL | 502.92 | 135 L | 342.90 | (D) 240 H | 609.60 | 560 XH | 1422.40 | 900 XXH | 2286 |
70 XL | 177.80 | (D) 200 XL | 508.00 | 150 L | 381.00 | (D) 245 H | 622.30 | 630 XH | 1600.20 | 1000 XXH | 2540 |
74 XL | 187.96 | (D) 202 XL | 513.08 | 165 L | 419.10 | (D) 255 H | 647.70 | 700 XH | 1778.00 | 1200 XXH | 3048 |
76 XL | 193.04 | (D) 204 XL | 518.16 | 173 L | 438.15 | (D) 270 H | 685.80 | 735 XH | 1866.90 | 1400 XXH | 3556 |
78 XL | 198.12 | (D) 206 XL | 523.24 | 180 L | 457.20 | (D) 280 H | 711.20 | 770 XH | 1955.80 | 1600 XXH | 4064 |
80 XL | 203.20 | (D) 210 XL | 533.40 | 187 L | 476.25 | (D) 300 H | 762.00 | 840 XH | 2133.60 | 1800 XXH | 4572 |
82 XL | 208.28 | (D) 212 XL | 538.48 | (D) 210 L | 533.40 | (D) 310 H | 787.40 | 927 XH | 2355.85 | ||
84 XL | 213.36 | (D) 216 XL | 548.64 | (D) 217 L | 552.45 | (D) 315 H | 800.10 | 980 XH | 2489.20 | ||
86 XL | 218.44 | (D) 218 XL | 553.72 | (D) 225 L | 571.50 | (D) 320 H | 812.80 | 1120 XH | 2844.80 | ||
88 XL | 223.52 | (D) 220 XL | 558.80 | (D) 232 L | 590.55 | (D) 330 H | 838.20 | 1260 XH | 3200.40 | ||
90 XL | 228.60 | (D) 228 XL | 579.12 | (D) 240 L | 609.60 | (D) 340 H | 863.60 | 1400 XH | 3556.00 | ||
92 XL | 233.68 | (D) 230 XL | 584.20 | (D) 255 L | 647.70 | (D) 350 H | 889.00 | 1540 XH | 3911.60 | ||
94 XL | 238.76 | (D) 234 XL | 594.36 | (D) 265 L | 676.28 | (D) 360 H | 914.40 | 1750 XH | 4445.00 | ||
96 XL | 243.84 | (D) 236 XL | 599.44 | (D) 270 L | 685.80 | (D) 370 H | 939.80 | ||||
98 XL | 248.92 | (D) 240 XL | 609.60 | (D) 277 L | 704.85 | (D) 375 H | 952.50 | ||||
100 XL | 254.00 | (D) 250 XL | 635.00 | (D) 285 L | 723.90 | (D) 390 H | 990.60 | ||||
102 XL | 259.08 | (D) 254 XL | 645.16 | (D) 300 L | 762.00 | (D) 400 H | 1016.00 | ||||
104 XL | 264.16 | (D) 260 XL | 660.40 | (D) 315 L | 800.10 | (D) 410 H | 1041.40 | ||||
106 XL | 269.24 | (D) 270 XL | 685.80 | (D) 320 L | 809.63 | (D) 420 H | 1066.80 | ||||
108 XL | 274.32 | (D) 276 XL | 701.04 | (D) 322 L | 819.15 | (D) 430 H | 1092.20 | ||||
110 XL | 279.40 | (D) 280 XL | 711.20 | (D 0334 L | 847.73 | (D) 450 H | 1143.00 | ||||
112 XL | 284.48 | (D) 282 XL | 716.28 | (D) 337 L | 857.25 | (D) 465 H | 1181.10 | ||||
114 XL | 289.56 | (D) 290 XL | 736.60 | (D) 345 L | 876.30 | (D) 480 H | 1219.20 | ||||
116 XL | 294.64 | (D) 300 XL | 762.00 | (D) 360 L | 914.40 | (D) 490 H | 1244.60 | ||||
118 XL | 299.72 | (D) 310 XL | 787.40 | (D) 367 L | 933.45 | (D) 510 H | 1295.40 | ||||
120 XL | 304.80 | (D) 314 XL | 797.56 | (D) 375 L | 952.50 | (D) 530 H | 1346.20 | ||||
122 XL | 309.88 | (D) 320 XL | 812.80 | (D) 382 L | 971.55 | (D) 540 H | 1371.60 | ||||
124 XL | 314.96 | (D) 330 XL | 838.20 | (D) 390 L | 990.60 | (D) 560 H | 1422.40 | ||||
126 XL | 320.04 | 332 XL | 843.28 | (D) 394 L | 1000.13 | (D) 570 H | 1447.80 | ||||
128 XL | 325.12 | (D) 340 XL | 863.60 | (D) 398 L | 1009.65 | (D) 580 H | 1473.20 | ||||
130 XL | 330.12 | (D) 348 XL | 883.92 | (D) 420 L | 1066.80 | (D) 600 H | 1524.00 | ||||
134 XL | 340.36 | (D) 352 XL | 894.08 | (D) 427 L | 1085.85 | (D) 605 H | 1536.70 | ||||
136 XL | 345.44 | (D) 360 XL | 914.40 | (D) 435 L | 1104.90 | (D) 625 H | 1587.50 | ||||
138 XL | 350.52 | 364 XL | 924.56 | (D) 450 L | 1143.00 | (D) 630 H | 1600.20 | ||||
140 XL | 355.60 | 370 XL | 939.80 | (D) 454 L | 1152.53 | (D) 640 H | 1625.60 | ||||
142 XL | 360.68 | 376 XL | 955.04 | (D) 480 L | 1219.20 | (D) 650 H | 1651.00 | ||||
144 XL | 365.76 | 380 XL | 965.20 | (D) 510 L | 1295.40 | (D) 660 H | 1676.40 | ||||
146 XL | 370.84 | 384 XL | 975.36 | (D) 525 L | 1333.50 | (D) 680 H | 1727.20 | ||||
148 XL | 375.92 | 388 XL | 985.52 | (D) 540 L | 1371.60 | (D) 700 H | 1778.00 | ||||
(D) 150 XL | 381.00 | 390 XL | 990.60 | (D 548 L | 1390.65 | (D) 730 H | 1854.20 | ||||
(D) 152 XL | 386.08 | 396 XL | 1005.84 | (D) 581 L | 1476.38 | (D) 750 H | 1905.00 | ||||
(D) 154 XL | 391.16 | 414 XL | 1051.56 | (D) 600 L | 1524.00 | (D) 770 H | 1955.80 | ||||
(D) 156 XL | 396.24 | 424 XL | 1076.96 | (D) 630 L | 1600.20 | (D) 800 H | 2032.00 | ||||
(D) 158 XL | 401.32 | 450 XL | 1143.00 | (D) 653 L | 1657.35 | (D) 810 H | 2057.40 | ||||
(D) 160 XL | 406.40 | 460 XL | 1168.40 | 660 L | 1676.40 | (D) 840 H | 2133.60 | ||||
(D) 162 XL | 411.48 | 478 XL | 1214.12 | 697 L | 1771.65 | (D) 850 H | 2159.00 | ||||
(D) 164 XL | 416.56 | 480 XL | 1219.20 | 731 L | 1857.37 | (D) 860 H | 2184.40 | ||||
(D) 166 XL | 421.64 | 490 XL | 1244.60 | 934 L | 2371.72 | (D) 880 H | 2235.20 | ||||
(D) 168 XL | 426.72 | 522 XL | 1325.88 | (D) 900 H | 2286.00 | ||||||
(D) 170 XL | 431.80 | 532 XL | 1351.28 | (D) 950 H | 2413.00 | ||||||
(D) 172 XL | 436.88 | 540 XL | 1371.60 | (D) 1000 H | 2540.00 | ||||||
(D) 174 XL | 441.96 | 552 XL | 1402.08 | (D) 1020 H | 2590.80 | ||||||
(D) 176 XL | 447.04 | 564 XL | 1432.56 | (D) 1100 H | 2794.00 | ||||||
(D) 178 XL | 452.12 | 592 XL | 1503.68 | (D) 1120 H | 2844.80 | ||||||
(D) 180 XL | 457.20 | 600 XL | 1524.00 | (D) 1130 H | 2870.20 | ||||||
(D) 182 XL | 462.28 | 616 XL | 1564.64 | (D) 1140 H | 2895.60 | ||||||
(D) 184 XL | 467.36 | 630 XL | 1600.20 | (D) 1150 H | 2921.00 | ||||||
(D) 186 XL | 472.44 | 670 XL | 1701.80 | (D) 1160 H | 2946.40 | ||||||
(D) 188 XL | 477.52 | 754 XL | 1915.16 | (D) 1250 H | 3175.00 | ||||||
(D) 190 XL | 482.60 | 828 XL | 2103.12 | (D) 1285 H | 3263.90 | ||||||
(D) 192 XL | 487.68 | 860 XL | 2184.40 | (D) 1325 H | 3365.50 | ||||||
以上带(D)代表有双面齿的型号 | (D) 1345 H | 3416.30 | |||||||||
(D) 1350 H | 3429.00 | ||||||||||
(D) 1360 H | 3454.40 | ||||||||||
(D) 1400 H | 3556.00 | ||||||||||
(D) 1700 H | 4318.00 | ||||||||||
(D) 1765 H | 4483.10 |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099