86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
同步带轮的传动是由一根内周表面设有等间距齿形的环行带及具有相应吻合的轮所组成。它综合了带传动、链传动和齿轮传动各自的优点。转动时,通过带齿与轮的齿槽相啮合来传递动力。 传输龙同步带传动具有准确的传动比,无滑差,可获得恒定的速比,传动平稳,能吸振,噪音小,传动比范围大,传递功率从几瓦到百千瓦。传动效率高,,结构紧凑,适宜于多轴传动,不需润滑,无污染,因此可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场所下正常工作。 传输产品广泛用于纺织、机床、烟草、通讯电缆、轻工、化工、冶金、仪表仪器、食品、矿山、石油、汽车等各行业各种类型的机械传动中。
XL系列 梯型齿 迈动直孔同步轮 | ||||||||||||
节距= 1/5" Pitch (5.08mm) | XL 037 | |||||||||||
带宽=0.37英寸=9.5m或6.4mm 轮宽F=14.3mm | ||||||||||||
齿数-型号PartCode | 孔径 d max | 节径P.D | 外径O.D | 挡圈 A | 毂径H | 缘径G | 毂厚L | 图例Type | 材料Matarl | 重量Wt(kg) | 材料Matarl | 重量Wt(kg) |
10 XL 037 | 4~5 | 16.17 | 15.66 | 23 | 9.5 | - | 20 | 1F | 45 | 0.02 | LY12 | 0.01 |
11 XL 037 | 4~5 | 17.79 | 17.28 | 23 | 9.5 | - | 20 | 1F | 45 | 0.03 | LY12 | 0.01 |
12 XL 037 | 6~8 | 19.40 | 18.90 | 25 | 10 | - | 20 | 1F | 45 | 0.03 | LY12 | 0.02 |
13 XL 037 | 6~8 | 21.20 | 20.51 | 25 | 10 | - | 20 | 1F | 45 | 0.04 | LY12 | 0.02 |
14 XL 037 | 6~9 | 22.64 | 22.13 | 28 | 15 | - | 20 | 1F | 45 | 0.05 | LY12 | 0.02 |
15 XL 037 | 6~11 | 24.26 | 23.75 | 28 | 15 | - | 20 | 1F | 45 | 0.05 | LY12 | 0.02 |
16 XL 037 | 6~12 | 25.87 | 25.36 | 32 | 16 | - | 20 | 1F | 45 | 0.06 | LY12 | 0.03 |
17 XL 037 | 6~13 | 27.49 | 26.98 | 32 | 20 | - | 20 | 1F | 45 | 0.08 | LY12 | 0.03 |
18 XL 037 | 6~13 | 29.11 | 28.60 | 35 | 20 | - | 20 | 1F | 45 | 0.08 | LY12 | 0.04 |
19 XL 037 | 6~15 | 30.72 | 30.22 | 35 | 20 | - | 22 | 1F | 45 | 0.09 | LY12 | 0.04 |
20 XL 037 | 6~15 | 32.34 | 31.83 | 38 | 23.5 | - | 22 | 1F | 45 | 0.11 | LY12 | 0.05 |
21 XL 037 | 6~15 | 33.96 | 33.45 | 38 | 23.5 | - | 22 | 1F | 45 | 0.12 | LY12 | 0.05 |
22 XL 037 | 6~16 | 35.57 | 35.07 | 42 | 25 | - | 22 | 1F | 45 | 0.14 | LY12 | 0.06 |
24 XL 037 | 6~18 | 38.81 | 38.30 | 44 | 30 | - | 22 | 1F | 45 | 0.17 | LY12 | 0.07 |
26 XL 037 | 6~21 | 42.04 | 41.53 | 48 | 30 | - | 22 | 1F | 45 | 0.18 | LY12 | 0.07 |
27 XL 037 | 6~21 | 43.66 | 43.15 | 48 | 34 | - | 22 | 1F | 45 | 0.20 | LY12 | 0.08 |
28 XL 037 | 6~21 | 45.28 | 44.77 | 51 | 34 | - | 22 | 1F | 45 | 0.22 | LY12 | 0.07 |
29 XL 037 | 6~21 | 46.89 | 46.39 | 51 | 34 | - | 22 | 1F | 45 | 0.23 | LY12 | 0.09 |
30 XL 037 | 6~24 | 48.51 | 48.00 | 54 | 38 | - | 22 | 1F | 45 | 0.26 | LY12 | 0.10 |
32 XL 037 | 8~26 | 51.74 | 51.24 | 57 | 38 | - | 25 | 1 | 45 | 0.31 | LY12 | 0.12 |
34 XL 037 | 8~26 | 54.98 | 54.47 | - | 38 | - | 25 | 1 | 45 | 0.37 | LY12 | 0.14 |
35 XL 037 | 8~30 | 56.60 | 56.09 | - | 38 | - | 25 | 1 | 45 | 0.39 | LY12 | 0.14 |
36 XL 037 | 8~30 | 58.21 | 57.70 | - | 45 | - | 25 | 1 | 45 | 0.40 | LY12 | 0.15 |
38 XL 037 | 8~30 | 61.45 | 60.94 | - | 45 | - | 25 | 1 | 45 | 0.44 | LY12 | 0.16 |
39 XL 037 | 8~30 | 63.06 | 62.56 | - | 45 | - | 25 | 1 | 45 | 0.45 | LY12 | 0.17 |
40 XL 037 | 8~30 | 64.68 | 64.17 | - | 45 | - | 25 | 1 | 45 | 0.47 | LY12 | 0.17 |
41 XL 037 | 8~30 | 66.30 | 65.79 | - | 45 | - | 25 | 1 | 45 | 0.49 | LY12 | 0.18 |
42 XL 037 | 8~30 | 67.91 | 67.41 | - | 45 | - | 25 | 1 | 45 | 0.51 | LY12 | 0.18 |
43 XL 037 | 8~30 | 69.53 | 69.02 | - | 45 | - | 25 | 2 | 45 | 0.53 | LY12 | 0.19 |
44 XL 037 | 8~30 | 71.15 | 70.64 | - | 45 | - | 25 | 2 | 45 | 0.55 | LY12 | 0.20 |
45 XL 037 | 8~30 | 72.77 | 72.26 | - | 45 | 61 | 25 | 2 | 45 | 0.50 | LY12 | 0.18 |
46 XL 037 | 8~30 | 74.38 | 73.87 | - | 45 | 61 | 25 | 2 | 45 | 0.52 | LY12 | 0.19 |
47 XL 037 | 8~30 | 76.00 | 75.49 | - | 45 | 61 | 25 | 2 | 45 | 0.54 | LY12 | 0.20 |
48 XL 037 | 8~30 | 77.62 | 77.11 | - | 45 | 61 | 25 | 2 | 45 | 0.56 | LY12 | 0.20 |
49 XL 037 | 8~30 | 79.23 | 78.73 | - | 45 | 61 | 25 | 2 | 45 | 0.58 | LY12 | 0.21 |
52 XL 037 | 8~30 | 84.08 | 83.58 | - | 45 | 67 | 25 | 2 | 45 | 0.62 | LY12 | 0.23 |
56 XL 037 | 8~30 | 90.55 | 90.04 | - | 45 | 80 | 25 | 2 | 45 | 0.64 | LY12 | 0.23 |
57 XL 037 | 8~30 | 92.17 | 91.66 | - | 45 | 80 | 25 | 2 | 45 | 0.67 | LY12 | 0.24 |
58 XL 037 | 8~30 | 93.79 | 93.28 | - | 45 | 80 | 25 | 2 | 45 | 0.69 | LY12 | 0.25 |
59 XL 037 | 8~30 | 95.40 | 94.90 | - | 45 | 80 | 25 | 2 | 45 | 0.72 | LY12 | 0.26 |
60 XL 037 | 8~30 | 97.20 | 96.51 | - | 45 | 80 | 25 | 2 | 45 | 0.75 | LY12 | 0.27 |
68 XL 037 | 8~30 | 109.96 | 109.45 | - | 45 | 100 | 25 | 2 | 45 | 0.84 | LY12 | 0.31 |
69 XL 037 | 8~30 | 111.57 | 111.07 | - | 45 | 100 | 25 | 2 | 45 | 0.87 | LY12 | 0.32 |
70 XL 037 | 8~30 | 113.19 | 112.68 | - | 45 | 100 | 25 | 2 | 45 | 0.90 | LY12 | 0.33 |
71 XL 037 | 8~30 | 114.81 | 114.30 | - | 45 | 100 | 25 | 2 | 45 | 0.93 | LY12 | 0.34 |
72 XL 037 | 8~30 | 116.42 | 115.92 | - | 45 | 100 | 25 | 2 | 45 | 0.97 | LY12 | 0.35 |
同步带轮的使用方法:
1、同步带轮的齿必须与同步带的运转方向成直角。
2、在起动时,中心距改变,同步带松弛,发生跳齿现象,应检查同步带轮机架是否松动,轴的定位是否失准加以调整、加固。
3、主动同步带轮与被动同步带轮的主轴的平行度应控制在正切tgθ=1/1000左右。轴位不准,直接影响使用寿命,而且会失去精度,噪音大。
4、发现主动同步带轮上皮带向一边偏位,应移动下被动同步带轮加以调整,并调整张紧轮的压力
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099