86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
在小型的传动机构中,要想实现高减速比,高转矩,最简单的方法就是使用迈动工业生产的蜗轮蜗杆系统。模数从0.5-6模之间,减速比:1~1:60
应用场合:蜗轮及蜗杆机构常被用于两轴交错、传动比大、传动功率不大或间歇工作的场合。
【迈动工业】蜗轮蜗杆机构常用来传递两交错轴之间的运动和动力。蜗轮与蜗杆在其中间平面内相当于齿轮与齿条,蜗杆又与螺杆形状相似。根据蜗杆形状的不同,蜗杆传动可以分为圆柱蜗杆传动、环面蜗杆传动和锥蜗杆传动。
D1(蜗轮底圆直径)=(蜗轮齿数Z - 2.4)*模数M / 1
D4(蜗轮顶圆直径)=(蜗轮齿数Z + 2)*模数M / 1
蜗杆齿顶圆da=(蜗杆直径系数q + 2)*模数M / 1
蜗杆齿底圆dt=(蜗杆直径系数q - 2.4)*模数M / 1
蜗杆分度圆d=蜗杆直径系数q * 模数M / 1
中心距=0.5 * 模数M * (蜗杆直径系数q + 蜗轮齿数Z ) / 1
【迈动工业】大的蜗轮蜗杆主要用于矿山、冶金、水泥、建筑等各机械设备的减速传动,蜗杆转速不超过1500r/min,工作环境温度为-40℃~+40℃,蜗杆可正反转,减速器具有自锁性,其承载能力大,传动效率高,结构紧凑、合理。这种减速机可以广泛地应用于各种传动机械中的减速传动,如冶金、矿产、起重、化工、建筑、橡塑、船舶等行业以及其它机械设备上,具有结构紧凑、体积小、质量轻的优点.
迈动工业小的蜗轮蜗杆0.5M-6模之间,产品广泛用于:精密自动化、医疗设备行业,激光设备行业,印刷设备行业行业等300多家客户企业,合发产品不但供应全国各地客户,并且远销于西亚,南美等地区。
蜗杆:
产品型号 | 轴向模数 | 头数 | 导程角 | 螺旋方向 | 形状 | 全长 | 轴长G左) | 颈长G左) | 齿宽 | 颈长G右) | 轴长G右) | 分度圆直径 | 齿顶圆直径 | 颈径 | 轴颈 | 质量 |
J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Sh7 | (Kg) | ||||||
WG0.5M-R1 | m0.5 | 1 | 3°11′ | R | W5 | 65 | 19 | — | 12 | — | 34 | 9 | 10 | — | 6 | 0.018 |
WG0.5M-R2 | 2 | 6°20′ | R | W5 | 65 | 19 | — | 12 | — | 34 | 9 | 10 | — | 6 | 0.018 | |
WG0.8M-R1 | m0.8 | 1 | 3°49′ | R | W5 | 85 | 20 | — | 20 | — | 40 | 12 | 13.6 | — | 8 | 0.043 |
WG0.8M-R2 | 2 | 7°36′ | R | W5 | 85 | 20 | — | 20 | — | 40 | 12 | 13.6 | — | 8 | 0.043 | |
1.对产品做追加工前,请首先阅读[追加工注意事项] | ||||||||||||||||
2.因为齿面经过高频淬火处理,轮齿及齿根附近(1-2mm左右)不能进行追加工.对接近齿跟的轴部进行加工时,请使用超硬工具. | ||||||||||||||||
3.以上意为:蜗杆0.5模数,右旋,1头螺纹 |
蜗轮 | 注1.蜗轮转数(rpm)不同的容许转矩数值。 | ||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | 减速比 | 端面模数 | 齿数 | 配对头数 | 螺旋角 | 螺旋方向 | 形状 | 孔径 | 轮毂径 | 分度圆直径 | 喉径 | 齿顶圆直径 | 齿宽 | 轮毂长 | 全长 | 腹板厚 | 轮缘径 | 组装距离 | 齿面强度容许转矩(N﹒m)注1 | 侧隙 | 质量 | ||||||
AH7 | B | C | D | D′ | E | F | G | (H) | (I) | J | 30rpm | 100rpm | 300rpm | 600rpm | 900rpm | 1200rpm | 1800rpm | (mm) | (kg) | ||||||||
WL0.5M-20R1 | 20 | m0.5 | 20 | 1 | 3°11′ | R | HA | 4 | 9 | 10 | — | 11 | 5 | 7 | 12 | — | — | 9.5 | 0.52 | 0.44 | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.02-0.14 | 0.0056 |
WL0.5M-20R2 | 10 | 20 | 2 | 6°20′ | R | HA | 4 | 9 | 10 | — | 11 | 5 | 7 | 12 | — | — | 9.5 | 0.51 | 0.42 | 0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.02-0.14 | 0.0056 | |
WL0.5M-30R1 | 30 | 30 | 1 | 3°11′ | R | HA | 4 | 12 | 15 | — | 16 | 5 | 7 | 12 | — | — | 12 | 1.09 | 0.94 | 0.77 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.02-0.14 | 0.012 | |
WL0.5M-30R2 | 15 | 30 | 2 | 6°20′ | R | HA | 4 | 12 | 15 | — | 16 | 5 | 7 | 12 | — | — | 12 | 1.09 | 0.92 | 0.73 | 0.60 | 0.54 | 0.49 | 0.43 | 0.02-0.14 | 0.012 | |
WL0.5M-40R1 | 40 | 40 | 1 | 3°11′ | R | HA | 4 | 15 | 20 | — | 21 | 5 | 7 | 12 | — | — | 14.5 | 1.86 | 1.60 | 1.34 | 1.15 | 1.02 | 0.94 | 0.84 | 0.02-0.14 | 0.02 | |
WL0.5M-50R1 | 50 | 50 | 1 | 3°11′ | R | HA | 5 | 20 | 25 | — | 26 | 5 | 7 | 12 | — | — | 17 | 2.82 | 2.42 | 2.05 | 1.77 | 1.58 | 1.46 | 1.30 | 0.02-0.14 | 0.035 | |
WL0.5M-60R1 | 60 | 60 | 1 | 3°11′ | R | HA | 5 | 25 | 30 | — | 31 | 5 | 7 | 12 | — | — | 19.5 | 3.94 | 3.41 | 2.89 | 2.50 | 2.26 | 2.08 | 1.87 | 0.02-0.14 | 0.053 | |
WL0.8M-20R1 | 20 | m0.8 | 20 | 1 | 3°49′ | R | HA | 5 | 12 | 16 | — | 17.6 | 8 | 8 | 16 | — | — | 14 | 1.78 | 1.50 | 1.21 | 1.00 | 0.88 | 0.82 | 0.71 | 0.06-0.17 | 0.018 |
WL0.8M-20R2 | 10 | 20 | 2 | 7°36′ | R | HA | 5 | 12 | 16 | — | 17.6 | 8 | 8 | 16 | — | — | 14 | 1.76 | 1.44 | 1.11 | 0.91 | 0.80 | 0.74 | 0.63 | 0.06-0.17 | 0.018 | |
WL0.8M-30R1 | 30 | 30 | 1 | 3°49′ | R | HA | 5 | 18 | 24 | — | 25.6 | 8 | 8 | 16 | — | — | 18 | 3.77 | 3.21 | 2.62 | 2.20 | 1.96 | 1.81 | 1.61 | 0.06-0.17 | 0.043 | |
WL0.8M-30R2 | 15 | 30 | 2 | 7°36′ | R | HA | 5 | 18 | 24 | — | 25.6 | 8 | 8 | 16 | — | — | 18 | 3.75 | 3.14 | 2.46 | 2.02 | 1.80 | 1.65 | 1.45 | 0.06-0.17 | 0.043 | |
WL0.8M-40R1 | 40 | 40 | 1 | 3°49′ | R | HA | 6 | 20 | 32 | — | 33.6 | 8 | 8 | 16 | — | — | 22 | 6.45 | 5.49 | 4.55 | 3.87 | 3.46 | 3.19 | 2.83 | 0.06-0.17 | 0.068 | |
WL0.8M-50R1 | 50 | 50 | 1 | 3°49′ | R | HA | 8 | 25 | 40 | — | 41.6 | 8 | 8 | 16 | — | — | 26 | 9.75 | 8.31 | 6.94 | 5.94 | 5.34 | 4.96 | 4.83 | 0.06-0.17 | 0.10 | |
WL0.8M-60R1 | 60 | 60 | 1 | 3°49′ | R | HA | 8 | 25 | 48 | — | 49.6 | 8 | 8 | 16 | — | — | 30 | 13.6 | 11.7 | 9.77 | 8.39 | 7.63 | 7.05 | 6.27 | 0.06-0.17 | 0.14 | |
[产品特性注意事项]①容许转矩数值是在任意使用条件下计算的参考值 | |||||||||||||||||||||||||||
[追加工注意事项]①对产品做追加工前,请首先阅读[追加工注意事项]。 |
1模蜗杆
产品型号 | 轴向模数 | 头数 | 导程角 | 螺旋方向 | 形状 | 全长 | 轴长G左) | 颈长G左) | 齿宽 | 颈长G右) | 轴长G右) | 分度圆直径 | 齿顶圆直径 | 颈径 | 轴颈 | 质量 |
J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Sh7 | (Kg) | ||||||
WG1M-R1 | m1 | 1 | 3°35′ | R | W6 | 140 | 35 | 10 | 30 | 10 | 55 | 16 | 18 | 13 | 18 | 0.25 |
WG1M-R2 | 2 | 7°08′ | R | W6 | 140 | 35 | 10 | 30 | 10 | 55 | 16 | 18 | 13 | 18 | 0.25 | |
WG1M.5-R1 | m1.5 | 1 | 3°26′ | R | W6 | 190 | 50 | 15 | 40 | 15 | 70 | 25 | 28 | 21 | 26 | 0.74 |
WG1.5M-R2 | 2 | 6°51′ | R | W6 | 190 | 50 | 15 | 40 | 15 | 70 | 25 | 28 | 21 | 26 | 0.74 |
1模蜗轮
注1.蜗轮转数(rpm)不同的容许转矩数值。 | |||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | 减速比 | 端面模数 | 齿数 | 配对头数 | 螺旋角 | 螺旋方向 | 形状 | 孔径 | 轮毂径 | 分度圆直径 | 喉径 | 齿顶圆直径 | 齿宽 | 轮毂长 | 全长 | 腹板厚 | 轮缘径 | 组装距离 | 齿面强度容许转矩(N﹒m)注1 | 侧隙 | 质量 | ||||||
AH7 | B | C | D | D′ | E | F | G | (H) | (I) | J | 30rpm | 100rpm | 300rpm | 600rpm | 900rpm | 1200rpm | 1800rpm | (mm) | (kg) | ||||||||
WL1M-20R1 | 20 | m1 | 20 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 6 | 16 | 20 | 22 | 23 | 10 | 10 | 20 | — | — | 18 | 3.35 | 2.79 | 2.23 | 1.83 | 1.63 | 1.50 | 1.30 | 0.08-0.09 | 0.038 |
WL1M-20R2 | 10 | 20 | 2 | 7°08′ | R | H1 | 6 | 16 | 20 | 22 | 23 | 10 | 10 | 20 | — | — | 18 | 3.31 | 2.69 | 2.06 | 1.68 | 1.48 | 1.35 | 1.15 | 0.08-0.09 | 0.038 | |
WL1M-30R1 | 30 | 30 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 6 | 20 | 30 | 32 | 33 | 10 | 10 | 20 | — | — | 23 | 7.08 | 5.98 | 4.84 | 4.05 | 3.63 | 3.31 | 2.92 | 0.08-0.09 | 0.078 | |
WL1M-30R2 | 15 | 30 | 2 | 7°08′ | R | H1 | 6 | 20 | 30 | 32 | 33 | 10 | 10 | 20 | — | — | 23 | 7.03 | 5.84 | 4.56 | 3.72 | 3.33 | 3.03 | 2.63 | 0.08-0.09 | 0.078 | |
WL1M-40R1 | 40 | 40 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 8 | 26 | 40 | 42 | 43 | 10 | 10 | 20 | — | — | 28 | 12.1 | 10.20 | 8.43 | 7.12 | 6.38 | 5.86 | 5.13 | 0.08-0.09 | 0.13 | |
WL1M-50R1 | 50 | 50 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 8 | 30 | 50 | 52 | 53 | 10 | 10 | 20 | — | — | 33 | 18.3 | 15.5 | 12.9 | 10.9 | 9.87 | 9.09 | 7.95 | 0.08-0.09 | 0.20 | |
WL1M-60R1 | 60 | 60 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 10 | 35 | 60 | 62 | 63 | 10 | 10 | 20 | — | — | 38 | 25.6 | 21.8 | 18.1 | 15.4 | 14.1 | 12.9 | 11.4 | 0.08-0.09 | 0.29 | |
WL1.5M-20R1 | 20 | m1.5 | 20 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 8 | 22 | 30 | 33 | 34.5 | 14 | 10 | 24 | — | — | 27.5 | 9.84 | 8.18 | 6.4 | 5.30 | 4.68 | 4.25 | 3.68 | 0.10-0.21 | 0.10 |
WL1.5M-20R2 | 10 | 20 | 2 | 6°51′ | R | H1 | 8 | 22 | 30 | 33 | 34.5 | 14 | 10 | 24 | — | — | 27.5 | 9.72 | 7.87 | 5.92 | 4.87 | 4.25 | 3.83 | 3.27 | 0.10-0.21 | 0.10 | |
WL1.5M-30R1 | 30 | 30 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 10 | 30 | 45 | 48 | 49.5 | 14 | 10 | 24 | — | — | 35 | 20.8 | 17.5 | 13.9 | 11.7 | 10.4 | 9.40 | 8.28 | 0.10-0.21 | 0.22 | |
WL1.5M-30R2 | 15 | 30 | 2 | 6°51′ | R | H1 | 10 | 30 | 45 | 48 | 49.5 | 14 | 10 | 24 | — | — | 35 | 20.7 | 17.1 | 13.1 | 10.8 | 9.56 | 8.58 | 7.46 | 0.10-0.21 | 0.22 | |
WL1.5M-40R1 | 40 | 40 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 12 | 35 | 60 | 63 | 64.5 | 14 | 10 | 24 | — | — | 42.5 | 35.6 | 30.0 | 24.2 | 20.6 | 18.3 | 16.6 | 14.6 | 0.10-0.21 | 0.37 | |
WL1.5M-50R1 | 50 | 50 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 12 | 45 | 75 | 78 | 79.5 | 14 | 10 | 24 | — | — | 50 | 53.8 | 45.4 | 36.9 | 31.6 | 28.3 | 25.8 | 22.6 | 0.10-0.21 | 0.59 | |
WL1.5M-60R1 | 60 | 60 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 12 | 50 | 90 | 93 | 94.5 | 14 | 10 | 24 | — | — | 57.5 | 75.3 | 63.8 | 51.9 | 44.7 | 40.4 | 36.7 | 32.4 | 0.10-0.21 | 0.83 |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099