86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
J 齿式弹性圈联轴器 (同美国TB WOODS COUPLING)
型号 | 扭矩 | 法兰径 | 孔径 Bore | 股径 | 单边长 | 股台长 | 中空长 | 总长 | 单外径厚 | 可调轴长 | 重量 | |
Typle | n.m | OD | 存货stock | 最大Max | H | C | E | G | L | T | X | KG |
3J | 6.78 | 52.4 | 9 | 22.2 | 38.1 | 20.6 | 11.1 | 9.5 | 50.8 | 9.5 | 14.3 | 0.12 |
4J | 13.56 | 62.5 | 12 | 25.4 | 41.3 | 22.2 | 11.1 | 15.9 | 60.3 | 111 | 19.1 | 0.21 |
5J | 27.12 | 82.6 | 12 | 28.6 | 47.6 | 27 | 11.9 | 19.1 | 73 | 15.1 | 24.6 | 0.39 |
6J | 50.84 | 101.6 | 15 | 31.8 | 49.2 | 31 | 15.1 | 22.2 | 84.2 | 15.9 | 27.8 | 0.78 |
8J | 128.2 | 138.4 | 18 | 60.3 | 63.5 | 49.2 | 15.1 | 28.6 | 127 | 23 | 38.1 | 2.01 |
9J | 203.4 | 161.3 | 22 | 73 | 82.6 | 57.9 | 26.2 | 36.5 | 152.4 | 26.2 | 44.5 | 2.95 |
10J | 324.8 | 190.5 | 28 | 85.7 | 120.7 | 68.3 | 37.3 | 41.3 | 177.8 | 30.9 | 50.8 | 5.13 |
11J | 511.8 | 219.1 | 30 | 98.4 | 142.9 | 77.8 | 39.7 | 47.8 | 203.3 | 38.1 | 60.5 | 7.99 |
S 齿式弹性圈联轴器 (同美国TB WOODS COUPLING)
型号 | 扭矩 | 法兰径 | 孔径 Bore | 股径 | 单边长 | 股台长 | 中空长 | 总长 | 单外径厚 | 可调轴长 | 重量 | |
Typle | n.m | OD | 存货stock | 最大Max | H | C | E | G | L | T | X | KG |
5S | 27.12 | 82.6 | 12 | 31.8 | 47.6 | 34.1 | 11.5 | 19.1 | 71.4 | 15.1 | 24.6 | 0.45 |
6S | 50.84 | 101.6 | 15 | 38.1 | 63.5 | 41.3 | 13.5 | 22.2 | 88.9 | 19.8 | 27.8 | 0.95 |
7S | 81.91 | 117.5 | 15 | 47.6 | 71.4 | 46.8 | 17.5 | 25.4 | 100 | 19.8 | 33.3 | 1.23 |
8S | 128.2 | 138.4 | 18 | 57.2 | 82.6 | 53.2 | 19.1 | 28.6 | 112.7 | 23 | 38.1 | 2.01 |
9S | 203.4 | 161.3 | 22 | 63.5 | 92.1 | 61.1 | 19.8 | 36.5 | 128.6 | 26.2 | 44.5 | 2.95 |
10S | 324.8 | 190.5 | 28 | 79.4 | 111.1 | 67.5 | 20.6 | 41.3 | 144.5 | 31 | 50.8 | 5.13 |
11S | 511.8 | 219.1 | 30 | 57-92 | 95.3 | 87.3 | 28.6 | 47.6 | 181 | 38.1 | 60.3 | 7.99 |
12S | 813.5 | 254 | 38 | 57-100 | 95.3 | 101.6 | 32.54 | 58.7 | 209.6 | 42.9 | 68.3 | 12.34 |
13S | 1282.3 | 298.5 | 50 | 73-114 | 123.8 | 111.1 | 33.3 | 68.3 | 235 | 50 | 77.8 | 20.69 |
14S | 2033.6 | 352.4 | 50 | 73-127 | 123.8 | 114.3 | 27 | 82.6 | 250.8 | 57.2 | 88.9 | 31.76 |
16S | 3155.2 | 479.4 | 50 | 152.4 | 203.2 | 152.4 | 50.8 | 120.7 | 362 | 69.9 | 108 | 57.17 |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099