86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
MSFI 单螺母内循环研磨丝杆
经济实惠型的单螺母丝杆:
精度从5级到1级,交货期约20天,GR15,左右可按图加工
MSFI 磨制单母内循环精密丝杆 精度P=5、4、3、2、1 FG | ||||||||||||||||||||
规格型号 | 滚珠丝杆尺寸 | 直径 | 循环圈数 | 螺母安装尺寸 | 额定载荷(N) | 接触刚度Ka(N/μm) | ||||||||||||||
中径 | 外径 | 底径 | 导程 | D1 | D | D4 | B | M | ?1 | ?2 | h | L | 动载 | 静载 | ||||||
d0 | d1 | d2 | Ph | Dw | FG | FGD | Ca | Cao | FG | FGD | ||||||||||
MSFI 1204-3 | 12 | 12 | 9.3 | 4 | 2.381 | 3 | 22 | 44 | 32 | 8 | M2.5 | 4.8 | 8.5 | 4.5 | 35 | - | 3468 | 5753 | 108 | - |
MSFI 1604-3 | 16 | 15.3 | 13.3 | 4 | 2.381 | 3 | 28 | 52 | 38 | 10 | M6 | 5.8 | 10 | 6 | 37 | 65 | 4449 | 9024 | 153 | 306 |
MSFI 1605-3 | 16 | 15.2 | 12.2 | 5 | 3.175 | 3 | 28 | 52 | 38 | 10 | M6 | 5.8 | 10 | 6 | 42 | - | 6717 | 12377 | 164 | - |
MSFI 2004-LH-3 | 20 | 19.3 | 17.3 | 4 | 2.381 | 3 | 36 | 60 | 48 | 11 | M6 | 5.8 | 10 | 6 | 40 | 72 | 5051 | 11779 | 189 | 378 |
MSFI 2004-3 | 3 | 40 | 72 | 5051 | 11779 | 189 | 378 | |||||||||||||
MSFI 2004-4 | 4 | 40 | 78 | 6468 | 15706 | 249 | 498 | |||||||||||||
MSFI 2005-3 | 20 | 19.2 | 16.3 | 5 | 3.175 | 3 | 36 | 60 | 48 | 11 | M6 | 5.8 | 10 | 6 | 46 | 82 | 7894 | 16693 | 205 | 410 |
MSFI 2005-4 | 4 | 51 | 92 | 10110 | 22258 | 270 | 540 | |||||||||||||
MSFI 2006-3 | 20 | 19.2 | 16.3 | 6 | 3.175 | 3 | 36 | 60 | 48 | 11 | M6 | 5.8 | 10 | 6 | 52 | 93 | 7880 | 16670 | 199 | 398 |
MSFI 2006-4 | 4 | 60 | 103 | 10092 | 22227 | 263 | 526 | |||||||||||||
MSFI 2504-3 | 25 | 24.3 | 22.3 | 4 | 2.381 | 3 | 40 | 66 | 53 | 11 | M6 | 5.8 | 10 | 6 | 40 | 72 | 5760 | 15632 | 207 | 414 |
MSFI 2504-4 | 4 | 44 | 78 | 7377 | 20843 | 270 | 544 | |||||||||||||
MSFI 2505-3 | 25 | 24.2 | 21.3 | 5 | 3.175 | 3 | 40 | 66 | 53 | 11 | M6 | 5.8 | 10 | 6 | 46 | 81 | 9096 | 22108 | 251 | 502 |
MSFI 2505-4 | 4 | 51 | 92 | 11615 | 29478 | 331 | 662 | |||||||||||||
MSFI 2506-3 | 25 | 24.2 | 21.3 | 6 | 3.175 | 3 | 40 | 66 | 53 | 11 | M6 | 5.8 | 10 | 6 | 52 | 92 | 9059 | 22089 | 254 | 508 |
MSFI 2506-4 | 4 | 60 | 109 | 11601 | 29452 | 336 | 672 | |||||||||||||
MSFI 3204-3 | 32 | 31.3 | 29.3 | 4 | 2.381 | 3 | 50 | 76 | 63 | 11 | M6 | 5.8 | 10 | 6 | 40 | 71 | 6583 | 21146 | 285 | 570 |
MSFI 3204-4 | 4 | 44 | 78 | 8431 | 28195 | 376 | 752 | |||||||||||||
MSFI 3204-5 | 5 | 50 | 90 | 10215 | 35243 | 466 | 932 | |||||||||||||
MSFI 3205-3 | 32 | 31.2 | 28.3 | 5 | 3.175 | 3 | 50 | 82 | 67 | 13 | M6 | 7 | 12 | 7 | 48 | 82 | 10381 | 29707 | 311 | 622 |
MSFI 3205-4 | 4 | 53 | 92 | 13295 | 39610 | 410 | 820 | |||||||||||||
MSFI 3205-5 | 5 | 58 | 108 | 16107 | 49512 | 508 | 1016 | |||||||||||||
MSFI 3206-3 | 32 | 31 | 27.4 | 6 | 3.969 | 3 | 50 | 82 | 67 | 13 | M6 | 7 | 12 | 7 | 54 | 94 | 13913 | 36232 | 319 | 638 |
MSFI 3206-4 | 4 | 62 | 108 | 17818 | 48310 | 421 | 842 | |||||||||||||
MSFI 3206-5 | 5 | 66 | 120 | 21588 | 60387 | 521 | 1042 |
规格型号 | 滚珠丝杆尺寸 | 直径 | 循环圈数 | 螺母安装尺寸 | 额定载荷(N) | 接触刚度Ka(N/μm) | ||||||||||||||
中径 | 外径 | 底径 | 导程 | D1 | D | D4 | B | M | Ø1 | Ø2 | h | L | 动载 | 静载 | ||||||
d0 | d1 | d2 | Ph | Dw | FG | FGD | Ca | Cao | FG | FGD | ||||||||||
MSFI 5010-3 | 50 | 48.2 | 42.7 | 10 | 6.35 | 3 | 75 | 118 | 95 | 18 | M8×1 | 11 | 18 | 11 | 82 | 142 | 31581 | 88448 | 477 | 954 |
MSFI 5010-4 | 4 | 94 | 163 | 40446 | 117931 | 629 | 1258 | |||||||||||||
MSFI 5010-5 | 5 | 104 | 194 | 49003 | 147414 | 779 | 1558 | |||||||||||||
MSFI 5012-3 | 50 | 49 | 41.8 | 12 | 7.144 | 3 | 80 | 132 | 105 | 22 | M8×1 | 14 | 22 | 13 | 100 | 171 | 37382 | 100805 | 501 | 1002 |
MSFI 5012-4 | 4 | 110 | 195 | 47876 | 134407 | 660 | 1320 | |||||||||||||
MSFI 5012-5 | 5 | 126 | 220 | 58004 | 168009 | 818 | 1636 | |||||||||||||
MSFI 5020-3 | 50 | 49 | 41.8 | 20 | 7.144 | 3 | 90 | 138 | 112 | 28 | M8×1 | 14 | 22 | 13 | 145 | 284 | 37134 | 100289 | 511 | 1022 |
MSFI 5020-4 | 4 | 168 | 306 | 47557 | 133719 | 674 | 1348 | |||||||||||||
MSFI 6308-3 | 63 | 61.5 | 57.5 | 8 | 4.763 | 3 | 90 | 132 | 110 | 18 | M8×1 | 11 | 18 | 11 | 70 | 123 | 24619 | 91320 | 561 | 1122 |
MSFI 6308-4 | 4 | 80 | 140 | 31530 | 121760 | 739 | 1478 | |||||||||||||
MSFI 6308-5 | 5 | 90 | 163 | 38201 | 152200 | 916 | 1832 | |||||||||||||
MSFI 6308-6 | 6 | 96 | 177 | 44685 | 182640 | 1091 | 2182 | |||||||||||||
MSFI 6310-3 | 63 | 61.2 | 55.7 | 10 | 6.35 | 3 | 90 | 138 | 112 | 22 | M8×1 | 14 | 22 | 13 | 86 | 152 | 36288 | 118790 | 585 | 1170 |
MSFI 6310-4 | 4 | 98 | 172 | 46474 | 158387 | 771 | 1542 | |||||||||||||
MSFI 6310-5 | 5 | 110 | 195 | 56306 | 197984 | 956 | 1912 | |||||||||||||
MSFI 6310-6 | 6 | 118 | 214 | 65865 | 237581 | 1138 | 2276 | |||||||||||||
MSFI 6312-3 | 63 | 61 | 54.8 | 12 | 7.144 | 3 | 90 | 138 | 112 | 22 | M8×1 | 14 | 22 | 13 | 100 | 174 | 41611 | 128400 | 587 | 1174 |
MSFI 6312-4 | 4 | 110 | 198 | 53291 | 171201 | 773 | 1546 | |||||||||||||
MSFI 6312-5 | 5 | 125 | 225 | 64565 | 214001 | 958 | 1916 | |||||||||||||
MSFI 6312-6 | 6 | 136 | 248 | 75526 | 256801 | 1179 | 2358 | |||||||||||||
MSFI 6316-4 | 63 | 61 | 52 | 16 | 7.144 | 4 | 95 | 148 | 118 | 28 | M8×1 | 14 | 22 | 13 | 140 | 266 | 53193 | 170957 | 792 | 1584 |
MSFI 6316-5 | 5 | 163 | 306 | 64446 | 213697 | 981 | 1962 | |||||||||||||
MSFI 6320-4 | 63 | 60.5 | 52 | 20 | 7.938 | 4 | 95 | 148 | 118 | 28 | M8×1 | 14 | 22 | 13 | 165 | 304 | 81108 | 267186 | 1030 | 2060 |
MSFI 6320-5 | 5 | 189 | 354 | 98267 | 333983 | 1276 | 2552 | |||||||||||||
MSFI 8010-3 | 80 | 78.1 | 72.7 | 10 | 6.35 | 3 | 105 | 156 | 130 | 22 | M8×1 | 14 | 22 | 13 | 88 | 152 | 40375 | 153630 | 673 | 1346 |
MSFI 8010-4 | 4 | 96 | 172 | 51708 | 204840 | 888 | 1776 | |||||||||||||
MSFI 8010-5 | 5 | 110 | 225 | 62648 | 256050 | 1100 | 2200 | |||||||||||||
MSFI 8010-6 | 6 | 118 | 214 | 73283 | 307260 | 1311 | 2622 | |||||||||||||
MSFI 8012-3 | 80 | 77.9 | 71.8 | 12 | 7.144 | 3 | 110 | 158 | 132 | 22 | M8×1 | 14 | 22 | 13 | 98 | 177 | 47570 | 172355 | 717 | 1434 |
MSFI 8012-4 | 4 | 110 | 202 | 60923 | 229806 | 945 | 1890 | |||||||||||||
MSFI 8012-5 | 5 | 125 | 228 | 73812 | 287258 | 1171 | 2342 | |||||||||||||
MSFI 8012-6 | 6 | 136 | 248 | 86342 | 344710 | 1363 | 2726 |
MDFI研磨丝杆
经济实惠双螺母丝杆:精度从5级到1级,交货期约20天,GR15,左右可按图加工
MDFI | 磨制双母内循环丝杆 | 精度P=5、4、3、2、1 | FGD | |||||||||||||||||
规格型号 | 滚珠丝杆尺寸 | 直径 | 循环圈数 | 螺母安装尺寸 | 额定载荷(N) | 接触刚度Ka(N/μm) | ||||||||||||||
中径 | 外径 | 底径 | 导程 | D1 | D | D4 | B | M | Ø1 | Ø2 | h | L | 动载 | 静载 | ||||||
d0 | d1 | d2 | Ph | Dw | FG | FGD | Ca | Cao | FG | FGD | ||||||||||
MDFI 3208-3 | 32 | 30.4 | 26.5 | 8 | 4.763 | 3 | 53 | 90 | 71 | 15 | M6 | 9 | 15 | 9 | 66 | 115 | 17514 | 42375 | 329 | 658 |
MDFI 3208-4 | 4 | 75 | 135 | 22430 | 56500 | 434 | 868 | |||||||||||||
MDFI 3208-5 | 5 | 84 | 155 | 27175 | 70625 | 537 | 1074 | |||||||||||||
MDFI 3210-3 | 32 | 30.2 | 25.2 | 10 | 5.953 | 3 | 53 | 90 | 71 | 15 | M6 | 9 | 15 | 9 | 80 | 140 | 21719 | 47296 | 311 | 622 |
MDFI 3210-4 | 4 | 90 | 158 | 27908 | 63061 | 410 | 820 | |||||||||||||
MDFI 3210-5 | 5 | 100 | 190 | 33812 | 78826 | 508 | 1016 | |||||||||||||
MDFI 4005-3 | 40 | 39.2 | 36.3 | 5 | 3.175 | 3 | 60 | 94 | 75 | 15 | M6 | 9 | 15 | 9 | 50 | 85 | 14192 | 43668 | 368 | 736 |
MDFI 4005-4 | 4 | 55 | 95 | 14849 | 51206 | 488 | 976 | |||||||||||||
MDFI 4005-5 | 5 | 60 | 110 | 17990 | 64008 | 605 | 1210 | |||||||||||||
MDFI 4006-3 | 40 | 39 | 35.4 | 6 | 3.969 | 3 | 60 | 94 | 75 | 15 | M6 | 9 | 15 | 9 | 58 | 100 | 15516 | 46430 | 379 | 758 |
MDFI 4006-4 | 4 | 65 | 112 | 19872 | 61907 | 499 | 998 | |||||||||||||
MDFI 4006-5 | 5 | 70 | 128 | 24076 | 77384 | 619 | 1238 | |||||||||||||
MDFI 4008-3 | 40 | 38.5 | 34.5 | 8 | 4.763 | 3 | 63 | 100 | 80 | 15 | M6 | 9 | 15 | 9 | 66 | 116 | 19713 | 54607 | 396 | 792 |
MDFI 4008-4 | 4 | 76 | 134 | 25246 | 72809 | 522 | 1044 | |||||||||||||
MDFI 4008-5 | 5 | 88 | 163 | 30587 | 91011 | 647 | 1294 | |||||||||||||
MDFI 4010-3 | 40 | 38.2 | 32.7 | 10 | 6.35 | 3 | 63 | 108 | 85 | 18 | M8×1 | 11 | 18 | 11 | 84 | 144 | 27490 | 66791 | 389 | 778 |
MDFI 4010-4 | 4 | 94 | 162 | 35207 | 89054 | 511 | 1022 | |||||||||||||
MDFI 4010-5 | 5 | 102 | 192 | 42695 | 111421 | 634 | 1268 | |||||||||||||
MDFI 4012-3 | 40 | 38 | 31.8 | 12 | 7.144 | 3 | 63 | 108 | 85 | 18 | M8×1 | 11 | 18 | 11 | 105 | 164 | 31627 | 73515 | 391 | 782 |
MDFI 4012-4 | 4 | 110 | 191 | 40505 | 98021 | 515 | 1030 | |||||||||||||
MDFI 4012-5 | 5 | 116 | 227 | 49074 | 122526 | 637 | 1274 | |||||||||||||
MDFI 5005-3 | 50 | 49.2 | 46.3 | 5 | 3.175 | 3 | 71 | 110 | 90 | 15 | M8×1 | 9 | 15 | 9 | 50 | 85 | 12851 | 49286 | 431 | 862 |
MDFI 5005-4 | 4 | 55 | 95 | 16459 | 65715 | 568 | 1136 | |||||||||||||
MDFI 5005-5 | 5 | 60 | 111 | 19941 | 82143 | 704 | 1408 | |||||||||||||
MDFI 5006-3 | 50 | 49 | 45.4 | 6 | 3.969 | 3 | 71 | 110 | 90 | 15 | M8×1 | 9 | 15 | 9 | 58 | 100 | 17329 | 60021 | 446 | 960 |
MDFI 5006-4 | 4 | 64 | 112 | 22194 | 80028 | 588 | 1264 | |||||||||||||
MDFI 5006-5 | 5 | 70 | 124 | 26889 | 100035 | 729 | 1458 | |||||||||||||
MDFI 5008-3 | 50 | 48.5 | 44.5 | 8 | 4.763 | 3 | 75 | 118 | 95 | 95 | M8×1 | 11 | 18 | 11 | 70 | 118 | 22325 | 71703 | 480 | 960 |
MDFI 5008-4 | 4 | 80 | 138 | 28592 | 95605 | 632 | 1264 | |||||||||||||
MDFI 5008-4 | 5 | 86 | 155 | 34641 | 119506 | 783 | 1566 | |||||||||||||
规格型号 | 滚珠丝杆尺寸 | 直径 | 循环圈数 | 螺母安装尺寸 | 额定载荷(N) | 接触刚度Ka(N/μm) | ||||||||||||||
中径 | 外径 | 底径 | 导程 | D1 | D | D4 | B | M | Ø1 | Ø2 | h | L | 动载 | 静载 | ||||||
d0 | d1 | d2 | Ph | Dw | FG | FGD | Ca | Cao | FG | FGD | ||||||||||
MDFI 6320-4 | 63 | 60.5 | 52 | 20 | 7.938 | 4 | 95 | 148 | 118 | 28 | M8×1 | 14 | 22 | 13 | 165 | 304 | 81108 | 267186 | 1030 | 2060 |
MDFI 6320-5 | 5 | 189 | 354 | 5 | 189 | 354 | 98267 | 333983 | 1276 | 2552 | ||||||||||
MDFI 8010-3 | 80 | 78.1 | 72.7 | 10 | 6.35 | 3 | 105 | 156 | 130 | 22 | M8×1 | 14 | 22 | 13 | 88 | 152 | 40375 | 153630 | 673 | 1346 |
MDFI 8010-4 | 4 | 96 | 172 | 51708 | 204840 | 888 | 1776 | |||||||||||||
MDFI 8010-5 | 5 | 110 | 225 | 62648 | 256050 | 1100 | 2200 | |||||||||||||
MDFI 8010-6 | 6 | 118 | 214 | 73283 | 307260 | 1311 | 2622 | |||||||||||||
MDFI 8010-3 | 80 | 77.9 | 71.8 | 12 | 7.144 | 3 | 110 | 158 | 132 | 22 | M8×1 | 14 | 22 | 13 | 98 | 177 | 47570 | 172355 | 717 | 1434 |
MDFI 8010-4 | 4 | 110 | 202 | 60923 | 229806 | 945 | 1890 | |||||||||||||
MDFI 8010-5 | 5 | 125 | 228 | 73812 | 287258 | 1171 | 2342 | |||||||||||||
MDFI 8010-6 | 6 | 136 | 248 | 86342 | 344710 | 1363 | 2726 | |||||||||||||
MDFI 10020-3 | 100 | 97 | 88.5 | 20 | 10 | 3 | 140 | 202 | 170 | 28 | M10×1 | 18 | 28 | 17 | 148 | 256 | 107203 | 408625 | 1135 | 2270 |
MDFI 10020-4 | 4 | 168 | 298 | 137295 | 544834 | 1496 | 2992 | |||||||||||||
MDFI 10020-5 | 5 | 190 | 380 | 166341 | 681042 | 1853 | 3706 | |||||||||||||
MDFI 10020-6 | 6 | 210 | 402 | 194578 | 817251 | 2207 | 4414 | |||||||||||||
MDFI 12020-3 | 120 | 117 | 108.5 | 20 | 10 | 3 | 160 | 225 | 190 | 28 | M10×1 | 18 | 28 | 17 | 148 | 272 | 116554 | 498574 | 1081 | 2162 |
MDFI 12020-4 | 4 | 168 | 334 | 149270 | 664766 | 1428 | 2856 | |||||||||||||
MDFI 12020-5 | 5 | 194 | 370 | 180849 | 830957 | 1772 | 3544 | |||||||||||||
MDFI 12020-5 | 6 | 210 | 399 | 211550 | 997149 | 2114 | 4228 | |||||||||||||
MDFI 12516-3 | 125 | 122.2 | 114 | 16 | 9.525 | 3 | 160 | 240 | 200 | 32 | M10×1 | 22 | 35 | 21 | 132 | 226 | 112375 | 506752 | 1235 | 2470 |
MDFI 12516-4 | 4 | 140 | 274 | 143919 | 675670 | 1631 | 3262 | |||||||||||||
MDFI 12516-5 | 5 | 163 | 298 | 174365 | 844588 | 2022 | 4044 | |||||||||||||
MDFI 12516-6 | 6 | 180 | 324 | 203965 | 1013505 | 2411 | 4822 | |||||||||||||
MDFI 12520-3 | 125 | 122 | 113.5 | 20 | 10 | 3 | 160 | 240 | 200 | 32 | M10×1 | 22 | 35 | 21 | 151 | 276 | 119798 | 528404 | 1293 | 2586 |
MDFI 12520-4 | 4 | 168 | 338 | 153425 | 704539 | 1706 | 3412 | |||||||||||||
MDFI 12520-5 | 5 | 196 | 379 | 185882 | 880674 | 2114 | 4228 | |||||||||||||
MDFI 12520-6 | 6 | 214 | 406 | 217438 | 1056808 | 2520 | 5040 | |||||||||||||
MDFI 16020-3 | 160 | 156.6 | 146.2 | 20 | 12 | 3 | 200 | 278 | 235 | 36 | M10×1 | 22 | 35 | 21 | 155 | 280 | 169591 | 804597 | 1497 | 2994 |
MDFI 16020-4 | 4 | 168 | 338 | 217196 | 1072796 | 1976 | 3952 | |||||||||||||
MDFI 16020-5 | 5 | 190 | 379 | 263145 | 1340995 | 2451 | 4902 | |||||||||||||
MDFI 16020-6 | 6 | 218 | 410 | 307815 | 1609194 | 2922 | 5844 |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。