86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
1. 迈动锥套皮带轮的优势特性:传动精度高。
2. 装卸调整方便,装卸只需一支内六角扳手,省40%的工时。
3. 允许较大轴径公差:当轴标准公差偏大时,物理性抱紧设计。
4. 避免因敲打而造成的电机轴承损坏及设备部件受损;
5. 经磷化发黑防锈处理:表面光洁、美观,防尘锈。
6. 专业生产,即购即装可完全取代普通直孔皮带轮
SPZ-3槽锥套皮带轮 | ||||||||||
F=40mm | ||||||||||
PartNo:/PDGV 型号/节径-槽数 | O D 外径 | Bush 锥套 | MaxBore最大孔 | Type 图列 | F 轮宽 | G缘径 | K - | L 毂厚 | H 毂径 | Wt.LessBush 重量 |
SPZ63-3 | 67 | 1108 | 28 | 6 | 40 | 38 | 18 | 22 | 一 | 0.4 |
SPZ67-3 | 71 | 1108 | 28 | 6 | 40 | 38 | 18 | 22 | 一 | 0.5 |
SPZ71-3 | 75 | 1108 | 28 | 6 | 40 | 42 | 18 | 22 | 一 | 0.6 |
SPZ75-3 | 79 | 1210 | 32 | 6 | 40 | 48 | 15 | 25 | 一 | 0.7 |
SPZ80-3 | 84 | 1210 | 32 | 6 | 40 | 52 | 15 | 25 | 一 | 0.7 |
SPZ85-3 | 89 | 1610 | 42 | 6 | 40 | 57 | 15 | 25 | 一 | 0.8 |
SPZ90-3 | 94 | 1610 | 42 | 6 | 40 | 62 | 15 | 25 | 一 | 0.9 |
SPZ95-3 | 99 | 1610 | 42 | 2 | 40 | 67 | 一 | 25 | 一 | 1.0 |
SPZ100-3 | 104 | 1610 | 42 | 2 | 40 | 72 | 一 | 25 | 一 | 1.1 |
SPZ106-3 | 110 | 1610 | 42 | 2 | 40 | 78 | 一 | 25 | 一 | 1.4 |
SPZ112-3 | 116 | 2012 | 50 | 2 | 40 | 84 | 一 | 32 | 一 | 1.4 |
SPZ118-3 | 122 | 2012 | 50 | 2 | 40 | 90 | 一 | 32 | 一 | 1.7 |
SPZ125-3 | 129 | 2012 | 50 | 6 | 40 | 97 | 8 | 32 | 一 | 2.0 |
SPZ132-3 | 136 | 2012 | 50 | 2 | 40 | 104 | 一 | 32 | 一 | 2.3 |
SPZ140-3 | 144 | 2012 | 50 | 2 | 40 | 112 | 一 | 32 | 一 | 2.7 |
SPZ150-3 | 154 | 2012 | 50 | 2 | 40 | 122 | 一 | 32 | 一 | 3.3 |
SPZ160-3 | 164 | 2012 | 50 | 2 | 40 | 132 | 一 | 32 | 106 | 3.9 |
SPZ170-3 | 174 | 2012 | 50 | 7 | 40 | 142 | 一 | 32 | 106 | 3.2 |
SPZ180-3 | 184 | 2012 | 50 | 7 | 40 | 152 | 一 | 32 | 106 | 3.4 |
SPZ190-3 | 194 | 2012 | 50 | 7 | 40 | 162 | 一 | 32 | 106 | 3.4 |
SPZ200-3 | 204 | 2012 | 50 | 7 | 40 | 172 | 4 | 32 | 106 | 3.9 |
SPZ212-3 | 216 | 2012 | 50 | 7 | 40 | 183 | 4 | 32 | 106 | 5.0 |
SPZ224-3 | 228 | 2012 | 50 | 7 | 40 | 195 | 4 | 32 | 106 | 5.4 |
SPZ236-3 | 240 | 2012 | 50 | 7 | 40 | 207 | 4 | 32 | 106 | 5.9 |
SPZ250-3 | 254 | 2012 | 50 | 7 | 40 | 221 | 一 | 45 | 125 | 6.4 |
SPZ280-3 | 284 | 2517 | 60 | 7 | 40 | 251 | 一 | 45 | 125 | 8.3 |
SPZ315-3 | 319 | 2517 | 60 | 8 | 40 | 286 | 2.5 | 45 | 124 | 10.1 |
SPZ355-3 | 359 | 2517 | 60 | 8 | 40 | 326 | 2.5 | 45 | 124 | 11.7 |
SPZ400-3 | 404 | 2517 | 60 | 4 | 40 | 371 | 2.5 | 45 | 124 | 13.3 |
SPZ450-3 | 454 | 2517 | 60 | 4 | 40 | 421 | 2.5 | 45 | 124 | 14.6 |
SPZ500-3 | 504 | 2517 | 60 | 4 | 40 | 471 | 2.5 | 45 | 124 | 15.8 |
SPZ630-3 | 634 | 3020 | 60 | 4 | 40 | 601 | 2.5 | 51 | 159 | 19.0 |
SPZ710-3 | 714 | 3020 | 75 | 4 | 40 | 680 | 2.5 | 51 | 159 | 25.0 |
SPZ800-3 | 804 | 3020 | 75 | 4 | 40 | 771 | 2.5 | 51 | 159 | 33.0 |
SPZ-4槽皮带轮(4Groove) | ||||||||||
F=52mm | ||||||||||
PartNo:/PDGV 型号/节径-槽数 | O D 外径 | Bush 锥套 | MaxBore最大孔 | Type 图列 | F轮宽 | G 缘径 | K - | L 毂厚 | H 毂径 | Wt.Less Bush 重量 |
SPZ63-4 | 67 | 1108 | 28 | 6 | 52 | 38 | 30 | 22 | 一 | 0.5 |
SPZ67-4 | 71 | 1108 | 28 | 6 | 52 | 41 | 30 | 22 | 一 | 0.6 |
SPZ71-4 | 75 | 1108 | 28 | 6 | 52 | 45 | 30 | 22 | 一 | 0.7 |
SPZ75-4 | 79 | 1210 | 32 | 6 | 52 | 46 | 27 | 25 | 一 | 0.8 |
SPZ80-4 | 84 | 1210 | 32 | 6 | 52 | 51 | 27 | 25 | 一 | 0.9 |
SPZ85-4 | 89 | 1610 | 42 | 6 | 52 | 56 | 27 | 25 | 一 | 1.0 |
SPZ90-4 | 94 | 1610 | 42 | 6 | 52 | 61 | 27 | 25 | 一 | 1.1 |
SPZ95-4 | 99 | 1610 | 42 | 6 | 52 | 66 | 27 | 25 | 一 | 1.3 |
SPZ100-4 | 104 | 1610 | 42 | 6 | 52 | 74 | 27 | 25 | 一 | 1.4 |
SPZ106-4 | 110 | 1610 | 42 | 6 | 52 | 80 | 27 | 25 | 一 | 1.6 |
SPZ112-4 | 116 | 2012 | 50 | 6 | 52 | 86 | 20 | 32 | 一 | 1.7 |
SPZ118-4 | 122 | 2012 | 50 | 2 | 52 | 92 | 一 | 32 | 一 | 2.0 |
SPZ125-4 | 129 | 2012 | 50 | 2 | 52 | 99 | 一 | 32 | 一 | 2.3 |
SPZ132-4 | 136 | 2012 | 50 | 6 | 52 | 104 | 20 | 32 | 一 | 2.6 |
SPZ140-4 | 144 | 2012 | 50 | 2 | 52 | 112 | 一 | 32 | 一 | 3.1 |
SPZ150-4 | 154 | 2517 | 60 | 2 | 52 | 122 | 一 | 45 | 一 | 3.8 |
SPZ160-4 | 164 | 2517 | 60 | 2 | 52 | 132 | 一 | 45 | 一 | 4.6 |
SPZ170-4 | 174 | 2517 | 60 | 2 | 52 | 142 | 一 | 45 | 一 | 5.5 |
SPZ180-4 | 184 | 2517 | 60 | 2 | 52 | 152 | 一 | 45 | 一 | 6.3 |
SPZ190-4 | 194 | 2517 | 60 | 7 | 52 | 160 | 3.5 | 45 | 一 | 5.3 |
SPZ200-4 | 204 | 2517 | 60 | 7 | 52 | 172 | 3.5 | 45 | 125 | 5.4 |
SPZ212-4 | 216 | 2517 | 60 | 7 | 52 | 182 | 3.5 | 45 | 125 | 6.2 |
SPZ224-4 | 228 | 2517 | 60 | 7 | 52 | 195 | 3.5 | 45 | 125 | 7.0 |
SPZ236-4 | 240 | 2517 | 60 | 7 | 52 | 206 | 3.5 | 45 | 125 | 7.5 |
SPZ250-4 | 254 | 2517 | 60 | 7 | 52 | 221 | 3.5 | 45 | 125 | 8.0 |
SPZ280-4 | 284 | 2517 | 60 | 7 | 52 | 251 | 3.5 | 45 | 125 | 9.5 |
SPZ315-4 | 319 | 2517 | 60 | 7 | 52 | 286 | 3.5 | 45 | 125 | 12.1 |
SPZ355-4 | 359 | 2517 | 60 | 5 | 52 | 326 | 3.5 | 45 | 125 | 12.8 |
SPZ400-4 | 404 | 2517 | 60 | 5 | 52 | 371 | 3.5 | 45 | 125 | 13.6 |
SPZ450-4 | 454 | 3020 | 75 | 5 | 52 | 421 | 0.5 | 51 | 159 | 14.5 |
SPZ500-4 | 504 | 3020 | 75 | 5 | 52 | 471 | 0.5 | 51 | 159 | 17.3 |
SPZ630-4 | 634 | 3020 | 75 | 5 | 52 | 601 | 0.5 | 51 | 146 | 23.0 |
SPZ710-4 | 714 | 3020 | 75 | 4 | 52 | 680 | 12 | 76 | 159 | 29.0 |
SPZ800-4 | 804 | 3020 | 75 | 4 | 52 | 771 | 12 | 76 | 159 | 36.0 |
皮带轮槽型图 | |||||||||
迈动锥套槽型 | 最小推荐外径 | 节径 | 槽角 | 槽的相关尺寸(Groove Dimensions | |||||
pulley Type | Minimum Outside Diameter | pitch Diameter | Groove Angle | 槽项宽 | 节线宽 | 轮槽深 | 节线边 | 槽中柜 | 槽边距 |
belt Setion | pd | PD | a°±0.5° | w | wb | h | b | e | f |
SPZ | 50 | ≤80 | 34° | 9.7 | 8.5 | 11 | 2 | 12±0.3 | 8±0.6 |
>80 | 38° | ||||||||
SPA | 63 | ≤118 | 34° | 12.7 | 11 | 13.8 | 2.8 | 15±0.3 | 10±0.6 |
>118 | 38° | ||||||||
SPB | 100 | ≤190 | 34° | 16.3 | 14 | 17.5 | 3.5 | 19±0.4 | 12.5±0.8 |
>190 | 38° | ||||||||
SPC | 200 | ≤315 | 34° | 22 | 19 | 23.8 | 4.8 | 25.5±0.5 | 17±1.0 |
>315 | 38° |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099