86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
调心滚子轴承:外圈是以轴承中心点为球心的球面,具有自动调心性,滚动体与内、外圈滚道之间是线性接触,能承受大的径向载荷。
调心滚子轴承的特点:外圈滚道是球面一部分,轴承具有内部调心性能,以适应轴与座孔的相对偏斜。可以承受径向重负荷和冲击负荷,也能承受一定的双向轴向负荷。
适用于矿山、冶金、造纸、建筑等大型机械设备。
单列调心滚子轴承 | |||||||||||||||||||
d(25~55)mm | |||||||||||||||||||
公称型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | 极限转数(r/min) | 尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 计算系数 | 参考重量(kg) | ||||||||||||
圆柱孔 | 圆锥孔 | d | D | B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | r1,2 | s1 | s2 | da(最小) | Da(最大) | Da(最小) | Da(最大) | ra(最大) | K1 | K2 | |
S 2205TN | S 2205 KTN | 25 | 52 | 18 | 40 | 36 | 11050 | 15300 | 1 | 5.8 | 一 | 30.6 | 32 | 42 | 46.4 | 1 | 0.09 | 0.126 | 0.17 |
S 2205 V | S 2205 KV | 52 | 18 | 46 | 44 | 5950 | 1 | 5.8 | 2.8 | 30.6 | 39 | 一 | 46.4 | 1 | 0.09 | 0.126 | 0.17 | ||
S 6006 V | 30 | 55 | 45 | 123 | 165 | 9350 | 2550 | 1 | 7.9 | 4.9 | 35.6 | 43 | 一 | 49.4 | 1 | 0.102 | 0.096 | 0.50 | |
S 2206 TV | S 2206 KTV | 62 | 20 | 63 | 57 | 12750 | 1 | 4.5 | 一 | 35.6 | 37 | 51 | 56.4 | 1 | 0.101 | 0.111 | 0.27 | ||
S 2206 V | S 2206 KV | 62 | 20 | 70 | 65 | 5100 | 1 | 4.5 | 1.5 | 35.6 | 49 | 一 | 56.4 | 1 | 0.101 | 0.111 | 0.29 | ||
S 2207 TV | S 2207 KTV | 35 | 72 | 23 | 76 | 73 | 8070 | 11050 | 1.1 | 5.7 | 一 | 42 | 44 | 59 | 65 | 1 | 0.094 | 0.121 | 0.43 |
S 2207 V | S 2207 KV | 72 | 23 | 87 | 88 | 4250 | 1.1 | 5.7 | 2.7 | 42 | 57 | 一 | 65 | 1 | 0.094 | 0.121 | 0.45 | ||
S 4908 V | S 4908 K30V | 40 | 62 | 22 | 70 | 9 | 6800 | 3660 | 0.6 | 4.7 | 1.7 | 43.2 | 52 | 一 | 58.8 | 0.6 | 0.099 | 0.114 | 0.25 |
S 5908 V | 62 | 30 | 95 | 130 | 2890 | 0.6 | 5 | 2 | 43.2 | 45 | 一 | 58.8 | 0.6 | 0.096 | 0.106 | 0.35 | |||
S 6908 V | 62 | 40 | 110 | 165 | 2380 | 0.6 | 9.4 | 6.4 | 43.2 | 46 | 一 | 58.8 | 0.6 | 0.113 | 0.088 | 0.47 | |||
S 2208TV | S 2208 KTV | 80 | 23 | 80 | 80 | 9350 | 1.1 | 7.1 | 一 | 47 | 52 | 68 | 73 | 1 | 0.093 | 0.128 | 0.50 | ||
S 2208 V | S 2208 KV | 80 | 23 | 90 | 95 | 3830 | 1.1 | 7.1 | 4.1 | 47 | 66 | 一 | 73 | 1 | 0.093 | 0.128 | 0.53 | ||
S 4909 V | S 4909 K30V | 45 | 68 | 22 | 70 | 100 | 6800 | 3230 | 0.6 | 4.7 | 1.7 | 48.2 | 51 | 一 | 64.8 | 0.6 | 0.114 | 0.1 | 0.30 |
S 5909 V | 68 | 30 | 90 | 130 | 2720 | 0.6 | 5 | 2 | 48.2 | 51 | 一 | 64.8 | 0.6 | 0.096 | 0.106 | 0.41 | |||
S 6909 V | 68 | 40 | 120 | 180 | 2210 | 0.6 | 9.4 | 6.4 | 48.2 | 52 | 一 | 64.8 | 0.6 | 0.113 | 0.09 | 0.55 | |||
S 2209TV | S 2209 KTV | 85 | 23 | 80 | 85 | 9350 | 1.1 | 7.1 | 一 | 52 | 55 | 71 | 78 | 1 | 0.095 | 0.128 | 0.55 | ||
S 2209 V | S 2209 KV | 85 | 23 | 90 | 101 | 3660 | 1.1 | 7.1 | 4.1 | 52 | 69 | 一 | 78 | 1 | 0.095 | 0.128 | 0.58 | ||
S 4910 V | S 4910 K30V | 50 | 72 | 22 | 80 | 115 | 4250 5950 | 3060 | 0.6 | 4.7 | 1.7 | 53.2 | 62 | 一 | 68.8 | 0.6 | 0.103 | 0.114 | 0.29 |
S 5910 V | 72 | 30 | 100 | 160 | 2380 | 0.6 | 5 | 2 | 53.2 | 56 | 一 | 68.8 | 0.6 | 0.096 | 0.11 | 0.42 | |||
S 6910 V | 72 | 40 | 120 | 200 | 1870 | 0.6 | 9.4 | 6.4 | 53.2 | 61 | 一 | 68.8 | 0.6 | 0.093 | 0.113 | 0.54 | |||
S 4010TV | S 4010 KTV | 80 | 30 | 108 | 128 | 6380 | 1 | 6 | 一 | 54.6 | 57 | 69 | 75.4 | 1 | 0.103 | 0.107 | 0.55 | ||
S 4010 V | S 4010 K30TV | 80 | 30 | 120 | 160 | 2550 | 1 | 6 | 3 | 54.6 | 67 | 一 | 75.4 | 1 | 0.103 | 0.107 | 0.59 | ||
S 2210TV | S 2210 KTV | 90 | 23 | 90 | 92 | 800 | 1.1 | 7.1 | 一 | 57 | 61 | 77 | 83 | 1 | 0.097 | 0.128 | 0.59 | ||
S 2210 V | S 2210 KV | 90 | 23 | 100 | 110 | 3230 | 1.1 | 7.1 | 3.9 | 57 | 73 | 一 | 83 | 1 | 0.097 | 0.128 | 0.62 | ||
S 4911 V | S 4911 K30V | 55 | 80 | 25 | 90 | 140 | 2720 | 1 | 5.5 | 2.5 | 59.6 | 62 | 一 | 80.4 | 1 | 0.107 | 0.105 | 0.43 | |
S 5911 V | 80 | 34 | 130 | 200 | 5700 | 2210 | 1 | 6 | 3 | 59.6 | 62 | 一 | 80.4 | 1 | 0.097 | 0.109 | 0.60 | ||
S 6911 V | 80 | 45 | 160 | 270 | 1700 | 1 | 7.9 | 4.9 | 59.6 | 62 | 一 | 80.4 | 1 | 0.096 | 0.105 | 0.81 | |||
S 221TV | S 2211 KTV | 100 | 25 | 105 | 104 | 7650 | 1.5 | 8.6 | 一 | 64 | 65 | 84 | 91 | 1.5 | 0.094 | 0.133 | 0.19 | ||
S 2211 V | S 2211 KV | 100 | 25 | 120 | 120 | 2890 | 1.5 | 8.6 | 5.4 | 64 | 80 | 一 | 91 | 1.5 | 0.094 | 0.133 | 0.81 | ||
d(60~75)mm | |||||||||||||||||||
公称型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | 极限转数(r/min) | 尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 计算系数 | 参考重量(kg) | ||||||||||||
圆柱孔 | 圆锥孔 | d | D | B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | r1,2 | s1 | s2 | da(最小) | Da(最大) | Da(最小) | Da(最大) | ra(最大) | K1 | K2 | |
S 4912 V | S 4912 K30V | 60 | 85 | 25 | 103 | 15 | 4760 | 2550 | 1 | 5.5 | 2.3 | 64.6 | 68 | 一 | 80.4 | 1 | 0.107 | 0.108 | 0.46 |
S 5912 V | 85 | 34 | 130 | 220 | 2040 | 1 | 6 | 2.8 | 64.6 | 68 | 一 | 80.4 | 1 | 0.097 | 0.11 | 0.64 | |||
S 6912 V | 85 | 45 | 170 | 300 | 1620 | 1 | 7.9 | 4.7 | 64.6 | 72 | 一 | 80.4 | 1 | 0.108 | 0.096 | 0.84 | |||
S 2212TV | S 2212 KTV | 110 | 28 | 130 | 140 | 6380 | 1.5 | 8.5 | 一 | 69 | 77 | 95 | 101 | 1.5 | 0.1 | 0.123 | 1.10 | ||
S 2212 V | S 2212 KV | 110 | 28 | 150 | 170 | 2380 | 1.5 | 8.5 | 5.3 | 69 | 91 | 一 | 101 | 1.5 | 0.1 | 0.123 | 1.15 | ||
S 4913 V | S 4913 K30V | 65 | 90 | 25 | 1060 | 160 | 4500 | 2380 | 1 | 5.5 | 2.3 | 69.6 | 72 | 一 | 85.4 | 1 | 0.107 | 0.109 | 0.50 |
S 5913 V | 90 | 34 | 140 | 240 | 1870 | 1 | 6 | 2.8 | 69.6 | 72 | 一 | 85.4 | 1 | 0.097 | 0.111 | 0.70 | |||
S 6913 V | 90 | 45 | 1800 | 320 | 1530 | 1 | 7.9 | 4.7 | 69.6 | 72 | 一 | 85.4 | 1 | 0.096 | 0.107 | 0.93 | |||
S 4013 V | S 4013 K30V | 100 | 35 | 1800 | 253 | 2040 | 1.1 | 6 | 2.8 | 71 | 74 | 一 | 94 | 1 | 0.1 | 0.108 | 1.00 | ||
S 2213TV | S 2213 KTV | 120 | 31 | 165 | 160 | 6380 | 1.5 | 9.6 | 一 | 74 | 79 | 102 | 111 | 1.5 | 0.097 | 0.127 | 1.40 | ||
S 2213 V | S 2213 KV | 130 | 31 | 90 | 190 | 2040 | 1.5 | 9.6 | 5.3 | 74 | 79 | 一 | 111 | 1.5 | 0.097 | 0.127 | 1.47 | ||
S 4914 V | S 4914 K30V | 70 | 100 | 30 | 150 | 220 | 4250 3230 | 2210 | 1 | 6 | 2.8 | 74.6 | 78 | 一 | 95.4 | 1 | 0.107 | 0.107 | 0.78 |
S 5914 V | 100 | 40 | 180 | 280 | 1700 | 1 | 9.4 | 6.2 | 74.6 | 78 | 一 | 95.4 | 1 | 0.114 | 0.095 | 1.00 | |||
S 6914 V | 100 | 54 | 240 | 410 | 1450 | 1 | 9 | 5.8 | 74.6 | 79 | 一 | 95.4 | 1 | 0.102 | 0.1 | 1.40 | |||
S 2214 TV | S 2215 KTV | 125 | 31 | 170 | 180 | 5950 | 1.5 | 9.6 | 一 | 79 | 83 | 107 | 116 | 1.5 | 0.098 | 0.127 | 1.45 | ||
S 2214 V | S 2215 KV | 125 | 31 | 190 | 210 | 2040 | 1.5 | 9.6 | 5.3 | 79 | 102 | 一 | 116 | 1.5 | 0.098 | 0.127 | 1.50 | ||
S 2314 | S 2315 K | 150 | 51 | 370 | 390 | 4250 | 2.1 | 9.1 | 一 | 82 | 105 | 120 | 138 | 2 | 0.11 | 0.099 | 4.25 | ||
S 4915 V | S 4916 K30V | 75 | 105 | 30 | 150 | 230 | 2040 | 1 | 6 | 2.8 | 79.6 | 83 | 一 | 100 | 1 | 0.107 | 0.108 | 0.82 | |
S 5915 V | 105 | 40 | 180 | 300 | 1620 | 1 | 9.4 | 6.2 | 79.6 | 89 | 一 | 100 | 1 | 0.098 | 0.114 | 1.10 | |||
S 6915 V | 105 | 54 | 180 | 300 | 1360 | 1 | 9.2 | 9.2 | 79.6 | 88 | 一 | 100 | 1 | 0.073 | 0.154 | 1.40 | |||
S 4015 V | S 4016 K30V | 115 | 40 | 210 | 310 | 1700 | 1.1 | 9.4 | 5.1 | 81 | 87 | 一 | 109 | 1 | 0.115 | 0.097 | 1.50 | ||
S 2215 | S 2215 K | 130 | 31 | 180 | 190 | 4080 | 5700 | 1.5 | 9.6 | 一 | 84 | 98 | 110 | 121 | 1.5 | 0.099 | 0.127 | 1.60 | |
S 2215 V | S 2215 KV | 130 | 31 | 200 | 220 | 1870 | 1.5 | 9.6 | 5.3 | 84 | 105 | 一 | 121 | 1.5 | 0.099 | 0.127 | 1.65 | ||
S 2315 | S 2315 K | 160 | 55 | 390 | 420 | 3060 | 4080 | 2.1 | 13.1 | 一 | 87 | 110 | 130 | 148 | 2 | 0.103 | 0.107 | 5.20 | |
d(80~100)mm | |||||||||||||||||||
公称型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | 极限转数(r/min) | 尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 计算系数 | 参考重量(kg) | ||||||||||||
圆柱孔 | 圆锥孔 | d | D | B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | r1,2 | s1 | s2 | da(最小) | Da(最大) | Da(最小) | Da(最大) | ra(最大) | K1 | K2 | |
S 4916 V | S 4916 KV | 80 | 110 | 30 | 160 | 250 | 1870 | 1 | 6 | 1.7 | 84.6 | 88 | 一 | 105 | 1 | 0.107 | 0.11 | 0.87 | |
S 5916 V | 110 | 40 | 190 | 310 | 1530 | 1 | 9.4 | 5.1 | 84.6 | 88 | 一 | 105 | 1 | 0.114 | 0.098 | 1.20 | |||
S 2216 | S 2216 K | 140 | 33 | 200 | 230 | 3830 | 5100 | 2 | 9.1 | 一 | 91 | 105 | 120 | 129 | 2 | 0.104 | 0.121 | 2.00 | |
S 2216 V | S 2216 KV | 140 | 33 | 230 | 280 | 1700 | 2 | 9.1 | 4.8 | 91 | 115 | 一 | 129 | 2 | 0.104 | 0.121 | 2.10 | ||
S 2316 | S 2316 K | 170 | 58 | 470 | 500 | 2890 | 38530 | 2.1 | 10.1 | 一 | 92 | 115 | 135 | 158 | 2 | 0.107 | 0.101 | 6.20 | |
S 4917 V | S 4917 KV | 85 | 120 | 35 | 200 | 320 | 1700 | 1.1 | 6 | 1.7 | 91 | 94 | 一 | 114 | 1 | 0.1 | 0.114 | 1.30 | |
S 5917 V | 120 | 46 | 250 | 420 | 1450 | 1.1 | 8.9 | 4.6 | 91 | 95 | 一 | 114 | 1 | 0.098 | 0.109 | 1.70 | |||
S 2217 | S 2217 K | 150 | 36 | 250 | 290 | 3660 | 4760 | 2 | 7.1 | 一 | 96 | 110 | 125 | 139 | 2 | 0.114 | 0.105 | 2.60 | |
S 2217 V | S 2217 KV | 150 | 36 | 290 | 350 | 1530 | 2 | 7.1 | 1.7 | 96 | 115 | 一 | 139 | 2 | 0.114 | 0.105 | 2.80 | ||
S 2317 | S 2317 K | 180 | 60 | 490 | 550 | 2720 | 3660 | 3 | 12.1 | 一 | 99 | 125 | 145 | 166 | 2.5 | 0.105 | 0.105 | 7.30 | |
S 4918 V | S 4918 K30V | 90 | 125 | 35 | 170 | 290 | 1700 | 1.1 | 11 | 6.7 | 96 | 100 | 一 | 119 | 1 | 0.125 | 0.098 | 1.30 | |
S 5918 V | 125 | 46 | 206 | 360 | 1360 | 1.1 | 15.4 | 11.1 | 96 | 105 | 一 | 119 | 1 | 0.089 | 0.131 | 1.75 | |||
S 2039 | 150 | 72 | 410 | 610 | 1280 | 2 | 19.7 | 19.7 | 101 | 115 | 一 | 139 | 2 | 0.087 | 0.123 | 5.10 | |||
S 2218 | S 2218 K | 160 | 40 | 300 | 350 | 3230 | 4500 | 2 | 9.5 | 一 | 101 | 120 | 130 | 149 | 2 | 0.104 | 0.117 | 3.30 | |
S 2218 V | S 2218 KV | 160 | 40 | 330 | 400 | 1280 | 2 | 9.5 | 5.4 | 101 | 125 | 一 | 149 | 2 | 0.104 | 0.117 | 3.40 | ||
S 2318 | S 2318 K | 190 | 64 | 560 | 640 | 2380 | 3400 | 3 | 9.6 | 一 | 104 | 135 | 155 | 176 | 2.5 | 0.108 | 0.101 | 8.50 | |
S 2219 | S 2219 K | 95 | 170 | 43 | 330 | 360 | 3230 | 4250 | 2.1 | 10.5 | 一 | 107 | 112 | 149 | 158 | 2 | 0.114 | 0.104 | 4.00 |
S 2319 | S 2319 K | 200 | 67 | 560 | 640 | 2380 | 3400 | 3 | 12.6 | 一 | 109 | 135 | 155 | 186 | 2.2 | 0.103 | 0.106 | 10.0 | |
S 4920 V | S 4920 K30V | 100 | 140 | 40 | 253 | 410 | 1450 | 1.1 | 9.4 | 5.1 | 106 | 110 | 一 | 134 | 1 | 0.115 | 0.103 | 1.90 | |
S 5920 V | 140 | 54 | 345 | 580 | 1190 | 1.1 | 9 | 4.7 | 106 | 105 | 一 | 134 | 1 | 0.103 | 0.105 | 2.70 | |||
S 4020 V | S 4020 K30V | 150 | 50 | 320 | 480 | 1190 | 1.5 | 14 | 9.7 | 109 | 120 | 一 | 141 | 1.5 | 0.098 | 0.118 | 3.05 | ||
S 5020 V | 150 | 67 | 460 | 790 | 940 | 1.5 | 9.3 | 5 | 109 | 125 | 一 | 141 | 1.5 | 0.112 | 0.094 | 4.30 | |||
S 3120 | S 3120 K | 165 | 52 | 380 | 490 | 2720 | 3830 | 2 | 10 | 一 | 111 | 119 | 150 | 154 | 2 | 0.1 | 0.112 | 4.40 | |
S 3120 V | 165 | 52 | 437 | 600 | 1100 | 2 | 10 | 4.7 | 111 | 130 | 一 | 154 | 2 | 0.1 | 0.112 | 4.40 | |||
S 4120 V | S 4120 K30V | 165 | 65 | 437 | 600 | 1100 | 2 | 17.7 | 17.7 | 111 | 130 | 一 | 154 | 2 | 0.09 | 0.125 | 5.25 | ||
S 2034 V | 170 | 65 | 437 | 600 | 1190 | 2 | 17.7 | 17.7 | 111 | 130 | 一 | 159 | 2 | 0.09 | 0.125 | 5.95 | |||
S 2220 | S 2220 K | 180 | 46 | 380 | 420 | 3060 | 4080 | 2.1 | 10.1 | 一 | 112 | 130 | 150 | 168 | 2 | 0.108 | 0.11 | 4.85 | |
S 2320 | S 2320 K | 215 | 73 | 736 | 810 | 2210 | 3060 | 3 | 11.2 | 一 | 114 | 150 | 170 | 201 | 2.5 | 0.113 | 0.103 | 12.5 | |
d(110~150)mm | |||||||||||||||||||
公称型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | 极限转数(r/min) | 尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 计算系数 | 参考重量(kg) | ||||||||||||
圆柱孔 | 圆锥孔 | d | D | B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | r1,2 | s1 | s2 | da(最小) | Da(最大) | Da(最小) | Da(最大) | ra(最大) | K1 | K2 | |
S 3022 | S 3022 K | 110 | 170 | 45 | 320 | 440 | 2720 | 3830 | 2 | 9.5 | 一 | 119 | 127 | 157 | 161 | 2 | 0.107 | 0.11 | 3.50 |
S 4022 V | S 4022 K30V | 170 | 60 | 460 | 730 | 1020 | 2 | 12 | 6.6 | 119 | 130 | 一 | 161 | 2 | 0.111 | 0.109 | 4.05 | ||
S 4122 V | S 4122 K30V | 180 | 69 | 610 | 920 | 770 | 2 | 11.4 | 4.6 | 120 | 145 | 一 | 170 | 2 | 0.111 | 0.097 | 7.05 | ||
S 2222 | S 2222 K | 200 | 53 | 480 | 5700 | 2720 | 3660 | 2.1 | 11.1 | 一 | 122 | 150 | 165 | 188 | 2 | 0.113 | 0.103 | 6.90 | |
S 3024 | S 3024 K | 120 | 180 | 46 | 345 | 480 | 2550 | 3400 | 2 | 10.6 | 一 | 129 | 145 | 160 | 171 | 2 | 0.111 | 0.109 | 3.90 |
S 3024 V | S 3024 KV | 180 | 46 | 390 | 580 | 1190 | 2 | 10.6 | 3.8 | 129 | 150 | 一 | 171 | 2 | 0.111 | 0.106 | 4.05 | ||
S 4024 V | S 4024 K30V | 180 | 60 | 480 | 800 | 940 | 2 | 12 | 5.2 | 129 | 150 | 一 | 171 | 2 | 0.109 | 0.103 | 5.50 | ||
S 4124 V | S 4124 K30V | 200 | 80 | 710 | 1030 | 640 | 2 | 18 | 11.2 | 131 | 140 | 一 | 189 | 2 | 0.103 | 0.103 | 10.5 | ||
S 2224 | S 2224 K | 215 | 58 | 560 | 650 | 2550 | 3400 | 2.1 | 13 | 一 | 132 | 143 | 192 | 203 | 2 | 0.113 | 0.103 | 8.60 | |
S 3224 | S 3224 K | 215 | 76 | 690 | 900 | 2040 | 2720 | 2.1 | 17.1 | 一 | 132 | 160 | 180 | 203 | 2 | 0.103 | 0.108 | 11.5 | |
S 3026 | S 3026 K | 130 | 200 | 52 | 350 | 530 | 2380 | 3230 | 2 | 16.5 | 一 | 139 | 152 | 182 | 191 | 2 | 0.123 | 0.1 | 5.90 |
S 4026 | S 4026 K30 | 200 | 69 | 370 | 850 | 1620 | 2380 | 2 | 11.4 | 一 | 139 | 155 | 175 | 191 | 2 | 0.113 | 0.097 | 7.84 | |
S 4026 V | S 4026 K30V | 200 | 69 | 660 | 1030 | 720 | 2 | 11.4 | 4.6 | 139 | 165 | 一 | 191 | 2 | 0.113 | 0.097 | 8.05 | ||
S 4126 V | S 4126 K30V | 210 | 80 | 690 | 1010 | 570 | 2 | 9.7 | 9.7 | 141 | 170 | 一 | 199 | 2 | 0.09 | 0.126 | 10.5 | ||
S 2226 | S 2226 K | 230 | 64 | 670 | 8550 | 2380 | 3230 | 3 | 9.6 | 一 | 144 | 170 | 185 | 216 | 2.5 | 0.113 | 0.101 | 11.00 | |
S 3028 | S 3028 K | 140 | 210 | 53 | 450 | 670 | 2210 | 2890 | 2 | 11 | 一 | 149 | 161 | 195 | 201 | 2 | 0.102 | 0.116 | 6.30 |
S 4028 V | S 4028 K30V | 210 | 69 | 690 | 1120 | 680 | 2 | 11.4 | 5.9 | 149 | 175 | 一 | 201 | 2 | 0.115 | 0.097 | 8.55 | ||
S 4128 V | S 4128 K30V | 225 | 85 | 920 | 1470 | 540 | 2.1 | 12 | 5.2 | 151 | 185 | 一 | 214 | 2 | 0.111 | 0.097 | 14.20 | ||
S 3030 M | S 3030 KM | 150 | 225 | 56 | 490 | 780 | 2040 | 2720 | 2.1 | 2.8 | 一 | 161 | 172 | 200 | 214 | 2 | 0.108 | 8.30 | |
S 4030 V | S 4030 K30V | 225 | 75 | 710 | 1210 | 640 | 2.1 | 17.4 | 10.6 | 161 | 185 | 214 | 2 | 0.107 | 0.106 | 10.50 | |||
S 3130 | S 3130 K | 250 | 80 | 810 | 1180 | 1700 | 2380 | 2.1 | 13.9 | 一 | 162 | 195 | 2215 | 238 | 2 | 0.12 | 0.092 | 15.00 | |
S 4130 V | S 4130 K30V | 250 | 100 | 1120 | 1710 | 380 | 2.1 | 20 | 10.1 | 162 | 175 | 228 | 2 | 0.103 | 0.103 | 20.50 | |||
S 2230 | S 2230 K | 270 | 73 | 900 | 1120 | 2040 | 2720 | 3 | 11.2 | 一 | 164 | 200 | 215 | 256 | 2.5 | 0.119 | 0.096 | 17.50 | |
d(160~190)mm | |||||||||||||||||||
公称型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | 极限转数(r/min) | 尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 计算系数 | 参考重量(kg) | ||||||||||||
圆柱孔 | 圆锥孔 | d | D | B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | r1,2 | s1 | s2 | da(最小) | Da(最大) | Da(最小) | Da(最大) | ra(最大) | K1 | K2 | |
S 3032 | S 3032 K | 160 | 240 | 60 | 550 | 900 | 1870 | 2550 | 2.1 | 15 | 一 | 171 | 186 | 220 | 229 | 2 | 0.115 | 0.106 | 9.60 |
S 4032 | S 4032 K30V | 240 | 80 | 730 | 1060 | 1360 | 2040 | 2.1 | 18.1 | 一 | 171 | 190 | 210 | 229 | 2 | 0.109 | 0.103 | 12.3 | |
S 4032 V | S 4032 K30V | 240 | 80 | 840 | 1340 | 510 | 2.1 | 18.1 | 8.2 | 171 | 195 | 229 | 2 | 0.109 | 0.103 | 12.6 | |||
S 3132 | S 3132 K | 270 | 86 | 920 | 1280 | 1700 | 2210 | 2.1 | 19 | 一 | 172 | 190 | 242 | 258 | 2 | 0.099 | 0.111 | 20.0 | |
S 4132 V | S 4132 K30V | 270 | 109 | 1340 | 1980 | 260 | 2.1 | 21 | 11.1 | 172 | 190 | 258 | 2 | 0.101 | 0.105 | 26.0 | |||
S 3232 | S 3232 K | 290 | 104 | 1260 | 1680 | 1450 | 2040 | 3 | 19.3 | 一 | 174 | 215 | 245 | 276 | 2.5 | 0.112 | 0.096 | 28.5 | |
S 3034 | S 3034 K | 170 | 260 | 67 | 690 | 1060 | 1700 | 2380 | 2.1 | 12.5 | 一 | 181 | 200 | 238 | 249 | 2 | 0.105 | 0.112 | 12.5 |
S 4034 V | S 4034 K30V | 260 | 90 | 1040 | 1710 | 400 | 2.1 | 17.1 | 7.2 | 181 | 215 | 249 | 2 | 0.108 | 0.103 | 17.5 | |||
S 3134 | S 3134 K | 280 | 88 | 950 | 1340 | 1620 | 2210 | 2.1 | 21 | 182 | 200 | 250 | 268 | 2 | 0.101 | 0.109 | 21.0 | ||
S 4134 V | S 4134 K30V | 280 | 109 | 1400 | 2090 | 240 | 2.1 | 21 | 11.1 | 182 | 200 | 268 | 2 | 0.101 | 0.106 | 27.0 | |||
S 2234 | S 2234 K | 310 | 86 | 1160 | 1500 | 1700 | 2210 | 4 | 16.4 | 一 | 187 | 230 | 225 | 293 | 3 | 0.114 | 0.1 | 28.0 | |
S 3036 | S 3036 K | 180 | 280 | 74 | 810 | 1230 | 1620 | 2210 | 2.1 | 15.1 | 一 | 191 | 220 | 240 | 269 | 2 | 0.112 | 0.105 | 16.5 |
S 4036 V | S 4036 K30V | 280 | 100 | 1210 | 1950 | 370 | 2.1 | 20.1 | 10.2 | 191 | 225 | 269 | 2 | 0.107 | 0.103 | 23.0 | |||
S 3136 | S 3136 K | 300 | 96 | 1150 | 1590 | 1530 | 2040 | 3 | 23.2 | 194 | 230 | 255 | 286 | 2.5 | 0.102 | 0.111 | 26.0 | ||
S 4136 V | S 4136 K30V | 300 | 118 | 1620 | 2480 | 190 | 3 | 20 | 10.1 | 194 | 210 | 286 | 2.5 | 0.095 | 0.11 | 34.5 | |||
S 3236 | S 3236 K | 320 | 112 | 1400 | 2020 | 1280 | 1700 | 4 | 27.3 | 一 | 197 | 245 | 275 | 303 | 3 | 0.107 | 0.104 | 37.0 | |
S 3038 | S 3038 K | 190 | 290 | 75 | 850 | 1340 | 1530 | 2040 | 2.1 | 16.1 | 一 | 201 | 235 | 255 | 279 | 2 | 0.113 | 0.107 | 17.5 |
S 4038 V | S 4038 K30V | 290 | 100 | 1260 | 2130 | 320 | 2.1 | 20 | 10.1 | 201 | 220 | 279 | 2 | 0.103 | 0.106 | 24.5 | |||
S 3138 | S 3138 K | 320 | 104 | 1400 | 2020 | 1360 | 1870 | 3 | 19 | 一 | 204 | 227 | 290 | 306 | 2.5 | 0.096 | 0.113 | 33.5 | |
S 4138 V | S 4138 K30V | 320 | 128 | 1870 | 2890 | 110 | 3 | 20 | 10.1 | 204 | 220 | 306 | 2.5 | 0.094 | 0.111 | 43.0 | |||
S 2238 | S 2238 K | 340 | 92 | 1260 | 1590 | 1530 | 2040 | 4 | 22.5 | 一 | 207 | 250 | 275 | 323 | 3 | 0.108 | 0.108 | 34.0 | |
d(200~380)mm | |||||||||||||||||||
公称型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | 极限转数(r/min) | 尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 计算系数 | 参考重量(kg) | ||||||||||||
圆柱孔 | 圆锥孔 | d | D | B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | r1,2 | s1 | s2 | da(最小) | Da(最大) | Da(最小) | Da(最大) | ra(最大) | K1 | K2 | |
S 3040 | S 3040 K | 200 | 310 | 82 | 1030 | 1030 | 1450 | 2040 | 2.1 | 15.2 | 211 | 250 | 275 | 299 | 2 | 0.123 | 0.095 | 22.0 | |
S 4040 V | S 4040 K30V | 310 | 109 | 1500 | 1500 | 220 | 2.1 | 21 | 11.5 | 211 | 225 | 一 | 299 | 2 | 0.10 | 0.108 | 30.5 | ||
S 3140 | S 3140 K | 340 | 112 | 1470 | 1470 | 1280 | 1700 | 3 | 27.3 | 214 | 260 | 307 | 326 | 2.5 | 0.108 | 0.104 | 40.0 | ||
S 4140 V | S 4140 K30V | 340 | 140 | 2170 | 2170 | 70 | 3 | 22 | 12.1 | 214 | 235 | 一 | 326 | 2.5 | 0.092 | 0.112 | 54.0 | ||
S 3044 | S 3044 K | 220 | 340 | 90 | 1210 | 1210 | 1360 | 1870 | 3 | 17.2 | 233 | 270 | 295 | 327 | 2.5 | 0.114 | 0.104 | 29.0 | |
S 4044 V | S 4044 K30V | 340 | 118 | 1770 | 1770 | 170 | 3 | 20 | 10.1 | 233 | 250 | 一 | 327 | 2.5 | 0.095 | 0.113 | 40.0 | ||
