86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
迈动同步轮的优势特征:
1、传动准确,工作时无滑动,具有恒定的传动比;
2、传动平稳,具有缓冲、减振能力,噪声低;
3、传动效率高,节能效果明显;
4、无滑差又节能,结构紧凑、宜于多轴传动、耐油、耐潮、不需要润滑。
5、维护保养方便,不需润滑,维护费用低;
6、速比范围大,具有较大的功率传递范围,可达几瓦到几百千瓦;
7、可用于长距离传动,中心距可达10m以上;
8、无污染,可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场所下正常工作。
本产品广泛应用于纺织、机床、烟草、通讯电缆、轻工、化工、冶金、仪表仪器、食品、矿山、石油、汽车等各行业各种类型的机械传动中。
5M系列 圆弧齿 迈动直孔同步轮 | ||||||||||||||||||||
节距P=5mm (Pitch) | 5M - 09 | 5M - 15 | 5M - 25 | |||||||||||||||||
带宽Belt=9mm 轮宽F=14.5MM | 带宽Belt=15mm 轮宽F=20.5MM | 带宽Belt=25mm 轮宽F=30.5MM | ||||||||||||||||||
节径P.D | 外径O.D | 挡 圈A | 毂径H | 缘径 G | 材料 | 齿数-型号Part code | 孔径dmax | 毂厚 L | 图例Type | 重量wt(kg) | 齿数-型号Part code | 孔径 dmax | 毂厚l | 图例Type | 重量Wt(kg) | 齿数-型号Part code | 孔径 dmax | 毂厚l | 图例Type | 重量Wt(kg |
19.10 | 17.96 | 23 | 12 | - | 45 | 12-5M-09 | 4 | 20 | 1F | 0.03 | 12-5M-15 | 4 | 26 | 1F | 0.04 | 12-5M-25 | 4 | 36 | 1F | 0.05 |
22.28 | 21.14 | 25 | 13 | - | 45 | 14-5M-09 | 6 | 20 | 1F | 0.04 | 14-5M-15 | 6 | 26 | 1F | 0.05 | 14-5M-25 | 6 | 36 | 1F | 0.07 |
23.87 | 22.73 | 28 | 16 | - | 45 | 15-5M-09 | 6 | 20 | 1F | 0.05 | 15-5M-15 | 6 | 26 | 1F | 0.06 | 15-5M-25 | 6 | 36 | 1F | 0.08 |
25.46 | 24.32 | 28 | 16.5 | - | 45 | 16-5M-09 | 6 | 20 | 1F | 0.05 | 16-5M-15 | 6 | 26 | 1F | 0.07 | 16-5M-25 | 6 | 36 | 1F | 0.09 |
28.65 | 27.51 | 32 | 20 | - | 45 | 18-5M-09 | 6 | 20 | 1F | 0.07 | 18-5M-15 | 6 | 26 | 1F | 0.09 | 18-5M-25 | 6 | 36 | 1F | 0.13 |
31.83 | 30.69 | 36 | 23 | - | 45 | 20-5M-09 | 6 | 22.5 | 1F | 0.10 | 20-5M-15 | 6 | 26 | 1F | 0.12 | 20-5M-25 | 6 | 36 | 1F | 0.17 |
33.42 | 32.28 | 38 | 24 | - | 45 | 21-5M-09 | 6 | 22.5 | 1F | 0.11 | 21-5M-15 | 6 | 26 | 1F | 0.13 | 21-5M-25 | 6 | 38 | 1F | 0.19 |
35.01 | 33.87 | 39 | 25.5 | - | 45 | 22-5M-09 | 6 | 22.5 | 1F | 0.12 | 22-5M-15 | 6 | 26 | 1F | 0.15 | 22-5M-25 | 6 | 38 | 1F | 0.21 |
38.20 | 37.06 | 42 | 27 | - | 45 | 24-5M-09 | 6 | 22.5 | 1F | 0.14 | 24-5M-15 | 6 | 28 | 1F | 0.18 | 24-5M-25 | 6 | 38 | 1F | 0.26 |
41.38 | 40.24 | 44 | 30 | - | 45 | 26-5M-09 | 6 | 22.5 | 1F | 0.17 | 26-5M-15 | 6 | 28 | 1F | 0.22 | 26-5M-25 | 6 | 38 | 1F | 0.31 |
44.56 | 43.42 | 48 | 30.5 | - | 45 | 28-5M-09 | 6 | 22.5 | 1F | 0.20 | 28-5M-15 | 6 | 28 | 1F | 0.25 | 28-5M-25 | 6 | 38 | 1F | 0.36 |
47.75 | 46.60 | 51 | 35 | - | 45 | 30-5M-09 | 6 | 22.5 | 1F | 0.23 | 30-5M-15 | 6 | 28 | 1F | 0.30 | 30-5M-25 | 6 | 38 | 1F | 0.42 |
50.93 | 49.79 | 54 | 38 | - | 45 | 32-5M-09 | 8 | 22.5 | 1F | 0.26 | 32-5M-15 | 8 | 28 | 1F | 0.34 | 32-5M-25 | 8 | 38 | 1F | 0.47 |
57.30 | 56.16 | 60 | 38 | - | 45 | 36-5M-09 | 8 | 22.5 | 1F | 0.32 | 36-5M-15 | 8 | 28 | 1F | 0.41 | 36-5M-25 | 8 | 38 | 1F | 0.59 |
63.66 | 62.52 | 71 | 38 | - | 45 | 40-5M-09 | 8 | 22.5 | 1F | 0.39 | 40-5M-15 | 8 | 28 | 1F | 0.51 | 40-5M-25 | 8 | 38 | 1F | 0.73 |
70.03 | 68.89 | - | 38 | 54 | LY12 | 44-5M-09 | 8 | 25.5 | 2 | 0.14 | 44-5M-15 | 8 | 30 | 2 | 0.19 | 44-5M-25 | 8 | 40 | 2 | 0.26 |
76.39 | 75.25 | - | 45 | 61 | LY12 | 48-5M-09 | 8 | 25.5 | 2 | 0.18 | 48-5M-15 | 8 | 30 | 2 | 0.24 | 48-5M-25 | 8 | 40 | 2 | 0.32 |
95.49 | 94.35 | - | 45 | 80 | LY12 | 60-5M-09 | 8 | 25.5 | 2 | 0.23 | 60-5M-15 | 8 | 30 | 2 | 0.32 | 60-5M-25 | 8 | 40 | 2 | 0.41 |
114.59 | 113.45 | 45 | 100 | LY12 | 72-5M-09 | 8 | 25.5 | 2 | 0.28 | 72-5M-15 | 8 | 30 | 2 | 0.42 | 72-5M-25 | 8 | 40 | 1 | 0.51 |
5M系列 圆弧齿 迈动锥套同步轮 | ||||||||||||||||||||
节距P=5mm (Pitch) | 5M - 09 | 5M - 15 | 5M - 25 | |||||||||||||||||
带宽Belt=9mm 轮宽F=14.5MM | 带宽Belt=15mm 轮宽F=20.5MM | 带宽Belt=25mm 轮宽F=30.5MM | ||||||||||||||||||
节径P.D | 外径O.D | 挡圈A | 毂径H | 缘径 G | 材料Matarl | 齿数-型号 Part Code | 孔径 dmax | 毂厚L | 图例Type | 重量Wt(kg) | 齿数-型号 Part Code | 孔径 dmax | 毂厚L | 图例Type | 重量Wt(kg) | 齿数-型号 Part Code | 孔径 dmax | 毂厚L | 图例Type | 重量Wt(kg) |
54.11 | 52.97 | 57 | - | - | 45 | 34-5M-09 1008 | 25 | 22 | 3F | 0.16 | 34-5M-15 1008 | 25 | 22 | 3F | 0.19 | 34-5M-25 1108 | 28 | 22 | 2F | 0.30 |
57.30 | 56.15 | 60 | - | - | 45 | 36-5m-09 1108 | 28 | 22 | 3F | 0.18 | 36-5m-15 1108 | 28 | 22 | 3F | 0.20 | 36-5m-25 1108 | 28 | 22 | 2F | 0.32 |
60.48 | 59.34 | 66.5 | - | - | 45 | 38-5m-09 1108 | 28 | 22 | 3F | 0.24 | 38-5m-15 1108 | 28 | 22 | 3F | 0.26 | 38-5m-25 1108 | 28 | 22 | 2F | 0.41 |
63.66 | 62.52 | 71 | - | - | 45 | 40-5m-09 1108 | 28 | 22 | 3F | 0.29 | 40-5m-15 1108 | 28 | 22 | 3F | 0.30 | 40-5m-25 1108 | 28 | 22 | 2F | 0.49 |
70.03 | 68.89 | 75 | - | - | 45 | 44-5m-09 1108 | 28 | 22 | 3F | 0.38 | 44-5m-15 1108 | 28 | 22 | 3F | 0.41 | 44-5m-25 1108 | 28 | 22 | 2F | 0.66 |
76.39 | 75.25 | 83 | 59 | - | 45 | 48-5M-09 1210 | 32 | 25 | 3F | 0.43 | 48-5M-15 1210 | 32 | 25 | 3F | 0.46 | 48-5M-25 1210 | 32 | 25 | 2F | 0.74 |
89.13 | 87.39 | 93 | 70 | - | 45 | 56-5M-09 1210 | 32 | 25 | 3F | 0.68 | 56-5M-15 1210 | 32 | 25 | 3F | 0.74 | 56-5M-25 1210 | 32 | 25 | 4F | 1.19 |
101.86 | 100.72 | 106 | 80 | - | 45 | 64-5M-09 1210 | 32 | 25 | 3F | 0.97 | 64-5M-15 1210 | 32 | 25 | 3F | 1.09 | 64-5M-25 1210 | 32 | 25 | 4F | 1.75 |
114.59 | 113.45 | - | 92 | - | 45 | 72-5M-09 1610 | 42 | 25 | 3F | 1.26 | 72-5M-15 1610 | 42 | 25 | 3F | 1.34 | 72-5M-15 1610 | 42 | 25 | 4F | 2.14 |
127.32 | 126.18 | - | 92 | - | 45 | 80-5M-09 1610 | 42 | 25 | 3F | 1.32 | 80-5M-15 1610 | 42 | 25 | 3F | 1.74 | 80-5M-25 1610 | 42 | 25 | 4F | 2.79 |
143.24 | 142.10 | - | 92 | - | 45 | 90-5M-09 1610 | 42 | 25 | 10 | 1.73 | 90-5M-15 1610 | 42 | 25 | 10 | 2.31 | 90-5M-25 1610 | 42 | 25 | 4F | 3.69 |
178.25 | 177.11 | - | 110 | - | 45 | 112-5M-09 1610 | 42 | 25 | 10 | 2.12 | 112-5M-15 2012 | 50 | 32 | 10 | 3.73 | 112-5M-25 2012 | 50 | 32 | 10 | 5.97 |
216.45 | 215.31 | - | 110 | 199 | 45 | 136-5M-09 1610 | 42 | 25 | 10 | 2.64 | 136-5M-15 2012 | 50 | 32 | 10 | 3.07 | 136-5M-25 2012 | 50 | 32 | 10 | 4.92 |
同步带轮齿形尺寸 | ||||||||||
节距型号TYPE | 节距 Pitch | 齿高hg Tooth height | 底圆半径R Root circle radius | 齿槽宽S Groove width | 齿顶圆半径r Top circle radius | 齿形角 angle | 最大功率Max(kw) | 最大转速Max rpm | 挡边厚 F Thick | 缘边高 F Height |
3M | 3 | 1.28 | 0.91 | 1.90 | 0.26-0.35 | ≈14° | 2 | 14000 | 1.3 | 2.5 |
5M | 5 | 2.16 | 1.56 | 3.25 | 0.48-0.52 | ≈14° | 6.5 | 8000 | 1.5 | 3.8 |
8M | 8 | 3.54 | 2.57 | 5.35 | 0.78-0.84 | ≈14° | 92.9 | 4000 | 2.5 | 8.3 |
14M | 14 | 6.20 | 4.65 | 9.80 | 1.36-1.5 | ≈14° | 284.9 | 3500 | 3 | 14 |
20M | 20 | 8.60 | 6.84 | 14.8 | 1.95-2.25 | ≈14° | 1206.9 | 1750 | 3.5 | 15 |
同步带轮的使用方法:
1、同步带轮的齿必须与同步带的运转方向成直角。
2、在起动时,中心距改变,同步带松弛,发生跳齿现象,应检查同步带轮机架是否松动,轴的定位是否失准加以调整、加固。
3、主动同步带轮与被动同步带轮的主轴的平行度应控制在正切tgθ=1/1000左右。轴位不准,直接影响使用寿命,而且会失去精度,噪音大。
4、发现主动同步带轮上皮带向一边偏位,应移动下被动同步带轮加以调整,并调整张紧轮的压力。
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099