86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
迈动普通三角带(A、B、C、D、E) | |||||||||||||
皮带:K型 | M型 | A型 | B型 | C型 | D型 | E型 | |||||||
型号 Part | 节线长Length | 型号 Part | 节线长Length | 型号 Part | 节线长Length | 型号 Part | 节线长Length | 型号 Part | 节线长Length | 型号 Part | 节线长Length | 型号 Part | 节线长Length |
K 11 | 279.40 | M 20 | 508.00 | A 28 | 711.20 | B 32 | 812.80 | C 40 | 1016.00 | D 100 | 2540 | E 180 | 4572 |
K 12 | 304.80 | M 21 | 533.40 | A 29 | 736.60 | B 33 | 838.20 | C 42 | 1066.80 | D 105 | 2667 | E 210 | 5334 |
K 13 | 330.20 | M 22 | 558.80 | A 30 | 762.00 | B 34 | 863.60 | C 45 | 1143.00 | D 110 | 2794 | E 240 | 6096 |
K 14 | 355.60 | M 23 | 584.20 | A 31 | 787.40 | B 35 | 889.00 | C 48 | 1219.20 | D 115 | 2921 | E 270 | 6858 |
K 15 | 381.00 | M 24 | 609.60 | A 32 | 812.80 | B 36 | 914.40 | C 50 | 1270.00 | D 120 | 3048 | E 300 | 7620 |
K 16 | 406.40 | M 25 | 635.00 | A 33 | 838.20 | B 37 | 939.80 | C 51 | 1295.40 | D 125 | 3175 | E 330 | 8382 |
K 17 | 431.80 | M 26 | 660.40 | A 34 | 863.60 | B 38 | 965.20 | C 52 | 1320.80 | D 130 | 3302 | E 360 | 9144 |
K 18 | 457.20 | M 27 | 685.80 | A 35 | 889.00 | B 39 | 990.60 | C 53 | 1346.20 | D 135 | 3429 | E 390 | 9906 |
K 19 | 482.60 | M 28 | 711.20 | A 36 | 914.40 | B 40 | 1016.00 | C 54 | 1371.60 | D 140 | 3556 | E 420 | 10668 |
K 20 | 508.00 | M 29 | 736.60 | A 37 | 939.80 | B 41 | 1041.40 | C 55 | 1397.00 | D 145 | 3683 | ||
K 21 | 533.40 | M 30 | 762.00 | A 38 | 965.20 | B 42 | 1066.80 | C 56 | 1422.40 | D 150 | 3810 | ||
K 22 | 558.80 | M 31 | 787.40 | A 39 | 990.60 | B 43 | 1092.20 | C 57 | 1447.80 | D 155 | 3937 | ||
K 23 | 584.20 | M 32 | 812.80 | A 40 | 1016.00 | B 44 | 1117.60 | C 58 | 1473.20 | D 160 | 4064 | ||
K 24 | 609.60 | M 33 | 838.20 | A 41 | 1041.40 | B 45 | 1143.00 | C 59 | 1498.60 | D 165 | 4191 | ||
K 25 | 635.00 | M 34 | 863.60 | A 42 | 1066.80 | B 46 | 1168.40 | C 60 | 1524.00 | D 170 | 4318 | ||
K 26 | 660.40 | M 35 | 889.00 | A 43 | 1092.20 | B 47 | 1193.80 | C 61 | 1549.40 | D 180 | 4572 | ||
K 27 | 685.80 | M 36 | 914.40 | A 44 | 1117.60 | B 48 | 1219.20 | C 62 | 1574.80 | D 190 | 4826 | ||
K 28 | 711.20 | M 37 | 939.80 | A 45 | 1143.00 | B 49 | 1244.60 | C 63 | 1600.20 | D 200 | 5080 | ||
K 29 | 736.60 | M 38 | 965.20 | A 46 | 1168.40 | B 50 | 1270.00 | C 64 | 1625.60 | D 210 | 5334 | ||
K 30 | 762.00 | M 39 | 990.60 | A 47 | 1193.80 | B 51 | 1295.40 | C 65 | 1651.00 | D 220 | 5588 | ||
K 31 | 787.40 | M 40 | 1016.00 | A 48 | 1219.20 | B 52 | 1320.80 | C 66 | 1676.40 | D 230 | 5842 | ||
K 32 | 812.80 | M 41 | 1041.40 | A 49 | 1244.60 | B 53 | 1346.20 | C 67 | 1701.80 | D 240 | 6096 | ||
K 33 | 838.20 | M 42 | 1066.80 | A 50 | 1270.00 | B 54 | 1371.60 | C 68 | 1727.20 | D 250 | 6350 | ||
K 34 | 863.60 | M 43 | 1092.20 | A 51 | 1295.40 | B 55 | 1397.00 | C 69 | 1752.60 | D 260 | 6604 | ||
K 35 | 889.00 | M 44 | 1117.60 | A 52 | 1320.80 | B 56 | 1422.40 | C 70 | 1778.00 | D 270 | 6858 | ||
K 36 | 914.40 | M 45 | 1143.00 | A 53 | 1346.20 | B 57 | 1447.80 | C 71 | 1803.40 | D 280 | 7112 | ||
K 37 | 939.80 | M 46 | 1168.40 | A 54 | 1371.60 | B 58 | 1473.20 | C 72 | 1828.80 | D 290 | 7366 | ||
K 38 | 965.20 | M 47 | 1193.80 | A 55 | 1397.00 | B 59 | 1498.60 | C 73 | 1854.20 | D 300 | 7620 | ||
K 39 | 990.60 | M 48 | 1219.20 | A 56 | 1422.40 | B 60 | 1524.00 | C 74 | 1879.60 | D 310 | 7874 | ||
K 40 | 1016.00 | M 49 | 1244.60 | A 57 | 1447.80 | B 61 | 1549.40 | C 75 | 1905.00 | D 330 | 8382 | ||
K 41 | 1041.40 | M 50 | 1270.00 | A 58 | 1473.20 | B 62 | 1574.80 | C 76 | 1930.40 | D 360 | 9144 | ||
K 42 | 1066.80 | M 51 | 1295.40 | A 59 | 1498.60 | B 63 | 1600.20 | C 77 | 1955.80 | ||||
K 43 | 1092.20 | M 52 | 1320.80 | A 60 | 1524.00 | B 64 | 1625.60 | C 78 | 1981.20 | ||||
K 44 | 1117.60 | M 53 | 1346.20 | A 61 | 1549.40 | B 65 | 1651.00 | C 79 | 2006.60 | ||||
K 45 | 1143.00 | M 54 | 1371.60 | A 62 | 1574.80 | B 66 | 1676.40 | C 80 | 2032.00 | ||||
K 46 | 1168.40 | M 55 | 1397.00 | A 63 | 1600.20 | B 67 | 1701.80 | C 81 | 2057.40 | ||||
K 47 | 1193.80 | M 56 | 1422.40 | A 64 | 1625.60 | B 68 | 1727.20 | C 82 | 2082.80 | ||||
K 48 | 1219.20 | M 57 | 1447.80 | A 65 | 1651.00 | B 69 | 1752.60 | C 83 | 2108.20 | ||||
K 49 | 1244.60 | M 58 | 1473.20 | A 66 | 1676.40 | B 70 | 1778.00 | C 84 | 2133.60 | ||||
K 50 | 1270.00 | M 59 | 1498.60 | A 67 | 1701.80 | B 71 | 1803.40 | C 85 | 2159.00 | ||||
K 51 | 1295.40 | M 60 | 1524.00 | A 68 | 1727.20 | B 72 | 1828.80 | C 86 | 2184.40 | ||||
K 52 | 1320.80 | M 61 | 1549.40 | A 69 | 1752.60 | B 73 | 1854.20 | C 87 | 2209.80 | ||||
K 53 | 1346.20 | M 62 | 1574.80 | A 70 | 1778.00 | B 74 | 1879.60 | C 88 | 2235.20 | ||||
K 54 | 1371.60 | M 63 | 1600.20 | A 71 | 1803.40 | B 75 | 1905.00 | C 89 | 2260.60 | ||||
K 55 | 1397.00 | M 64 | 1625.60 | A 72 | 1828.80 | B 76 | 1930.40 | C 90 | 2286.00 | ||||
K 56 | 1422.40 | M 65 | 1651.00 | A 73 | 1854.20 | B 77 | 1955.80 | C 91 | 2311.40 | ||||
K 57 | 1447.80 | M 66 | 1676.40 | A 74 | 1879.60 | B 78 | 1981.20 | C 92 | 2336.80 | ||||
K 58 | 1473.20 | M 67 | 1701.80 | A 75 | 1905.00 | B 79 | 2006.60 | C 93 | 2362.20 | ||||
K 59 | 1498.60 | M 68 | 1727.20 | A 76 | 1930.40 | B 80 | 2032.00 | C 94 | 2387.60 | ||||
K 60 | 1524.00 | M 69 | 1752.60 | A 77 | 1955.80 | B 81 | 2057.40 | C 95 | 2413.00 | ||||
K 61 | 1549.40 | M 70 | 1778.00 | A 78 | 1981.20 | B 82 | 2082.80 | C 96 | 2438.40 | ||||
K 62 | 1574.80 | M 71 | 1803.40 | A 79 | 2006.60 | B 83 | 2108.20 | C 97 | 2463.80 | ||||
K 63 | 1600.20 | M 72 | 1828.80 | A 80 | 2032.00 | B 84 | 2133.60 | C 98 | 2489.20 | ||||
K 64 | 1625.60 | M 73 | 1854.20 | A 81 | 2057.40 | B 85 | 2159.00 | C 99 | 2514.60 | ||||
K 65 | 1651.00 | M 74 | 1879.60 | A 82 | 2082.80 | B 86 | 2184.40 | C 100 | 2540.00 | ||||
K 66 | 1676.40 | M 75 | 1905.00 | A 83 | 2108.20 | B 87 | 2209.80 | C 102 | 2590.80 | ||||
K 67 | 1701.80 | M 76 | 1930.40 | A 84 | 2133.60 | B 88 | 2235.20 | C 105 | 2667.00 | ||||
K 68 | 1727.20 | M 77 | 1955.80 | A 85 | 2159.00 | B 89 | 2260.60 | C 108 | 2743.20 | ||||
K 69 | 1752.60 | M 78 | 1981.20 | A 86 | 2184.40 | B 90 | 2286.00 | C 110 | 2794.00 | ||||
K 70 | 1778.00 | M 79 | 2006.60 | A 87 | 2209.80 | B 91 | 2311.40 | C 112 | 2844.80 | ||||
M 80 | 2032.00 | A 88 | 2235.20 | B 92 | 2336.80 | C 115 | 2921.00 | ||||||
A 89 | 2260.60 | B 93 | 2362.20 | C 118 | 2997.20 | ||||||||
A 90 | 2286.00 | B 94 | 2387.60 | C 120 | 3048.00 | ||||||||
A 91 | 2311.40 | B 95 | 2413.00 | C 122 | 3098.80 | ||||||||
A 92 | 2336.80 | B 96 | 2438.40 | C 125 | 3175.00 | ||||||||
A 93 | 2362.20 | B 97 | 2463.80 | C 128 | 3251.20 | ||||||||
A 94 | 2387.60 | B 98 | 2489.20 | C 130 | 3302.00 | ||||||||
A 95 | 2413.00 | B 99 | 2514.60 | C 132 | 3352.80 | ||||||||
A 96 | 2438.40 | B 100 | 2540.00 | C 135 | 3429.00 | ||||||||
A 97 | 2463.80 | B 102 | 2590.80 | C 138 | 3505.20 | ||||||||
A 98 | 2489.20 | B 105 | 2667.00 | C 140 | 3556.00 | ||||||||
A 99 | 2514.60 | B 108 | 2743.20 | C 142 | 3606.80 | ||||||||
A 100 | 2540.00 | B 110 | 2794.00 | C 145 | 3683.00 | ||||||||
A 102 | 2590.80 | B 112 | 2844.80 | C 148 | 3759.20 | ||||||||
A 105 | 2667.00 | B 115 | 2921.00 | C 150 | 3810.00 | ||||||||
A 108 | 2743.20 | B 118 | 2997.20 | C 155 | 3937.00 | ||||||||
A 110 | 2794.00 | B 120 | 3048.00 | C 160 | 4064.00 | ||||||||
A 112 | 2844.80 | B 122 | 3098.80 | C 165 | 4191.00 | ||||||||
A 115 | 2921.00 | B 125 | 3175.00 | C 170 | 4318.00 | ||||||||
A 118 | 2997.20 | B 128 | 3251.20 | C 180 | 4572.00 | ||||||||
A 120 | 3048.00 | B 130 | 3302.00 | C 190 | 4826.00 | ||||||||
A 122 | 3098.80 | B 132 | 3352.80 | C 200 | 5080.00 | ||||||||
A 125 | 3175.00 | B 135 | 3429.00 | C 210 | 5334.00 | ||||||||
A 128 | 3251.20 | B 138 | 3505.20 | C 220 | 5588.00 | ||||||||
A 130 | 3302.00 | B 140 | 3556.00 | C 230 | 5842.00 | ||||||||
A 135 | 3429.00 | B 145 | 3683.00 | C 240 | 6096.00 | ||||||||
A 140 | 3556.00 | B 150 | 3810.00 | C 250 | 6350.00 | ||||||||
A 145 | 3683.00 | B 155 | 3937.00 | C 260 | 6604.00 | ||||||||
A 150 | 3810.00 | B 160 | 4064.00 | C 270 | 6858.00 | ||||||||
A 155 | 3937.00 | B 165 | 4191.00 | ||||||||||
A 160 | 4064.00 | B 170 | 4318.00 | ||||||||||
A 165 | 4191.00 | B 180 | 4572.00 | ||||||||||
A 170 | 4318.00 | B 190 | 4826.00 | ||||||||||
A 180 | 4572.00 | B 200 | 5080.00 |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。