86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
YVF2 三相异步变频调速电机
随着电力电子技术的发展,交流变频调速系统也正在突飞猛进地发展。为了适应市场的需要,本公司在广泛调研和收集国内外有关资料的基础上,研制了YVF2系列变频调速三相异步电动机。其主要技术性能如下:
1、电动机为连续工作制:S1
2、电动机额定电压为三相380V,额定频率50HZ,也可以根据用户要求确定额定点的电压和频率。
3、电动机调速范围广,5(3)~100HZ无级调速。5(3)~50为恒转矩调速50-100HZ为恒功率调速;在矢量控制的条件下,调速范围还可以扩大。
4、过载能力强。电机能承受额定转矩的160%过载,历时1分钟。
5、低速性能好。低速时转矩平滑,无爬行现象。
6、电动机的绝缘等级为F级,绝缘结构具有对变频器输出高载波频率电夺的适应能力。
7、防护等级是:IP55。(其中轴流风机部分为IP54)
8、电动机的接线方式:3千瓦及以下为Y接法,4千瓦及以上为△接法。
9、在结构上,YVF2系列的安装尺寸与Y2系列相同,以便用户的配套和选用,电机采用了独特的冷却结构,使用单独的轴承流风机,保证了电机在低频恒转矩长期运行时温升不超过允许值。
10、电动机极数4级,也可根据用户要求设计成期它极数。
本系列电机可广泛应用于轻工、纺织、化工、冶金、机床等需要调速传动装置的行业中。是一种理想的调速动力源。
使用条件:
1、海拔不大于1000米
2、环境温度不大于40°C,随季节变化而变化
3、相对湿度≤90%
4极-同步转速1500r/min 4pole-1500 rpm synchronous speed | |||||||
型号 MotorType | 额定功率 Rated Power (KW) | 额定电流Rated Current (A) | 额定转矩Rated Torque N.m | 最大转矩 | 额定转速 Rated Speed (r/min) | 重量 Weight kg | |
额定转矩 TM/TFL | |||||||
IC416 | IC411 | ||||||
YVF2-90S-4 | 1.1 | 3 | 7.53 | 2.8 | 1395 | 24 | 22 |
YVF2-90L-4 | 1.5 | 4 | 10.1 | 2.8 | 1412 | 29 | 27 |
YVF2-100L1-4 | 2.2 | 5.1 | 14.7 | 2.8 | 1431 | 36 | 34 |
YVF2-100L2-4 | 3 | 6.9 | 20 | 2.8 | 1431 | 40 | 38 |
YVF2-112M-4 | 4 | 8.8 | 26.5 | 2.8 | 1438 | 48 | 44 |
YVF2-132S-4 | 5.5 | 11.5 | 36.3 | 2.8 | 1445 | 70 | 61 |
YVF2-132M-4 | 7.5 | 15.6 | 49.5 | 2.8 | 1445 | 82 | 73 |
YVF2-160M-4 | 11 | 22.5 | 72.4 | 2.8 | 1451 | 125 | 113 |
YVF2-160L-4 | 15 | 29.8 | 98.5 | 2.8 | 1452 | 145 | 133 |
YVF2-180M-4 | 18.5 | 36.6 | 120 | 2.8 | 1465 | 187 | 167 |
YVF2-180L-4 | 22 | 42.5 | 143 | 2.8 | 1464 | 201 | 181 |
YVF2-200L-4 | 30 | 58.6 | 195 | 2.8 | 1468 | 257 | 232 |
YVF2-225S-4 | 37 | 72.8 | 240 | 2.8 | 1472 | 317 | 287 |
YVF2-225M-4 | 45 | 84.9 | 290 | 2.8 | 1477 | 352 | 322 |
YVF2-250M-4 | 55 | 104 | 355 | 2.8 | 1477 | 411 | 381 |
YVF2-280S-4 | 75 | 137 | 483 | 2.8 | 1481 | 545 | 510 |
YVF2-280M-4 | 90 | 163 | 580 | 2.8 | 1481 | 635 | 600 |
YVF2-315S-4 | 110 | 204 | 707 | 2.8 | 1485 | 961 | 921 |
YVF2-315M-4 | 132 | 237 | 848 | 2.8 | 1485 | 1042 | 1002 |
YVF2-315L1-4 | 160 | 282 | 102.8 | 2.8 | 1486 | 1110 | 1070 |
YVF2-315L2-4 | 200 | 360 | 128.1 | 2.8 | 1491 | 1221 | 1181 |
YVF2-355M-4 | 250 | 446 | 1600 | 2.8 | 1492 | 1765 | 1725 |
YVF2-355L-4 | 315 | 558 | 2015 | 2.8 | 1493 | 1995 | 1955 |
6极-同步转速1000r/min 6pole-1000 rpm synchronous speed | |||||||
型号 MotorType | 额定功率 Rated Power (KW) | 额定电流 Rated Current (A) | 额定转矩 Rated Torque N.m | 最大转矩 | 额定转速 Rated Speed(r/min) | 重量 Weight kg | |
额定转矩 TM/TFL | |||||||
IC416 | IC411 | ||||||
YVF2-90S-6 | 0.75 | 2.4 | 7.76 | 2.8 | 922 | 25 | 23 |
YVF2-90L-6 | 1.1 | 3.3 | 11.4 | 2.8 | 918 | 29 | 27 |
YVF2-100L-6 | 1.5 | 4.1 | 15.3 | 2.8 | 933 | 36 | 34 |
YVF2-112M-6 | 2.2 | 6.1 | 22.2 | 2.8 | 946 | 43 | 41 |
YVF2-132S-6 | 3 | 7.4 | 29.6 | 2.8 | 965 | 60 | 56 |
YVF2-132M1-6 | 4 | 9.5 | 39.5 | 2.8 | 965 | 79 | 70 |
YVF2-132M2-6 | 5.5 | 12.8 | 54.3 | 2.8 | 967 | 83 | 74 |
YVF2-160M-6 | 7.5 | 18.2 | 74 | 2.8 | 968 | 120 | 108 |
YVF2-160L-6 | 11 | 26.5 | 108 | 2.8 | 966 | 143 | 131 |
YVF2-180L-6 | 15 | 31.3 | 146 | 2.8 | 976 | 191 | 171 |
YVF2-200L1-6 | 18.5 | 38.5 | 180 | 2.8 | 978 | 246 | 221 |
YVF2-200L2-6 | 22 | 45.4 | 215 | 2.8 | 976 | 255 | 225 |
YVF2-225M-6 | 30 | 58.9 | 291 | 2.8 | 984 | 322 | 292 |
YVF2-250M-6 | 37 | 69.3 | 360 | 2.8 | 981 | 438 | 408 |
YVF2-280S-6 | 45 | 84.2 | 436 | 2.8 | 985 | 500 | 465 |
YVF2-280M-6 | 55 | 102 | 535 | 2.8 | 983 | 575 | 540 |
YVF2-315S-6 | 75 | 143 | 723 | 2.8 | 980 | 901 | 861 |
YVF2-315M-6 | 90 | 173 | 870 | 2.8 | 988 | 980 | 940 |
YVF2-315L1-6 | 110 | 206 | 1063 | 2.8 | 988 | 1150 | 1110 |
YVF2-315L2-6 | 132 | 248 | 1275 | 2.8 | 989 | 1215 | 1175 |
YVF2-355M1-6 | 160 | 295 | 1540 | 2.8 | 992 | 1735 | 1695 |
YVF2-355M2-6 | 200 | 371 | 1925 | 2.8 | 992 | 1915 | 1875 |
YVF2-355L-6 | 250 | 456 | 2409 | 2.8 | 992 | 2025 | 1985 |
8极-同步转速750r/min 8pole-750 rpm synchronous speed | |||||||
型号 MotorType | 额定功率Rated Power (KW) | 额定电流 Rated Current (A) | 额定转矩 Rated Torque N.m | 最大转矩 | 额定转速 Rated Speed (r/min) | 重量 Weight kg | |
额定转矩 TM/TFL | |||||||
IC416 | IC411 | ||||||
YVF2-132S-8 | 2.2 | 5.9 | 29.3 | 2.8 | 715 | 70 | 61 |
YVF2-132M-8 | 3 | 7.6 | 40.1 | 2.8 | 713 | 74 | 65 |
YVF2-160M1-8 | 4 | 9.7 | 53.2 | 2.8 | 718 | 706 | 94 |
YVF2-160M2-8 | 5.5 | 13.3 | 72.7 | 2.8 | 722 | 118 | 105 |
YVF2-160L-8 | 7.5 | 17 | 99.3 | 2.8 | 721 | 140 | 128 |
YVF2-180L-8 | 11 | 30.2 | 144 | 2.8 | 725 | 190 | 170 |
YVF2-200L-8 | 15 | 33.8 | 196 | 2.8 | 731 | 255 | 230 |
YVF2-225S-8 | 18.5 | 40.8 | 241 | 2.8 | 733 | 297 | 267 |
YVF2-225M-8 | 22 | 46.5 | 288 | 2.8 | 734 | 319 | 289 |
YVF2-250M-8 | 30 | 6.26 | 390 | 2.8 | 734 | 395 | 365 |
YVF2-280S-8 | 37 | 75.8 | 480 | 2.8 | 736 | 510 | 475 |
YVF2-280M-8 | 45 | 93.8 | 583 | 2.8 | 737 | 590 | 555 |
YVF2-315S-8 | 55 | 112 | 710 | 2.8 | 740 | 945 | 905 |
YVF2-315M-8 | 75 | 150 | 963 | 2.8 | 740 | 1021 | 981 |
YVF2-315L1-8 | 90 | 179 | 1160 | 2.8 | 741 | 1141 | 1071 |
YVF2-315L2-8 | 110 | 217 | 1415 | 2.8 | 741 | 1200 | 1160 |
YVF2-355M1-8 | 132 | 252 | 1694 | 2.8 | 744 | 1845 | 1805 |
YVF2-355M2-8 | 160 | 298 | 2053 | 2.8 | 744 | 1935 | 1895 |
YVF2-355L-8 | 200 | 379 | 2567 | 2.8 | 744 | 2085 | 2045 |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099