86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
JZMJ型膜片联轴器 JM/JMJ型弹性膜片联轴器DJM型单型弹性膜片联轴器金属膜片联轴器
JZMJ型膜片联轴器具有用械强度好、承载能力大、质量轻、结构尺寸小,传动效率和传动...
JZMJ型膜片联轴器是由几组膜片(不锈钢薄扳)用螺栓交错地与两半联轴器联接,每组膜片由数片叠集而成,膜片分为连杆式和不同形状的整片式。
JZMJ型膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,是一种性能稳定的金属弹性元件挠性联轴器,不用润滑,结构较紧凑,强度好,
使用寿命长,无旋转间隙,不受温度和油污影响,具有耐酸、耐碱、性能稳定的特点,适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动,广泛
用于各种机械装置的轴系传动,如水泵(尤其是大功率、化工泵)、风机、压缩机、液压机械、石油机械、印刷机械、纺织机械、化工机械、矿山
机械、冶金机械、航空(直升飞机)、舰艇高速动力传动系统,经动平衡后应用于高速传动轴系已比较普遍。
JZMJ型膜片联轴器具有用械强度好、承载能力大、质量轻、结构尺寸小,传动效率和传动精度好、装拆方便,且具有无相对滑动,不需润滑,使用寿命长、无噪声等特点,可用于高温、低温和有油、有水和腐蚀介质的工况环境。适用于中、高速、大转矩轴系传动。以及各种机械装置载荷变化不大的轴系传动,通用性优良。
JZMJ型膜片联轴器的正确选择:
1、至少由一个膜片和两个轴套组成。膜片被用销钉紧固在轴套上一般不会松动或引起膜片和轴套之间的反冲。
2、这种特性有点像波纹管联轴器,实际上联轴器传递扭矩的方式都差不多。膜片本身很薄,所以当相对位移荷载产生时它
很容易弯曲,因此可以承受高达1.5度的偏差,同时在伺服系统中产生较低的轴承负荷。
3、常用于伺服系统中,膜片具有很好的扭矩刚性,但稍逊于波纹管联轴器。
4、另一方面,非常精巧,如果在使用中误用或没有正确安装则很容易损坏。所以偏差在联轴器的正常运转的承受范围之内是非常需要的。
5、根据轴径调整型号:初步选定的轴承联轴器联接尺寸,即轴孔直径d和轴孔长度L,应符合主、从动端轴径的要求,否则还要根据轴径
d调整联轴器的规格,主、从动端轴径不相同是普通现象,当转矩、转速相同,主、从动端轴径不相同时,应按大轴径选择联轴器型号。新
设计的传动系统中,应选择符合GBT3852中规定的七种轴孔型式,推荐采用J1型轴孔型式,以提高通用性和互换性,轴孔长度按i轴承联轴器
产品标准的规定。
型号 | 公称转矩 Tn N.m | 许用转速 [n] r/min | 轴孔直径 d,d1 | 轴孔长度L | D | D1 | D2 | t | 扭转刚度 x106 N.m/rad | 转动惯量 kg.㎡ | 质量kg | ||
J1型 | Y型 | L1min 时质量 | 每增加 1m的质量 | ||||||||||
JZMJ1 | 63 | 9300 | 20-38 | 38,44,60 | 52,62,82 | 92 | 53 | 60 | 44 | 8±0.2 | 0.01 | 3.7 | 22.79 |
JZMJ2 | 100 | 8400 | 25-45 | 44,60,84 | 60,82,112 | 102 | 63 | 72 | 49 | 8±0.2 | 0.018 | 6.3 | 32 |
JZMJ3 | 250 | 6700 | 30-55 | 60,84 | 82,112 | 128 | 77 | 87 | 60 | 11±0.3 | 0.056 | 9.14 | 46 |
JZMJ4 | 500 | 4900 | 35-65 | 60,84,107 | 82,112,142 | 145 | 91 | 102 | 70 | 11±0.3 | 0.095 | 13.63 | 64 |
JZMJ5 | 800 | 5100 | 40-75 | 84,107 | 112,142 | 168 | 105 | 117 | 83 | 14±0.3 | 0.219 | 23.35 | 84 |
JZMJ6 | 1000 | 4750 | 45-80 | 84,107,132 | 112,142,172 | 180 | 112 | 124 | 86 | 15±0.4 | 0.35 | 32.28 | 94 |
JZMJ7 | 1600 | 4300 | 50-85 | 84,107,132 | 112,142,172 | 200 | 120 | 134 | 86 | 15±0.4 | 0.51 | 39.07 | 110 |
JZMJ8 | 2000 | 4200 | 55-85 | 84,107,132 | 112,142,172 | 205 | 120 | 135 | 91 | 20±0.4 | 0.53 | 39.86 | 112 |
JZMJ9 | 2500 | 4000 | 55-90 | 84,107,132 | 112,142,172 | 215 | 128 | 145 | 101 | 20±0.4 | 0.68 | 46.78 | 129 |
JZMJ10 | 3150 | 3650 | 60-95 | 107,132 | 142,172 | 235 | 132 | 151 | 109 | 23±0.5 | 0.97 | 56.13 | 140 |
JZMJ11 | 4000 | 3400 | 60-100 | 107,132,167 | 142,172,212 | 250 | 145 | 164 | 109 | 23±0.5 | 1.48 | 74.09 | 165 |
JZMJ12 | 6300 | 3200 | 60-110 | 107,132,167 | 142,172,212 | 270 | 155 | 184 | 119 | 23±0.5 | 2.13 | 87.65 | 207 |
JZMJ13 | 12500 | 2850 | 65-120 | 107,132,167 | 142,172,212 | 300 | 162 | 194 | 128 | 27±0.6 | 2.93 | 106.23 | 231 |
JZMJ14 | 16000 | 2700 | 70-125 | 107,132,167 | 142,172,212 | 320 | 176 | 213 | 138 | 27±0.6 | 3.98 | 125.23 | 278 |
JZMJ15 | 20000 | 2450 | 75-130 | 107,132,167,202 | 142,172,212,252 | 350 | 186 | 215 | 153 | 32±0.7 | 6.44 | 173.52 | 283 |
JZMJ16 | 25000 | 2300 | 80-150 | 132,167,202 | 172,212,252 | 370 | 203 | 235 | 158 | 32±0.7 | 8.48 | 200.88 | 338 |
JZMJ17 | 31500 | 2150 | 80-160 | 132,167,202,242 | 172,212,252,302 | 400 | 230 | 266 | 178 | 32±0.7 | 14.2 | 279.61 | 433 |
JZMJ18 | 40000 | 1950 | 100-180 | 167,202,242 | 212,252,305 | 440 | 245 | 280 | 19038 | 38±0.9 | 20.73 | 345.53 | 480 |
JZMJ19 | 45000 | 1850 | 100-190 | 167,202,242,282 | 212,252,302,352 | 460 | 260 | 300 | 200 | 38±0.9 | 28.56 | 421 | 551 |
JZMJ20 | 50000 | 1800 | 120-200 | 167,202,242,282 | 212,252,302,352 | 480 | 280 | 320 | 215 | 38±0.9 | 32.52 | 482.6 | 628 |
JZMJ21 | 56000 | 1700 | 120-220 | 167,202,242,282 | 212,252,302,352 | 500 | 295 | 336 | 225 | 38±0.9 | 43.05 | 536 | 692 |
JZMJ22 | 63000 | 1600 | 140-220 | 202,242,282 | 252,302,352 | 540 | 310 | 360 | 236 | 44±1 | 58.99 | 641 | 794 |
JZMJ23 | 80000 | 1450 | 140-240 | 202,242,282,330 | 252,302,352,410 | 600 | 335 | 385 | 257 | 50±1.2 | 98.45 | 880 | 908 |
JZMJ24 | 100000 | 1400 | 160-250 | 242,282,330 | 302,352,410 | 320 | 350 | 408 | 272 | 50±1.2 | 116.15 | 964 | 1020 |
JZMJ25 | 125000 | 1300 | 180-280 | 242,282,330,380 | 302,352,410,470 | 660 | 385 | 445 | 292 | 50±1.2 | 163.85 | 1204 | 1251 |
JZMJ26 | 160000 | 1200 | 180-300 | 242,282,330,380 | 302,352,410,470 | 720 | 410 | 485 | 317 | 60±1.4 | 245.9 | 1507 | 1441 |
JZMJ27 | 200000 | 1150 | 220-300 | 282,330,380 | 352,410,470 | 740 | 420 | 503 | 322 | 60±1.4 | 275.08 | 1594 | 1550 |
JZMJ28 | 250000 | 1100 | 240-300 | 330,380 | 410,470 | 770 | 450 | 530 | 342 | 60±1.4 | 342.37 | 1807 | 1721 |
JZMJ29 | 315000 | 1050 | 250-340 | 330,380,450 | 410,470,550 | 820 | 490 | 559 | 372 | 60±1.4 | 514.91 | 2358 | 2025 |
JZMJ30 | 500000 | 760 | 280-360 | 380,450 | 470,550 | 875 | 520 | 575 | 419 | 50±1.6 | 28.63 | 2507 | 1915 |
JZMJ31 | 63000 | 715 | 300-400 | 380,450,540 | 470,550,650 | 935 | 560 | 610 | 464 | 60±1.9 | 980.83 | 3391 | 2280 |
JZMJ32 | 800000 | 650 | 320-420 | 380,450,540 | 470,550,650 | 103 | 600 | 622 | 494 | 60±1.9 | 1368 | 3697 | 2370 |
JZMJ33 | 1000000 | 620 | 360-460 | 450,540 | 550,650 | 1080 | 660 | 660 | 510 | 66±2.2 | 1689 | 4450 | 2669 |
JZMJ34 | 1250000 | 576 | 400-500 | 540 | 650 | 1160 | 710 | 750 | 565 | 70±2.3 | 2645 | 5877 | 3446 |
JZMJ35 | 160000 | 520 | 440-560 | 540,680 | 650,800 | 1290 | 820 | 820 | 620 | 82±2.6 | 4775 | 8550 | 4120 |
JZMJ36 | 2000000 | 472 | 480- 500 | 540 | 650 | 1410 | 900 | 900 | 685 | 92±2.8 | 7620 | 11211 | 4962 |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099