86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
M13特种膜片联轴器 M13中间加长型双膜片紧缩双侧抱紧形联轴器
M13膜片联轴器特性:
1、无间隙、高精准联轴器。
2、大扭力、高灵敏度,比同等大小的同行产品中可以满足更大的传递功率,更大的孔径范围。
3、高效快速装拆,最高转速能达一万转以上。
4、侧边夹紧可实现无间隙精准传动膜片联轴器。
广泛用于:空间窄小,不方便装拆,要求24小时工作,高负荷重载,高温度或存在少许腐蚀的工况环境下工作的优质特选产品。
它是膜片联轴器中的精英,M13迈动工业高效装拆膜片联轴器
型号 | 扭矩 | 限扭 | 速度 | 惯量 | 轴向 | 径向 | 外径 | 内孔 | 台阶尺寸和长度 Dimensions | 中长 | 套长 | 套径 | 套孔 | 组厚 | 重量 | ||||||
Type | Tkn | Tks | R max | Inertia | Axial | radial | D | dmax | d1 | d2 | F | L | L1 | L2 | S | H | C | h | do | m | kg |
Unit | N.m | N.m | rpm | kgm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
16 | 196 | 322 | 9600 | 0.3 | 1.1 | 1 | 78 | 28 | 64 | 50 | 7 | 150 | 40 | M5 | 70 | 56 | 50 | 42 | 7 | 1.25 | |
25 | 300 | 495 | 8300 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 89 | 32 | 74 | 60 | 7 | 170 | 45 | M6 | 80 | 66 | 60 | 52 | 7 | 1.82 | |
40 | 480 | 792 | 7200 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 104 | 40 | 88 | 70 | 8 | 206 | 55 | M8 | 96 | 79 | 70 | 62 | 8.4 | 2.97 | |
64 | 750 | 1238 | 6400 | 3.4 | 1.8 | 1.8 | 124 | 45 | 100 | 80 | 10 | 246 | 65 | M10 | 116 | 97 | 80 | 70 | 9.6 | 4.9 | |
100 | 1120 | 1848 | 5200 | 7.5 | 2.1 | 2.1 | 143 | 60 | 122 | 100 | 10 | 286 | 75 | M12 | 136 | 116 | 100 | 88 | 10 | 7.52 | |
160 | 1680 | 2772 | 4380 | 15.8 | 2.4 | 2.1 | 168 | 75 | 140 | 115 | 12 | 310 | 85 | M14 | 140 | 117 | 110 | 98 | 11.6 | 11.5 | |
500 | 5860 | 9669 | 3720 | 44.6 | 2.4 | 2.4 | 198 | 95 | 168 | 140 | 18 | 370 | 100 | M16 | 170 | 146 | 132 | 118 | 12 | 19.2 | |
850 | 9500 | 15675 | 3250 | 102.5 | 2.8 | 2.6 | 234 | 110 | 200 | 164 | 20 | 470 | 125 | M18 | 220 | 192 | 150 | 136 | 14 | 33 | |
1400 | 15120 | 24948 | 2650 | 230.6 | 3 | 2.8 | 274 | 120 | 232 | 190 | 22 | 566 | 150 | M20 | 266 | 234 | 174 | 158 | 16 | 55 | |
2200 | 24200 | 39930 | 2400 | 484.4 | 3.2 | 3 | 315 | 150 | 272 | 230 | 25 | 680 | 180 | M24 | 320 | 284 | 206 | 186 | 18 | 88 |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099