86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
40B-2美标锥套链轮,40A-2美标锥套链轮,4分两排锥套链轮
40B-2美标锥套链轮,40A-2美标锥套链轮,4分两排锥套链轮
型号/齿数-排数 | 齿数Teeth | 最大孔径 | 锥套bush | 外径O.D | 节径P.D | B型 凸台Hub | 图例Type | 重量 W.t | ||
Bore Max | 毂径H | 轮厚L | B型. Kg | BUSH. Kg | ||||||
40B15-2-1008 | 15 | 1 | 1008 | 2.652 | 2.405 | - | 7/8 | A2 | 0.50 | 0.30 |
40B16-2-1008 | 16 | 1 | 1008 | 2.814 | 2.563 | - | 7/8 | A2 | 0.60 | 0.30 |
40B17-2-1008 | 17 | 1 | 1008 | 2.975 | 2.721 | - | 7/8 | A2 | 0.70 | 0.30 |
40B18-2-1210 | 18 | 1 1/4 | 1210 | 3.135 | 2.879 | 2 5/16 | 1 | B2 | 0.70 | 0.60 |
40B19-2-1210 | 19 | 1 1/4 | 1210 | 3.296 | 3.038 | 2 1/2 | 1 | B2 | 0.90 | 0.60 |
40B20-2-1610 | 20 | 1 5/8 | 1610 | 3.457 | 3.196 | 2 5/8 | 1 | B2 | 0.90 | 0.90 |
40B21-2-1610 | 21 | 1 5/8 | 1610 | 3.617 | 3.355 | 2 3/4 | 1 | B2 | 1.00 | 0.90 |
40B23-2-1610 | 23 | 1 5/8 | 1610 | 3.938 | 3.672 | 3 | 1 | B2 | 1.30 | 0.90 |
40B25-2-2012 | 25 | 2 | 2012 | 4.258 | 3.989 | 3 13/32 | 1 1/4 | B2 | 1.60 | 1.70 |
40B30-2-2012 | 30 | 2 | 2012 | 5.057 | 4.783 | 4 15/64 | 1 1/4 | B2 | 3.40 | 1.70 |
40B36-2-2012 | 36 | 2 | 2012 | 6.015 | 5.737 | 5 5/32 | 1 1/4 | B2 | 5.90 | 1.70 |
40C42-2-2517 | 42 | 2 1/2 | 2517 | 6.972 | 6.691 | 4 1/4 | 1 3/4 | C2 | 7.00 | 3.50 |
40C48-2-2517 | 48 | 2 1/2 | 2517 | 7.928 | 7.645 | 4 1/4 | 1 3/4 | C2 | 9.60 | 3.50 |
40C52-2-2517 | 52 | 2 1/2 | 2517 | 8.566 | 8.281 | 4 1/4 | 1 3/4 | C2 | 11.40 | 3.50 |
40C60-2-2517 | 60 | 2 1/2 | 2517 | 9.841 | 9.554 | 4 1/4 | 1 3/4 | C2 | 15.40 | 3.50 |
40C68-2-2517 | 68 | 2 1/2 | 2517 | 11.115 | 10.826 | 4 1/4 | 1 3/4 | C2 | 20.50 | 3.50 |
40C76-2-2517 | 76 | 2 1/2 | 2517 | 12.389 | 12.099 | 4 1/4 | 1 3/4 | C2 | 25.70 | 3.50 |
40C84-2-2517 | 84 | 2 1/2 | 2517 | 13.663 | 13.372 | 4 1/4 | 1 3/4 | C2 | 31.60 | 3.50 |
40C95-2-2517 | 95 | 2 1/2 | 2517 | 15.414 | 15.122 | 4 1/4 | 1 3/4 | C2 | 34.10 | 3.50 |
40C102-2-2517 | 102 | 2 1/2 | 2517 | 16.529 | 16.236 | 4 1/4 | 1 3/4 | C2 | 36.80 | 3.50 |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099