86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
100B美标锥套链轮,100A美标锥套链轮,10分美标锥套链轮
100B美标锥套链轮,100A美标锥套链轮,10分美标锥套链轮
型号/齿数-排数 | 齿数Teeth | 最大孔径 | 锥套bush | 外径O.D | 节径P.D | B型 凸台Hub | 图例Type | 重量 W.t | ||
Bore Max | 毂径H | 轮厚L | B型. Kg | BUSH. Kg | ||||||
100B11-1-1615 | 11 | 1 5/8 | 1615 | 5.007 | 4.437 | 3 | 1 1/2 | B | 2.70 | 1.20 |
100B12-1-1615 | 12 | 1 5/8 | 1615 | 5.415 | 4.830 | 3 1/4 | 1 1/2 | B | 3.50 | 1.20 |
100B13-1-2012 | 13 | 2 | 2012 | 5.821 | 5.223 | 3 9/16 | 1 1/4 | B | 3.60 | 1.70 |
100B14-1-2012 | 14 | 2 | 2012 | 6.227 | 5.617 | 3 9/16 | 1 1/4 | B | 3.90 | 1.70 |
100B15-1-2517 | 15 | 2 1/2 | 2517 | 6.631 | 6.012 | 4 1/4 | 1 3/4 | B | 5.00 | 3.50 |
100B16-1-2517 | 16 | 2 1/2 | 2517 | 7.034 | 6.407 | 4 1/2 | 1 3/4 | B | 6.40 | 3.50 |
100B17-1-2517 | 17 | 2 1/2 | 2517 | 7.437 | 6.803 | 4 1/2 | 1 3/4 | B | 7.10 | 3.50 |
100B18-1-2517 | 18 | 2 1/2 | 2517 | 7.839 | 7.198 | 4 1/2 | 1 3/4 | B | 7.80 | 3.50 |
100B19-1-2517 | 19 | 2 1/2 | 2517 | 8.241 | 7.594 | 4 1/2 | 1 3/4 | B | 8.70 | 3.50 |
100B20-1-2517 | 20 | 2 1/2 | 2517 | 8.642 | 7.991 | 4 1/2 | 1 3/4 | B | 9.60 | 3.50 |
100B21-1-2517 | 21 | 2 1/2 | 2517 | 9.043 | 8.387 | 4 1/2 | 1 3/4 | B | 10.60 | 3.50 |
100B22-1-2517 | 22 | 2 1/2 | 2517 | 9.444 | 8.783 | 4 1/2 | 1 3/4 | B | 11.00 | 3.50 |
100B24-1-2517 | 24 | 2 1/2 | 2517 | 10.245 | 9.577 | 4 1/2 | 1 3/4 | B | 13.00 | 3.50 |
100B26-1-2517 | 26 | 2 1/2 | 2517 | 11.045 | 10.370 | 4 1/2 | 1 3/4 | B | 15.00 | 3.50 |
100B28-1-3020 | 28 | 3 | 3020 | 11.844 | 11.164 | 5 1/4 | 2 | B | 16.50 | 6.50 |
100B30-1-3020 | 30 | 3 | 3020 | 12.643 | 11.958 | 5 1/4 | 2 | B | 22.00 | 6.50 |
100B32-1-3020 | 32 | 3 | 3020 | 13.442 | 12.753 | 5 1/4 | 2 | B | 23.00 | 6.50 |
100B35-1-3020 | 35 | 3 | 3020 | 14.639 | 13.945 | 5 1/4 | 2 | B | 28.00 | 6.50 |
100B36-1-3020 | 36 | 3 | 3020 | 15.038 | 14.342 | 5 1/4 | 2 | B | 31.00 | 6.50 |
100B40-1-3020 | 40 | 3 | 3020 | 16.633 | 15.932 | 5 1/4 | 2 | B | 37.00 | 6.50 |
100B45-1-3020 | 45 | 3 | 3020 | 18.626 | 17.919 | 5 1/4 | 2 | B | 45.00 | 6.50 |
100B48-1-3020 | 48 | 3 | 3020 | 19.821 | 19.112 | 5 1/4 | 2 | B | 53.00 | 6.50 |
100B54-1-3020 | 54 | 3 | 3020 | 22.212 | 21.498 | 5 1/4 | 2 | B | 62.00 | 6.50 |
100B60-1-3020 | 60 | 3 | 3020 | 24.601 | 23.884 | 5 1/4 | 2 | B | 72.00 | 6.50 |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099