86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
WGZ型带制动轮鼓形齿式联轴器
WGZ鼓形齿联轴器零件结构图作为一种传动装置的鼓形齿联轴器是由普通直齿联轴器发展演变而来的,鼓形齿联轴器在国外许多先进的工业国家已有种种标准及系列产品,由两个鼓形外齿套与一对直齿内齿齿圈等零件组成。靠内,外齿的啮合传递转矩,并通鼓形外齿套的直齿的内齿圈的轴线摆动(称角向位移)来补偿俩传动轴线的相对偏移。齿长方向的鼓度越大,其角向位移越大,最大达6°,一般使用推荐1°~1.5°,而旧的齿轮联轴器只允许0.5°;从弯曲强度和承载能力来看,在相同的工作条件下鼓形齿联轴器传递扭矩可提高15~20%。齿长方向的鼓度,使齿对接触情况较好,因此鼓形齿式联轴器有传动能力大、角位移大、传动平稳、效率高、寿命长等优点。因此逐步取代直齿联轴器,并广泛用于冶金机械,重型、矿山机械,起重、运输机械等传动。
型号 | 公称转 | 许可转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度 L | D0 | D | D2 | D4 | B | F | C | C1 | C2 | 质量 | 转动惯 | 润滑 | ||
矩Tn | [n] /r.min-1 | d1、d2、dZ | m | 量I | 脂用 | |||||||||||||
/N.m | Y | J1 | /kg | /kg.m2 | 量/kg | |||||||||||||
WGZ1 | 700 | 4000 | 12、14 | 32 | --- | 160 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 30 | -- | --- | 5.62 | 0.0078 | 0.11 | |
16、18、19 | 42 | --- | 20 | -- | --- | |||||||||||||
20、22、24 | 52 | --- | 200 | 10 | -- | --- | ||||||||||||
25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | |||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 250 | 23 | 12 | |||||||||||||
40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | ||||||||||||||
WGZ2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 20 | — | — | 9.65 | 0.022 | 0.12 | |
25、28 | 62 | — | 250 | 10 | — | — | ||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 315 | 29 | 16 | |||||||||||||
WGZ3 | 2500 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 33 | — | 16.5 | 0.047 | 0.2 | ||
25、28 | 62 | — | 23 | — | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 250 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | ||||||||||||||
60、63 | 142 | 107 | 315 | 36 | ||||||||||||||
WGZ4 | 4500 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 250 | 200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 13 | — | — | 25.3 | 0.098 | 0.28 | |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 315 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||||
80 | 172 | 132 | 400 | 41 | ||||||||||||||
WGZ5 | 7100 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 315 | 225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 23 | — | — | 34.7 | 0.174 | 0.45 | |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 | |||||||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | 36 | |||||||||||||||
WGZ6 | 10000 | 3000 | 32、35、38 | 82 | — | 315 | 245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 35 | — | — | 51.3 | 0.29 | 0.65 | |
40、42、45、48、50、55、56、 | 112 | — | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 | 43 | ||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 48 | |||||||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||
WGZ7 | 14000 | 2500 | 32、35、38 | 82 | — | 400 | 272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 45 | — | — | 68 | 0.53 | ||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | — | 15 | |||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 500 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | |||||||||||||||
100、110 | 202 | 167 | 48 | |||||||||||||||
WGZ8 | 20000 | 2500 | 55、56 | 112 | — | 400 | 290 | 245 | 176 | 136 | 30 | 29 | — | — | 79 | 0.71 | 0.95 | |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 450 | 43 | 20 | |||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 20 | ||||||||||||||
WGZ9 | 25000 | 2000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 | 315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 | |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 500 | 43 | 28 | |||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||
130、140 | 252 | 202 | 630 | 53 | ||||||||||||||
WGZ10 | 40000 | 2000 | 75 | 142 | — | 400 | 355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 28 | — | — | 159 | 1.74 | 1.6 | |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 48 | 38 | |||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 500 | 48 | ||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 53 | |||||||||||||||
160 | 302 | 242 | 630 | 63 | ||||||||||||||
WGZ11 | 56000 | 1700 | 85、90、95 | 172 | — | 500 | 412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 15 | — | — | 215 | 3.67 | 2 | |
100、110、120、125 | 212 | 162 | 630 | 8 | 51 | 32 | ||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 56 | |||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 710 | |||||||||||||||
WGZ12 | 80000 | 1700 | 120、125 | 212 | 162 | 500 | 440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 | |
130、140、150 | 252 | 202 | 630 | 56 | 32 | |||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | |||||||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | 710 | 76 | ||||||||||||||
WGZ13 | 112000 | 1700 | 140、150 | 252 | 202 | 630 | 490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 8 | 56 | 38 | 391 | 10.45 | 4.4 | |
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | 32 | ||||||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | 710 | 76 | ||||||||||||||
WGZ14 | 160000 | 1500 | 160、170、180 | 302 | 242 | 710 | 545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 | |
190、200、220 | 352 | 282 | 78 | |||||||||||||||
240、250、260 | 410 | 330 | 800 |
如何区分:
WG型--基本型;
WGP型--带制动盘型,适用于与点盘式制动器配套;
WGZ型--带制动轮型,适用于与瓦块式制动器配套;
WGT型--接中间套型,适用于两轴长距离联接,许用转速[n]取决于中间套的长度和质量,并应验算临界转速;
WGC型--垂直安装型,用于联接垂直的两轴线轴系传动;
I型--密封端盖为分离型,齿间距较大,可以允许较大的径向位移,可与Y、J1、Z1型轴伸联接;
II型--密封端盖为整体型,齿间距小,相对允许径向位移小,结构紧凑,转动惯量小,可与Y、J1型轴伸联接;
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099