86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
CLZ型齿式联轴器的参数及主要尺寸:(JB/ZQ 4218-86)
型号 | 公称转距 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | D2 | C | 质量 |
Tn | Y | kg | ||||||
N.m | d1,d2 | L | ||||||
CLZ1 | 710 | 18,19 | 42 | 170 | 110 | 55 | 16 | 7.96 |
20,22,24 | 42 | 6 | ||||||
25-60 | 62-142 | 2.5 | ||||||
CLZ2 | 1400 | 30-70 | 82-142 | 185 | 125 | 70 | 2.5 | 12.3 |
CLZ3 | 3150 | 40-90 | 112-172 | 220 | 150 | 90 | 2.5 | 25.4 |
CLZ4 | 5600 | 45-100 | 112-212 | 250 | 175 | 110 | 2.5 | 37.5 |
CLZ5 | 8000 | 50-120 | 112-212 | 290 | 200 | 130 | 5 | 54.8 |
CLZ6 | 11200 | 60-130 | 142-252 | 350 | 260 | 170 | 5 | 76.4 |
CLZ7 | 18000 | 65-150 | 142-252 | 350 | 260 | 170 | 5 | 106 |
CLZ8 | 23600 | 80-170 | 172-302 | 380 | 290 | 190 | 5 | 138 |
CLZ9 | 28000 | 90-190 | 172-352 | 430 | 330 | 210 | 5 | 162 |
CLZ10 | 50000 | 110-220 | 212-352 | 490 | 390 | 260 | 5 | 254 |
CLZ11 | 71000 | 120-250 | 212-410 | 545 | 445 | 300 | 5 | 374 |
CLZ12 | 100000 | 140-280 | 252-470 | 590 | 490 | 340 | 5 | 526.7 |
CLZ13 | 140000 | 160-300 | 302-470 | 680 | 555 | 380 | 7.5 | 749 |
CLZ14 | 200000 | 180-340 | 302-550 | 730 | 610 | 420 | 7.5 | 965 |
CLZ15 | 250000 | 200-380 | 352-550 | 780 | 660 | 480 | 7.5 | 1196 |
CLZ16 | 355000 | 240-420 | 410-650 | 900 | 755 | 530 | 10 | 1855 |
CLZ17 | 560000 | 260-480 | 410-650 | 1000 | 855 | 630 | 10 | 2690 |
CLZ18 | 710000 | 300-530 | 470-800 | 1100 | 950 | 710 | 10 | 3561 |
CLZ19 | 1000000 | 360-560 | 550-800 | 1250 | 1050 | 800 | 15 | 4808 |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099