86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
1. 鼓形齿联轴器外齿套采用鼓形齿,能确保轮齿良好啮合
主要件采用优质钢,轮齿为中硬齿面,承载能力高。根据用户需要还可进行齿面硬化处理(HRC≥56),承载能力有更大幅度提高,因而重量轻,转动惯量小。
2. 迈动工业鼓形齿联轴器采用可靠的润滑结构与密封件,保证满意的工作寿命与方便的维护。
3. 鼓形齿联轴器设计对称具有良好的互换性,当线速度大于36m/s时采取动平衡措施。
4. 鼓形齿联轴器轴孔型式采用Y、Z1和J1组合,满足多种轴孔连接需要.
5、迈动工业鼓形齿联轴器承载能力强。在相同的内齿套外径和联轴器最大外径下,鼓形齿式联轴器的承载能力平均比直齿式联轴器 提高20%
6、迈动工业鼓形齿联轴器角位移补偿量大。当径向位移等于零时,直齿式联轴器的许用角位移为1º;,而鼓形齿式联轴器的许用角位移为1º;30'',提高50%,在相同的模数、齿数、齿宽下,鼓形齿比直齿允许的角位移大;
7、鼓形齿联轴器鼓形齿面使内、外齿的接触条件得到改善,避免了在角位移条件下直齿齿端棱边挤压,应力集中的弊端,同时改善了齿面摩擦、磨损状况,降低了噪声,维修周期长; 4、鼓形齿联轴器外齿套齿端呈喇叭形状,使内、外齿装拆十分方便。
8、迈动工业鼓形齿联轴器传动效率高达99.7%。
基于经上特点,国内外已普遍以鼓形齿替代直齿式联轴器。天硕联轴器生产的鼓形齿联轴器品种规格齐全,并符合相应的标准。 鼓形齿联轴器,其刚性大,有挠性,无弹性,故不适宜用于要求减振、缓冲及二轴对中要求严格的机械。
GICL鼓形齿式联轴器基本参数和重要尺寸
型号 | 公称扭矩Tn/N.m | 许用转速[n] | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | A | C | C1 | C2 | 转动惯量 | 润滑脂用量 | 重量Kg | |
r/min | Y | Z1,J1 | kg.㎡ | mL | ||||||||||
d1,d2,dz | L | |||||||||||||
GICL1 | 630 | 7100 | 16,18,19 | 42 | - | 125 | 95 | 75 | 20 | - | - | 0.009 | 55 | 5.9 |
20,22,24 | 52 | 38 | - | 24 | ||||||||||
25,28 | 62 | 44 | 10 | - | 19 | |||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 2.5 | 15 | 22 | |||||||||
GICL2 | 1120 | 6300 | 25,28 | 62 | 44 | 144 | 120 | 88 | 10.5 | - | 29 | 0.02 | 100 | 9.7 |
30,32,35,38 | 82 | 60 | 12.5 | 30 | ||||||||||
40,42,45,48 | 112 | 84 | 2.5 | 13.5 | 28 | |||||||||
GICL3 | 2240 | 5900 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 174 | 140 | 106 | 3 | 24.5 | 25 | 0.047 | 140 | 17.2 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 17 | 28 | ||||||||||
60 | 142 | 107 | 35 | |||||||||||
GICL4 | 3600 | 5400 | 32,35,38 | 82 | 60 | 196 | 165 | 125.5 | 14 | 37 | 32 | 0.091 | 170 | 24.9 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 28 | |||||||||||
60,63,65,70 | 142 | 107 | 3 | 17 | 35 | |||||||||
GICL5 | 5000 | 5000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 224 | 183 | 142 | 3 | 25 | 28 | 0.167 | 270 | 38 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | ||||||||||
80 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||
GICL6 | 7100 | 4800 | 48 50 55 56 | 112 | 84 | 241 | 200 | 160 | 6 | 35 | 35 | 0.267 | 380 | 48.2 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | ||||||||||
80 85 90 | 172 | 132 | 4 | 22 | 43 | |||||||||
GICL7 | 10000 | 4500 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 260 | 230 | 180 | 4 | 35 | 35 | 0.453 | 570 | 68.9 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||
100 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||
GICL8 | 14000 | 4000 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 282 | 245 | 193 | 5 | 35 | 35 | 0.646 | 660 | 83.3 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||
100 110 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||
GICL9 | 18000 | 3500 | 70 71 75 | 142 | 107 | 314 | 270 | 208 | 10 | 45 | 45 | 1.036 | 700 | 110 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | ||||||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 5 | 22 | 43 | |||||||||
49 | ||||||||||||||
GICL10 | 31500 | 3200 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 346 | 300 | 249 | 5 | 43 | 43 | 1.88 | 900 | 157 |
100 110 120 125 | 212 | 167 | 22 | 49 | ||||||||||
130 140 | 252 | 202 | 29 | 54 | ||||||||||
GICL11 | 40000 | 3000 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 380 | 330 | 267 | 6 | 29 | 49 | 3.28 | 1200 | 217 |
130 140 150 | 252 | 202 | 54 | |||||||||||
160 | 302 | 242 | 64 | |||||||||||
GICL12 | 56000 | 2600 | 120 125 | 212 | 167 | 442 | 380 | 313 | 6 | 57 | 57 | 5.08 | 2000 | 305 |
130 140 150 | 252 | 202 | 29 | 55 | ||||||||||
160 170 180 | 302 | 242 | 68 | |||||||||||
GICL13 | 80000 | 2300 | 140 150 | 252 | 202 | 482 | 420 | 364 | 7 | 54 | 57 | 10.06 | 3000 | 419 |
160 170 180 | 302 | 242 | 32 | 70 | ||||||||||
190 200 | 352 | 282 | 80 | |||||||||||
GICL14 | 112000 | 2100 | 160 170 180 | 302 | 242 | 520 | 465 | 415 | 8 | 42 | 70 | 16.774 | 4500 | 594 |
190 200 220 | 352 | 282 | 32 | 80 | ||||||||||
GICL15 | 160000 | 1900 | 190 200 220 | 352 | 282 | 580 | 510 | 429 | 10 | 34 | 80 | 26.55 | 5000 | 783 |
140 150 | 410 | 330 | 38 | - | ||||||||||
GICL16 | 250000 | 1600 | 200 220 | 352 | 282 | 680 | 595 | 501 | 10 | 58 | 80 | 52.22 | 8000 | 1134 |
240 250 260 | 410 | 330 | 38 | - | ||||||||||
280 | 470 | 380 | 38 | |||||||||||
GICL17 | 280000 | 1500 | 220 | 352 | 282 | 720 | 645 | 512 | 10 | 74 | 80 | 69 | 10000 | 1305 |
240 250 260 | 410 | 330 | ||||||||||||
280 300 | 470 | 380 | 39 | - | ||||||||||
GICL18 | 355000 | 1400 | 240 250 260 | 410 | 330 | 775 | 675 | 524 | 10 | 46 | - | 96.16 | 11000 | 1626 |
280 300 320 | 470 | 380 | 41 | - | ||||||||||
GICL19 | 450000 | 1300 | 260 | 410 | 330 | 815 | 715 | 560 | 10 | 67 | - | 115.6 | 13000 | 1773 |
280 300 320 | 470 | 380 | 41 | |||||||||||
340 | 550 | 450 | ||||||||||||
GICL20 | 500000 | 1200 | 280 300 320 | 470 | 380 | 855 | 755 | 595 | 13 | 44 | - | 167.41 | 16000 | 2263 |
340 360 | 550 | 450 | ||||||||||||
GICL21 | 630000 | 1100 | 300 320 | 470 | 380 | 915 | 795 | 611 | 13 | 59 | - | 215.7 | 20000 | 2593 |
340 360 380 | 550 | 450 | 44 | |||||||||||
GICL22 | 710000 | 950 | 340,360,380 | 550 | 450 | 960 | 840 | 632 | 13 | 44 | - | 278.07 | 26000 | 3036 |
400 | 650 | 450 | ||||||||||||
GICL23 | 800000 | 900 | 360,380 | 550 | 450 | 1010 | 890 | 666 | 13 | 44 | - | 379.4 | 29000 | 3668 |
400,420 | 650 | 540 | 48 | |||||||||||
GICL24 | 1000000 | 875 | 380 | 550 | 450 | 1050 | 925 | 685 | 15 | 46 | - | 448.1 | 32000 | 3946 |
400,420,450 | 650 | 540 | 50 | |||||||||||
GICL25 | 1120000 | 850 | 400,420,450,480 | 650 | 540 | 1120 | 970 | 724 | 15 | 50 | - | 564.64 | 34000 | 4443 |
GICL26 | 1250000 | 825 | 420,450,480,500 | 650 | 540 | 1160 | 990 | 733 | 15 | 50 | - | 637.4 | 37000 | 4791 |
GICL27 | 1400000 | 800 | 450,480,500 | 650 | 540 | 1210 | 1060 | 739 | 15 | 50 | - | 866.26 | 45000 | 5758 |
530 | 800 | 680 | ||||||||||||
GICL28 | 1600000 | 770 | 480,500 | 650 | 540 | 1250 | 1080 | 805 | 20 | 55 | - | 1020.76 | 47000 | 6232 |
530,560 | 800 | 680 | ||||||||||||
GICL29 | 2240000 | 725 | 500 | 650 | 540 | 1340 | 1200 | 798 | 20 | 57 | - | 1450.84 | 50000 | 7549 |
530,560,600 | 800 | 680 | ||||||||||||
GICL30 | 2800000 | 700 | 530,560,600,630 | 800 | 680 | 1390 | 1240 | 806 | 20 | 55 | - | 1974.17 | 59000 | 9514 |
如何区分:
GICL型--基本型(宽型);
GIICL型--基本型(窄型);
GICLZ型--中间轴型(宽型);
GIICLZ型--中间轴型(窄型);
GICL、GIICL型,用于两轴端直接联接;
GICLZ、GILZ型,用于两轴长距离联接;
GCLD型--电机轴伸型,用于电机轴伸联接;
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099