86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
FCEDKA(WPEDKA)双级基本型涡轮杆减速机
型号 Size | 速比&KW(4P) | A | AB | B | BB | E | F | H | HH | LL | M | N | G | Z | 法兰Flange | 入力孔lnprt Hole | 出力孔Output Hole | 重量 KG | |||||||
1/10-1/30 | 1/40-1/60 | LA | LB | LC | LZ | U | TxV | LS | S | Y | |||||||||||||||
40/70 | 0.37 | 305 | 130 | 140 | 62 | 115 | 150 | 235 | 110 | 140 | 150 | 190 | 20 | 15 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5X16.3 | 30 | 8 | 33.3 | 25 | |
0.18 | 295 | 130 | 137 | 115 | 95 | 140 | M8 | 11 | 4X12.8 | ||||||||||||||||
50/80 | 0.37 | 329 | 148 | 154 | 68 | 135 | 180 | 260 | 130 | 160 | 170 | 220 | 20 | 15 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5X16.3 | 35 | 10 | 38.3 | 35 | |
0.18 | 319 | 148 | 151 | 115 | 95 | 140 | M8 | 11 | 4X12.8 | ||||||||||||||||
60/100 | 0.55 | 374 | 156 | 184 | 88 | 155 | 220 | 325 | 160 | 200 | 190 | 260 | 25 | 15 | 165 | 130 | 200 | M10 | 19 | 6X21.8 | 40 | 12 | 43.3 | 53 | |
0.37 | 354 | 156 | 180 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5X16.3 | ||||||||||||||||
70/120 | 0.75 | 465 | 208 | 207 | 97 | 180 | 260 | 427 | 190 | 240 | 230 | 320 | 30 | 18 | 165 | 130 | 200 | M10 | 19 | 6X21.8 | 45 | 15 | 48.8 | 85 | |
0.37 | 445 | 208 | 207 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5X16.3 | ||||||||||||||||
80/135 | 1.5 | 502 | 228 | 239 | 105 | 200 | 290 | 485 | 215 | 270 | 250 | 350 | 30 | 18 | 165 | 130 | 200 | M10 | 24 | 8X27.3 | 60 | 18 | 64.4 | 110 | |
0.75 | 502 | 228 | 235 | 19 | 6X21.8 | ||||||||||||||||||||
100/155 | 1.5 | 1.5 | 556 | 251 | 281 | 130 | 220 | 320 | 520 | 235 | 290 | 280 | 390 | 35 | 20 | 165 | 130 | 200 | M10 | 24 | 8X27.3 | 70 | 20 | 74.9 | 160 |
120/175 | 3 | 2.2 | 637 | 287 | 332 | 150 | 250 | 350 | 595 | 280 | 335 | 310 | 430 | 35 | 20 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8X31.3 | 80 | 22 | 85.4 | 240 |
135/200 | 4 | 3 | 768 | 323 | 375 | 175 | 290 | 390 | 625 | 310 | 375 | 360 | 480 | 40 | 22 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8X31.3 | 85 | 22 | 90.4 | 320 |
公司名称:上海迈动机电设备有限公司
公司地址:上海青浦工业区崧海路98号
邮政编码:201703
公司电话:021-54422420
公司传真:021-54422420-801
邮箱:shmidon@126.com
户名:上海迈动机电设备有限公司
税号:310112660703692
开户行:工行上海莘庄支行
账号:1001140209007024765
电话:021-54422420 54422402
传真:021-54422420-801
地址:上海莘庄工业园区申富路128号(开票)
地址:上海青浦工业园区崧海路98号(收货地址)
上海迈动机电设备有限公司提供17%的增值税发票;
品质100%保证,让你更放心使用。
ADD:上海迈动机电设备有限公司 备案号:沪ICP备15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099